ダイ2関門カンモン通過ツウカ速報ソクホウ (午前ゴゼン4関門カンモン閉鎖ヘイサまで)
順位 ゼッケン番号 氏名 タイム 所属クラブ名 性別
1 3169 南宮  萬榮  5:18:29 京城特別市山岳連盟
2 3168   在徳  5:18:30 京城特別市山岳連盟
3 1211 石川 弘樹  5:26:04  
4 3074 市岡 隆興  5:38:02 愛妻鉄人
5 3514 桜井 教美  5:51:29 関東猛女隊
6 3264 松村 司郎  5:57:26 東洋製罐 埼玉
7 1255 柳下 大  5:58:37 精鋭オリエンテーリング
8 3031 田辺 久善  5:58:39 ハートブレイクA
9 3111 山本 恭則  6:00:03  
10 1235 平山 栄作  6:00:36 ファーストエアボンーン
11 3095 星野 隆樹  6:00:39 牛込自転車倶楽部
12 3307 菅原 琢  6:01:32 精鋭オリエンテーリング
13 3206 田中 正人  6:01:35 快速オリエンテーリング
14 1172 円井 基史  6:01:38 屈強オリエンテーリング
15 4050 小野沢 正博  6:01:53 海老名消防署
16 1293 藤木 真人  6:01:57 ERC山岳軍団
17 1261 青木 崇  6:04:49 ハートブレイクA
18 3531 間瀬 ちがや  6:05:08 ちがや くらぶ
19 1237 大内 直樹  6:05:22 チームIMO
20 4022 芹澤 雄二  6:05:24 広島県山岳連盟
21 4051 松本 直樹  6:08:30 チームIMO
22 1117 FEREL J.  6:08:39 日揮共走部
23 4040 梅村 亨  6:08:41 大滝村森林組合
24 3522 若狭 賀子  6:08:51 川崎市役所
25 3235 岩崎 勉  6:20:40 ダイハード
26 6061 杉本 貴一  6:23:25 森永製菓鶴見RC
27 1321 安良 和寿  6:24:57 精鋭オリエンテーリング
28 5005 石井 龍男  6:26:44 屈強オリエンテーリング
29 4505   花順  6:27:53 京城特別市山岳連盟
30 3066 山口 博  6:29:00  
31 5077 横尾 和夫  6:29:15 ハートブレイクB
32 3149 原 雅彦  6:29:40  
33 3167 飯島 浩  6:31:01 アルピック・もみじ
34 4196 吉川 直人  6:34:16 BO走族
35 4204 岩瀬 幹生  6:35:19 チームIMO
36 4086 吉田 明次  6:37:13 ファーストエアボンーン
37 4098 古越 三幸  6:38:39 チーム三奇人
38 3028 田中 宏昌  6:39:53 愛妻鉄人
39 3502 谷口 けい  6:40:04 京葉山の会
40 4205 郷 秀憲  6:41:16 ちがや くらぶ
41 4044 吉野 隆  6:43:17  
42 1048 阪本 学  6:44:09 ファーストエアボンーン
43 4125 渡辺 良勝  6:44:35  
44 1189 金井塚 文人  6:45:50 エクストリーム
45 3377 遠山 敏幸  6:46:03 渋谷区役所
46 4117 前田 静男  6:47:54 ブリキマンクラ
47 1298 木下 芳郎  6:48:00 東京工業大学
48 1300 諏訪 高典  6:52:33 チームすわトレ
49 4165 国井 健三  6:52:37 ともしび山岳会
50 1050 藤野 友祐  6:53:31 快速オリエンテーリング
51 3059 山本 英勝  6:53:35 屈強オリエンテーリング
52 5138 三浦 大俊  6:54:24 八王子高OB会
53 4249 鈴木 喜代治  6:56:32 熊野走らんかい
54 4143 永井 正  6:56:56 アルピック・もみじ
55 4088 今野 若男  7:00:21 渋谷区役所
56 4229 岡谷 進  7:01:03 明電舎沼津山岳部
57 3259 前川 藤夫  7:01:07 チームウッキー!
58 3136 高橋 一秋  7:01:17 新潟大学大学院
59 4268 鎌田 清治  7:01:46 すばるMC
60 5110 若佐 和夫  7:01:52 千葉稜渓山岳会
61 4128 苅込 直和  7:03:21  
62 1286 山崎 哲治  7:05:08 ボンザムライ
63 1210 金田 哲生  7:05:21 快速オリエンテーリング
64 3161 清田 宏明  7:06:12 ハートブレイクB
65 3362 斉藤 光弘  7:06:50 ちがや くらぶ
66 1294 吉田 圭佑  7:07:51 秋川山岳会
67 3222 伊藤 智啓  7:09:44 ハートブレイクA
68 1322 松本 強士  7:09:48 鑑ンベル
69 1226 竹中 信明  7:11:17 都岳連個人会員
70 5008 石塚 吉男  7:11:39 日本航空電子
71 3319 松井 泰志  7:12:46 熊本CTC
72 4072 桑原 茂夫  7:13:49 アルピック・もみじ
73 4185 児玉 宗正  7:14:26 ルンルンシックス
74 4111 野沢 利幸  7:14:37 前橋勤労者山岳会
75 5137 市川 正  7:18:09 トキオAC
76 3280 笹田 啓一郎  7:20:04 チームすわトレ
77 4510 藤原 定子  7:21:15 武蔵UMC
78 4211 富澤 明男  7:23:09  
79 6022 青木 隆夫  7:24:19 多摩川越にチャレンジ
80 1230 柿沼 恭介  7:26:00 CWX
81 4024 田辺 康光  7:26:15 西武バス(株)
82 4081 鈴木 誠  7:26:43  
83 3115 岡 尚志  7:27:34 愛妻鉄人
84 3543 平野 直子  7:27:43 とれとれ東龍門
85 5096 飯塚 徳雄  7:29:35 東京消防庁
86 4246 及川 恒  7:30:29 水沢山岳会
87 1296 ジェフ バート  7:31:54 松本市教育委員会
88 6012 桂浦 教行  7:31:57 大阪山楽会
89 1092 町田 和彦  7:32:52  
90 3308 小野 智成  7:33:28  
91 4047 脇坂 明彦  7:33:34 ワッキークラブ
92 1240 松本 勝幸  7:33:48  
93 5060 川村 繁木  7:33:55 船橋走友会
94 5084 梅津 義明  7:33:59 柏CSC
95 3077 松本 高幸  7:34:02 MGDJ
96 3120 福永 泰三  7:35:09 バーバリアンクラブ
97 1010 浜田 尚  7:36:03 東北大学OLC
98 5091 中村 進  7:36:06 幸手走友会
99 5178 勝又 宏人  7:36:17 永山MC
100 4151 鏡畑 良弘  7:36:38 高原を走ろう会
101 1270 林 竜也  7:36:56 湘南アスリート
102 3035 石井 篤  7:37:12 ともしび山岳会
103 5037 鈴木 富士雄  7:37:24 群馬山走会
104 3141 茂野 次朗  7:37:33 ナイキジャパン陸上部
105 3506 山口 美香  7:39:43 P&H隊
106 4064 石田 正  7:41:25  
107 4080 田村 仁  7:41:28 農林走友会
108 3297 中谷 篤志  7:41:44 野人
109 6039 岸川 一二  7:41:51 日本山岳ウルトラア
110 1295 大久保 卓  7:42:31 入間市役所RC
111 1053 川崎 憲広  7:42:36 東京農工大学
112 5133 藤田 信幸  7:42:43 日本ウルトラ・ランニ
113 5204 植草 秀樹  7:43:41 行田公園走友会
114 1195 河井 英樹  7:44:28 T-SERV
115 3119 宮村 岳  7:45:13 東京消防庁
116 3004 宮内 宏幸  7:45:50  
117 5183 渡邊 征之  7:45:58 コム山の会
118 4502 河端 美紀  7:48:12 なんちゃって部
119 3318 鈴木 基  7:48:49 W&A URC
120 1065 大隈 賢  7:50:42 ERC
121 4075 大町 宏志  7:52:44 多摩川越にチャレンジ
122 3364 大野 高雄  7:54:18 JC青梅むつみ
123 4200 小針 勉  7:54:21 福島盲人マラソン協会
124 1278 南 豪一  7:54:25  
125 1165 辻 美智博  7:54:46 福生七福神TC
126 5512 渡辺 順子  7:55:48 円海山を走る会
127 5075 鳴嶌 政勝  7:55:51 東京都財務局
128 1094 鈴江 祐馬  7:57:34 東京工大電子物理
129 5017 松島 宏  7:57:39 広島県山岳連盟
130 4090 高橋 邦明  7:57:58 大崎歯科医師会RT
131 1064 勝田 治  7:58:10 東京工業大学美術部
132 3131 末次 真一郎  8:00:51 トヨタ学園酒飲隊
133 3378 Tann LeBellego  8:00:58  
134 3160 今泉 幸生  8:01:17 乱走会
135 1531 中村 倫子  8:01:32 NGB
136 1116 中舘 洋介  8:04:12 法政W.R.C
137 5094 岩堀 晃  8:05:00 若葉グリーンメイト
138 3372 板倉 英夫  8:05:06 デンソー山岳部
139 1263 柴山 学  8:06:13 (株)日本旅行村上支店
140 5056 八幡 実  8:06:27 蒲田山岳会
141 5049 飯田 秀治  8:06:30 五日市RC
142 3283 上村 博道  8:06:32  
143 4033 林 敏男  8:06:36  
144 5079 杉山 行信  8:06:41 NEC-七福神
145 3144 戸田 貴文  8:06:44  
146 4222 羽場 善彦  8:07:03 登高会ー
147 1148 宮原 崇  8:07:12 関大自転車部
148 3145 大田 滋一郎  8:07:35 (株)フジタ
149 3198 西川 一明  8:07:45 デジテックス
150 5053 江森 恒一  8:08:35 SSPJC
151 5068 大田 外茂男  8:08:38  
152 1135 小林 宏至  8:08:42 リバティヒルクラブ
153 5063 小林 文雄  8:08:47 チーム三奇人
154 3061 但馬 武  8:09:13 なし
155 1175 岡本 直也  8:09:17 野人
156 4513 法領田 恵  8:09:27 関東猛女隊
157 3172 加藤 雅一  8:12:44  
158 1080 金原 圭一  8:14:57 駒大AC
159 3277 芝田 敏仁  8:15:04  
160 4057 朽名 靖  8:15:16 桐生走ろう会
161 3355 鎌田 賢治  8:15:30 グランブルー
162 3266 曽根 慶一  8:15:42 竹中工務店
163 3219 松本 善行  8:16:02 無名山塾
164 4031 黒沢 和吉  8:16:23  
165 5158 古村 修一  8:16:59 静岡トライアスロン
166 3121 山名 忠  8:17:01 TAS(RJTT)
167 4224 高木 正  8:18:12 横須賀山岳会
168 3082 中澤 直矢  8:18:41  
169 1238 吉田 淳  8:19:46  
170 4065 鈴木 伸弘  8:19:49 銀座ファンラン
171 4158 中山 嘉太郎  8:20:03 日本ウルトラランニン
172 5147 佐藤 清司  8:20:08 世田谷区スキー
173 5076 田畑 實  8:21:10 都立あきる野学園
174 3292 斎藤 俊博  8:22:32 市立工芸高校
175 3360 徳山 佳男  8:22:54 ネバーギブアッポRC
176 1032 薄葉 拓馬  8:23:27  
177 4198 品 吉治  8:23:47 ERC山岳軍団
178 3321 渡辺 健二  8:26:00 (株)ミュー研究所
179 5050 佐藤 誠治  8:26:19 てんぐ
180 5009 池田 千賀志  8:27:07  
181 5083 宮島 冨美男  8:27:27 全国OAS
182 5035 名塚 達夫  8:27:39 法大二部山岳部OB会
183 4071 瀧山 雅博  8:27:49 東京YCC
184 6026 川田 慎一  8:29:44 東京都山岳連盟
185 4511 小林 純子  8:29:48 読売新聞狛江サービスセンタ
186 1068 三原 永揮  8:30:57 H・A・C
187 4177 内田 創一  8:31:18 太陽讃歌
188 4236 加藤 幸光  8:31:26 多摩川越にチャレンジ
189 1079 山科 清吾  8:31:58 秋川山岳会
190 4067 西川 雅明  8:32:13 四季山岳会
191 3045 新木 智範  8:33:13 ハワード(株)
192 5140 足立 勇  8:33:16 東京消防庁
193 3255 鈴木 健  8:35:08 長野派
194 1071 平林 高志  8:35:47 成旺印刷砂疾路会
195 3209 森山 貴幸  8:35:50 信玄組
196 3060 鎌倉 浩一  8:35:55 マブチモーター自転車部
197 5072 宇佐美 純一  8:35:59 ネオメイト名古屋
198 4023 石川 義博  8:36:48 リコーユニテクノ
199 3501 澤地 未来  8:37:34 チームすわトレ
200 1055 有村 哲史  8:38:19 早稲田大学山岳部
201 4199 高木 裕  8:38:49 多摩湖RC
202 1232 岡田 利夫  8:38:57 T-SERV
203 4093 篠山 慎二  8:39:00 武蔵UMC
204 4182 唐澤 久雄  8:39:53 東洋アルミニュウム
205 5134 緒方 星生  8:40:17 中央三井信託銀行山岳
206 4104 荒谷 卓  8:40:22  
207 3365 森澤 正  8:41:19 やまづと山岳会
208 3078 宇都宮 寛史  8:41:37 ヘロヘロHAC
209 6068 小野塚 文男  8:42:27 日野陸上クラブ
210 1266 味志 基伸  8:43:17  
211 4261 木村 隆司  8:44:41 ケージーパック
212 5006 長谷川 正行  8:45:47 岩崎通信山岳部
213 5086 高橋 一秀  8:47:57 日本エマルジョン
214 3134 山本 弘二  8:48:16  
215 3036 鹿毛 康弘  8:48:30 ういぴゃーとーみ
216 5188 林 利之  8:48:39 セ硝子J&WC
217 1145 星野 良明  8:48:44  
218 1252 小関 能史  8:49:44 極限集団☆実験人形☆
219 4221 矢澤 昭文  8:50:29 都岳連個人会員トトロ
220 5167 斉藤 幸一  8:50:32 TDCWVOB
221 3037 荒井 俊彦  8:50:44 ヘロヘロHAC
222 3301 松原 茂  8:50:48 スタコラアランナーズ
223 5116 柳瀬 明史  8:50:53 日揮共走部
224 6035 吉村 修  8:50:58 東京野歩路会
225 4228 小川 亮  8:51:05 チームテルース
226 1118 安間 祐輔  8:51:18 東京大学運動会スキー部
227 1183 千野 和広  8:51:26 MARPOSS
228 4167 高野 隆  8:52:36 デザートローズ
229 4235 市川 隆峯  8:52:47 トミコクラブ
230 3341 町田 吉広  8:53:18 80JC
231 4197 服部 良一  8:55:15  
232 6032 永田 国広  8:55:28  
233 3073 鷲山 直裕  8:55:48 弥勒町内会
234 1124 岡本 充央  8:56:12 チーム板橋消防署
235 4112 黒沢 浅治  8:56:33 桶川陸協
236 1091 渡辺 薫  8:57:38  
237 1035 諏訪間 茂樹  8:57:41  
238 4101 三好 誠  8:58:03 HUWV-OB
239 4110 三本松 高之  8:58:45  
240 4069 川崎 和也  8:59:13 鳩山NT・RC
241 3014 清水 真之  8:59:20  
242 1218 沖沢 稔  9:00:17 チキン・ハーツ
243 5153 井坂 定夫  9:00:29 守谷MC
244 1059 川又 拓也  9:00:35 たからばこ
245 5194 三輪 主彦  9:00:45 新宿山吹高校
246 3351 小川 光  9:00:59 武蔵野消防署
247 5503 佐藤 美紀  9:01:06 六郷ランナーズ
248 3228 佐藤 宣貴  9:01:11 横浜中央走友会
249 3058 栃沢 洋光  9:01:44 TEAM84
250 3152 香山 博司  9:02:26 神戸大学山岳部
251 4254 渡辺 栄  9:02:28 ホクコン
252 1063 逢坂 清信  9:02:33 駒澤大学ワンダーフォーゲル
253 3286 桑原 博幸  9:02:36 N.G.H
254 1098 石井 進  9:03:31 農大自保研OB
255 1164 磯田 康弘  9:04:15 ハートブレイクB
256 5186 藤生 勲  9:05:54 桐生走ろう会
257 5162 飯田 満  9:06:01  
258 5064 高瀬 敏久  9:06:15 岳樺クラブ
259 4160 濱中 秀夫  9:06:22 武蔵野市役所陸上部
260 3311 足立 辰彦  9:06:24  
261 4189 田澤 孝  9:06:31 栃木県庁谷峰会
262 4237 石坂 頼二  9:07:14 マイクロピット
263 6027 水上 宏一郎  9:07:41 フジゴウ技術士事務所
264 6503 鈴木 冊子  9:07:53 八王子富士森
265 3375 志村 啓二  9:08:01 ボーズ
266 3285 寺門 孝之  9:08:14 テラカド.COM
267 3137 菊池 光吉  9:08:23  
268 6007 荒木 宣夫  9:09:27 玉川上水RC
269 1030 小林 一弘  9:09:54 東京工業大学渓友会
270 4244 渡辺 邦博  9:09:58 グランブルー
271 5069 須野原 秋一  9:10:45 船橋行田公園
272 3334 橋本 信彦  9:10:47 HESCO
273 5021 山岡 二郎  9:10:50 チームアート
274 5104 青山 幸則  9:10:59 三島労山
275 4267 林 松雄  9:11:54 小網走友会
276 4514 鳥羽 左百利  9:11:57 武蔵UMC
277 1323 都沢 卓志  9:12:01    
278 3076 石原 誠造  9:12:05 五協産業
279 1312 清水 一弘  9:13:06 トヨタ学園Aチーム
280 1225 青木 孝悦  9:13:44 早稲田魂
281 4174 久道 利光  9:14:05 久道工務店
282 5520 辻 美智恵  9:14:35 神宮AC
283 5067 国府方 昇  9:16:03 小山台定OB会
284 3344 小林 寿弘  9:16:23 長泉池の平
285 5111 三樹 重光  9:17:24 相模女子大学
286 3101 筒井 耕二  9:17:46 名古屋白稜会
287 1545 片岡 由起子  9:18:07 じょじじょじ
288 3025 広瀬 孝康  9:18:23  
289 6083 椎名 正道  9:18:30 東京アルコウ会
290 4184 大野 秀明  9:18:43  
291 3227 望月 勉  9:18:45 やまねくらぶ
292 5105 平岡 一則  9:19:50 相模原市橋本4
293 3050 菊池 寿洋  9:23:25 T-SERV
294 4085 高橋 洋一  9:24:45 秦野市役所
295 4264 高野 信之  9:25:13 竜ケ崎RC
296 5018 坂本 博  9:25:25 東京野歩路会
297 4114 手塚 昭夫  9:25:41 武南PS
298 1184 齊藤 宏樹  9:25:44 ホウヨウ39
299 4038 本田 義和  9:25:48 山王走友会
300 4527 鈴木 真理  9:26:06  
301 5002 池岡 義孝  9:26:20 紫山岳会
302 4140 松田 弘和  9:26:27 熊野走らん会
303 5129 南条 正治  9:26:51 東葛飾山岳会
304 5515 水沢 俊子  9:27:12 町田いだてん
305 4190 高比良 美義  9:27:16 横浜好走会
306 3274 丹羽 慎  9:28:05  
307 5122 高嶋 農夫雄  9:28:16 青山クラブ
308 3197 金井 優樹  9:28:35 金井司法書士事務所
309 1036 小林 一棋  9:28:45 早稲田大学山岳部
310 3139 菅谷 俊宏  9:28:53 TEAM COSMIC
311 3217 岡部 浩二  9:28:58 DHC
312 5135 村田 誠  9:29:01  
313 3303 田中 弘  9:29:14 前橋市教育委員会
314 3313 浅尾 浩一郎  9:29:19  
315 1317 中野 順生  9:29:22 佐々木組み
316 1137 塚本 真市  9:29:25 佐々木組み
317 1037 降旗 秀和  9:29:38 駒大AC
318 1107 長井 健  9:29:44 秋川山岳会
319 1518 古舘 由布子  9:29:47  
320 3210 木村 洋  9:29:50 雪ん子同人
321 3185 細谷 健一  9:29:54 ホワイトウォーター
322 5089 板垣 修  9:30:23  
323 1275 臼田 信幸  9:30:27 JR東海
324 5211 中山 忠雄  9:30:49 柏CSC
325 3352 木戸 耕一  9:31:14 東京YCC
326 3176 伊藤 正則  9:31:49  
327 1274 上原 祐二  9:31:53  
328 5115 吉田 穂積  9:32:01 池田高校ランニングC
329 1551 浜田 麻衣子  9:32:30  
330 1146 的場 一峰  9:33:28  
331 3056 築茂 泰史  9:35:40  
332 1253 近藤 尚己  9:36:58 山梨医大保健U
333 4175 木村 俊明  9:38:25 地理院山の会
334 4030 雪 淳一郎  9:39:41 明走会
335 4154 玄行 篤次  9:39:57 URC
336 4519 杉並 潔美  9:40:01  
337 5184 神田 明治  9:40:03 営団地下鉄目電
338 5171 大内 輝夫  9:40:13 滝の水RC
339 4162 河合 洋介  9:40:49 TCPWVOB
340 4223 斉木 彰  9:41:24 渓嶺会
341 4015 及川 雄  9:41:31 藤里木工鉄馬倶楽部
342 3017 小河 哲  9:45:28 優太RC
343 1103 楠本 恭介  9:47:36 山本ゼミ最強チーム!
344 5170 福島 又一  9:48:03 埼玉大学
345 1160 高榎 伸幸  9:48:06 自衛隊中央病院
346 4530 古山 孝子  9:48:11  
347 5027 五百田 孝文  9:48:14 JALRC
348 1307 西岡 秀泰  9:48:19  
349 1519 金澤 明香  9:48:29 ちゃい
350 1269 野田 健治  9:48:44 習志野チーム
351 3369 池田 勇人  9:48:55  
352 3024 八角 猛司  9:49:45 山雀グループ
353 1507 許斐 真由子  9:50:13 山本ゼミ最強チーム!
354 1127 国分 俊輔  9:50:17 山本ゼミ最強チーム!
355 3122 立柳 真示  9:50:56  
356 4003 秋元 謙次  9:51:07 NPN
357 3093 皆川 克巳  9:52:11 五反田勤福協会OB
358 3023 内山 裕  9:52:19 チームテルース
359 3357 長峰 慎一  9:52:55 TeamDaHoi!
360 1242 海老原 貴弘  9:53:30 ESSR
361 6060 吉田 則明  9:54:22 新八王子山の会B
362 6095 波多野 典男  9:54:26 多摩湖RC
363 1308 栗原 岳司  9:54:38 やまいぐり
364 5505 村井 知子  9:55:32 ERCちば
365 5041 村井 伸  9:55:34 ERCちば
366 3193 加藤 秀和  9:55:38 グーテンターグ
367 5201 吉田 武一  9:55:51  
368 3245 中島 博  9:56:27 偵進会
369 5043 藤川 幹夫  9:56:31 TM・CLUB
370 5085 安田 三千隆  9:57:43 (株)大林組RC
371 4017 田口 博伸  9:58:15 極限集団☆実験人形☆
372 3539 及川 富子  9:58:19 トミコクラブ
373 4122 遠藤 則世  9:58:22 わらじの仲間
374 3332 増川 史洋  9:58:31  
375 4076 福田 隆司  9:59:08 横浜市消防局
376 1208 平野 義洋