フィニッシャー速報ソクホウ 21ニチ最終サイシュウバン
順位ジュンイ No 氏名シメイ 時間ジカン 所属ショゾク 性別セイベツ
1 3278 相馬 剛  8:03:38  
2 2223 奥宮 俊祐  8:11:41 大宮自衛隊
3 3299 小河内 吉哉  8:19:15 大宮自衛隊
4 2326 伊東 努  8:27:44 八百武西柴店
5 3610 木下 宏純  8:32:31 遡行同人蟷螂
6 2207 山本 健一  8:33:42 アドレナリン
7 3181 大内 直樹  8:36:59 松本市役所RC
8 2193 日比野 和基  8:37:00 ワイルドライフ
9 3706 田中 正人  8:40:03  
10 2100 樋山 邦治  8:41:17 ち〜む野獣
11 3214 紺野 裕一  8:42:57  
12 3012 望月 将悟  8:48:59 静岡消防
13 4162 西川 慶爾  8:49:23 豊中グリーン
14 2183 松永 紘明  8:50:08 TevaMounta
15 4050 渡邊 千春  8:52:24 40+
16 3424 三浦 誠司  8:55:29 RUN−WALK S
17 3039 久保木 智  8:57:40 九十九里LSC
18 3242 柳下 大  8:59:31 TEAM 阿闍梨
19 4534 三浦 裕司  9:01:19 札幌旭丘高校
20 2076 山田 高志  9:01:34  
21 3161 山口 大助  9:01:44 ES関東C
22 4414 伊藤 吉昭  9:02:15 丘珠へり2飛
23 3023 門倉 輝明  9:05:10 大宮自衛隊
24 4185 森岡 光夫  9:06:13 横浜ゴム神奈川
25 3360 藤木 真人  9:07:57 ERC山岳軍団
26 2167 里見 洋一  9:13:02 坂戸魂
27 3017 円井 基史  9:15:33 多摩OL
28 2160 渡邊 哲也  9:19:14  
29 3307 高橋 公成  9:19:39 ワイルドライフ
30 4189 陰山 学  9:26:40  
31 3445 市岡 隆興  9:28:32 NEXCO中日本
32 4049 藤田 安彦  9:29:09 稲毛ITC
33 3052 小島 弘道  9:32:11 横浜中央走友会
34 3521 太田 直秀  9:33:52  
35 2288 許田 重治  9:39:34 ち〜む野獣
36 3520 山谷 良登  9:41:00 山岳会R&B
37 4605 間瀬 ちがや  9:41:20 THE NORTH 
38 2252 勝田 治  9:43:21 東工大美術部
39 4100 津田 信浩  9:44:09 ルネサス北伊丹
40 4271 杉山 眞之  9:49:25 40+
41 3475 本橋 和之  9:51:09 東京電力
42 3666 加藤 雅一  9:52:47  
43 3426 鈴木 悟  9:52:54  
44 4080 安池 一公  9:53:22 けやき通り治療院
45 3391 鈴木 拓人  9:54:27 奥武蔵道場
46 2135 倉田 文裕  9:56:24  
47 3843 船橋 緑 10:01:02  
48 2067 竹原 直矢 10:03:14  
49 3216 木下 紀男 10:03:55 武蔵野消防署
50 3348 長尾 和也 10:04:32 3UP
51 2254 小池 賢 10:10:23 イーストウインド
52 3558 渡辺 達也 10:13:12 PRODUCT−K
53 3583 小島 直樹 10:14:44 公立昭和
54 2256 船橋 智 10:15:47 ふなち
55 2143 木村 豪文 10:20:05 ゴールドウイン
56 4025 高見沢 哲 10:20:44 oh!マンダム
57 3628 甲斐 智樹 10:25:20 A&Fカントリー
58 3182 下山 学 10:28:23 ワイルドライフ
59 3081 平見 慶 10:28:25 ケミカルパンチ
60 3379 石井 篤 10:28:49 ともしび山岳会
61 3380 佐瀬 尚孝 10:29:28 NEOMAX
62 2213 田所 真之 10:29:35 ち〜む野獣
63 3049 山岡 孝一郎 10:30:21 原始人ランナーズ
64 4064 久保田 郁夫 10:32:59 IEC
65 2307 渡辺 裕治 10:34:40  
66 3152 内田 和男 10:35:56 山梨鉄人会
67 5093 吉川 直人 10:36:19 BO走族
68 2178 大河原 斉揚 10:36:34 気象庁
69 2197 大石 明弘 10:37:00  
70 3271 牛窪 良光 10:39:01 ハンガーノック
71 4497 古越 三幸 10:39:35 山岳走乱武士
72 5171 太田 利一郎 10:39:37 遊人倶楽部
73 3198 佐野 敦 10:39:48 やまんちゅ
74 3326 小畑 剣士 10:40:12 マンリブ東京
75 3208 落合 英征 10:40:18 チームかめや
76 2081 江島 良 10:41:49  
77 2329 酒井 丈 10:41:54 さかいやスポーツ
78 3374 高田 哲男 10:46:19  
79 3420 八幡 尚 10:48:37 雀狼会
80 2230 森本 洋貴 10:50:59  
81 3611 飯島 浩 10:52:00 TEAM A&F V
82 2243 稲子 修 10:53:08 MTU
83 4087 佐藤 光雄 10:53:58 ヤマガタレーシングク
84 4554 山本 勉 10:54:08 FRUN
85 3644 清水 勝一 10:54:17 稲毛マリナーズ
86 3658 西田 功 10:55:22  
87 4329 遠山 敏幸 10:56:58 渋谷区役所
88 3454 図師 孝純 10:57:02 郵船航空陸上部
89 4020 栗林 信文 10:59:28 川崎競馬
90 3330 湊 康晴 11:01:08 ホシデンAC
91 4272 滝川 次郎 11:01:24 パワースポーツ
92 3054 坂本 亮 11:02:02 KIWAMI
93 3142 高浜 康弘 11:02:41  
94 4638 佐藤 光子 11:02:53 eA大阪
95 4223 鈴木 基 11:03:12  
96 3125 河野 直行 11:08:07 PMランナー
97 3366 石井 啓順 11:08:19  
98 4625 松浦 真由美 11:08:22 白岡夜人走遊会
99 3013 木村 裕一 11:08:26 NGT
100 4235 足立 辰彦 11:10:15 ハッピートレイ
101 4001 吉野 聰史 11:12:33 ICI石井スポーツ大
102 3346 奥野 博士 11:12:59  
103 5097 郷 秀憲 11:13:15  
104 3309 高橋 岳大 11:15:40 おためし鉄人
105 3506 瀬戸 秀文 11:16:28 ベーグルワン
106 3274 竹内 健朗 11:16:38 会津おどっこ
107 4159 青柳 史成 11:16:47 走翔
108 5202 名塚 達夫 11:16:52 法大2部山岳部OB会
109 3626 大山 直人 11:16:56 レーブ稲毛
110 3838 小川 比登美 11:17:00  
111 4231 平井 均 11:17:45 静岡OLC
112 3607 井上 智司 11:19:41 チームドカジャ
113 4438 岡崎 勉 11:21:49 厚木荻野走友会
114 2141 池田 裕宗 11:22:29  
115 5083 酒井 稔 11:23:31 長野マラソンクラブ
116 3329 山崎 善弘 11:23:51  
117 2097 倉原 卓也 11:24:05  
118 3582 海老沢 一哉 11:24:36 スポーツケア鍼灸スポ
119 3710 中込 真太郎 11:24:39  
120 3262 増井 優仁 11:24:45 新町山岳会
121 4460 小倉 亮 11:24:58 葉山TRC
122 3376 二神 浩晃 11:25:03 山好会(都岳連加盟)
123 3624 大江 良治 11:27:54 INFANTRY
124 3489 梅田 敏治 11:28:24  
125 2020 山北 道智 11:28:29 チームイーストウイン
126 3604 天利 光造 11:28:34 厚木萩野走友会
127 3497 松本 高幸 11:29:01 Happy Trai
128 3302 鈴木 孝司 11:32:32 多摩OL
129 3557 加藤 幹也 11:32:39  
130 2194 中島 聡 11:33:18 名古屋市役所
131 2126 西岡 利泰 11:35:49  
132 4029 安藤 茂樹 11:37:08 嵐山RC
133 3569 栗原 英則 11:37:18  
134 3645 斎藤 茂 11:38:20 チームとっとこ
135 3144 山本 寛人 11:38:21 チーム カメ
136 2164 大作 健次郎 11:38:23 大綿上
137 3495 菅澤 永志 11:38:24  
138 2040 長縄 知晃 11:38:27 東北大学
139 2308 高祖 広幸 11:39:10  
140 2158 豊田 康博 11:39:13 カルテット
141 3415 柳 智幸 11:39:26 ちーむねこ
142 2242 入谷 公博 11:40:55 郵船航空陸上部
143 4105 高島 伸介 11:42:04  
144 3896 古川 美奈子 11:43:30 佐倉ウルトラズ
145 3110 鶴見 英斉 11:44:17  
146 2030 伊藤 勇介 11:44:30 国際アウトドア専門学
147 2324 三浦 大 11:44:56 横浜消防
148 3177 内藤 宏志 11:45:11 トヨタ北海道
149 3482 杉浦 健治 11:45:35 F☆☆☆☆
150 4279 宍倉 章浩 11:46:28  
151 4200 浅野 克則 11:47:55 八ヶ岳のりのり
152 4021 野澤 文親 11:48:13 金時娘の茶屋
153 2109 浅野 慧 11:48:57 A&Fカントリー
154 3332 丸橋 誉和 11:49:44 サニー魚
155 5075 黒津 和雄 11:49:48 走るおやじ
156 3203 四俣 徹 11:50:42 東京OLC
157 3401 吉田 茂樹 11:50:55 あみだめ山岳連
158 3035 前田 達弘 11:51:05  
159 4314 岩園 浩 11:52:16 東京都庁
160 3140 鈴木 知基 11:52:47 横浜消防
161 4516 日根野 義則 11:53:17  
162 3434 森 富士夫 11:53:24 厚木荻野走友会
163 4149 竹田 賢治 11:53:55 兎虎BBQ
164 3580 小曳 彰仁 11:55:16  
165 4339 永末 一朗 11:55:18 ファイザー(株)
166 3599 佐藤 昭則 11:55:41 十日町地域消防署
167 4171 渡辺 敦 11:56:07 FRUN
168 4022 長柄 久光 11:56:28 三河OLC
169 5114 神蔵 啓充 11:56:39 町田走友会
170 5054 内田 創一 11:57:04 太陽讃歌
171 3564 坂本 孝一郎 11:57:05  
172 4633 河端 美紀 11:58:12 なんちゃって部
173 3385 長谷川 慎 11:58:27 HIMS、楽し
174 5211 鈴木 富士雄 11:58:33  
175 4137 中山 一彦 11:58:36 登攀クラブ安曇野
176 4085 飴本 義一 11:59:35  
177 5126 若林 和文 12:01:49 山岳同人わたぐも
178 4296 稲葉 征一 12:01:59  
179 2060 岡崎 智也 12:03:13 機知GUY
180 3423 高瀬 明徳 12:04:26 神(足)SP
181 4444 石井 拓人 12:04:36 チーム股間節
182 2306 佐々原 亮一 12:04:49 NGT
183 4260 牧野 元 12:05:18 山登魂(432)
184 4425 石井 俊夫 12:05:35  
185 2080 東野 遼一 12:06:06 そろSOLO限界
186 4084 鈴木 健 12:06:55  
187 3602 福田 たかお 12:07:46 ベスラレーシン
188 4372 大嶌 栄介 12:08:07 チームZERO
189 6011 大石 久志 12:11:10  
190 5119 高木 裕 12:12:43 銀河鉄心倶楽部
191 3241 吉田 史門 12:12:57 ギャンブラーズ
192 3410 塩原 茂 12:13:29  
193 5062 国井 健三 12:14:24 ERC山岳軍団
194 3532 福永 泰三 12:14:43 バーバリアンクラブ
195 3308 宮下 浩一 12:15:00 eA神奈川
196 3479 小林 健二 12:15:13 ダックプロシー
197 4103 斎藤 晃 12:16:40 水産研究センタ
198 2053 上野 光 12:16:55 東北大学
199 4350 菊池 哲也 12:17:05 明走會JPN
200 5300 若佐 和夫 12:17:06 千葉稜渓山岳会
201 3340 木下 芳郎 12:17:55 東工大美術部
202 3640 亀山 元一 12:18:32 MWV
203 3224 勝野 準久 12:19:06 ひよこ組
204 3146 須藤 拓也 12:19:58  
205 3680 志澤 周一郎 12:23:10  
206 3258 田村 正勝 12:23:46  
207 3572 羽石 務 12:26:23 脚絆甲掛草鞋履の會
208 2264 鈴江 祐馬 12:26:41 東京工業大学渓友会
209 4351 中村 茂 12:27:24  
210 4233 中小路 竜 12:29:02 RUN−WALK S
211 4360 大平 幹雄 12:29:48 カンモモエイ
212 4382 大西 雅人 12:30:44 豊中グリーン
213 3335 梅澤 将司 12:31:54 自営隊
214 3018 奥村 直樹 12:31:56  
215 3845 田中 夏美 12:32:47  
216 2259 佐藤 博一 12:32:49 TRYTODO
217 3530 暦本 雅史 12:33:35 佐倉ウルトラズ
218 3209 吉田 昇 12:34:17 航空電子エンジ
219 2226 森崎 千雅 12:34:33  
220 4556 渡邉 良勝 12:35:59  
221 3270 功刀 達也 12:36:26 駒沢公園JC
222 4466 飯田 隆一 12:36:28 アトミクラブ
223 2562 栗田 由希子 12:36:36 郵船航空陸上部
224 3500 中嶋 武 12:38:25 町田消防署
225 4394 樋口 幸也 12:38:57 クリールRC
226 3150 森田 裕介 12:39:09  
227 3508 高山 英幸 12:40:35  
228 3266 白川 純一 12:41:41 東京都山岳連盟個人会
229 4116 前川 藤夫 12:42:23 加速器冒険部
230 3382 新木 知範 12:42:37 モントレイル
231 4111 林 直 12:43:19 練馬区立北町中
232 2027 藤井 和道 12:43:33  
233 4323 小野 明雄 12:44:06  
234 3143 今岡 洋平 12:44:33 ギャンブラーズ
235 2205 蔵元 健介 12:44:39 アートスポーツ
236 4342 大島 英人 12:44:45 チームZERO
237 3512 菊池 浩明 12:44:56  
238 2328 日置 太郎 12:44:59 A&Fカントリー
239 6030 植草 秀樹 12:45:03  
240 2101 大矢 学 12:45:28 インペックス
241 4190 豊丹生 信隆 12:45:50  
242 3801 加藤 志穂子 12:47:16 チーム・マイナス6%
243 3068 長島 徹治 12:47:22 JTB法人営業新宿支
244 3406 大野 泰司 12:48:11 浅野製作所
245 3293 山口 玲央 12:48:31 TeamARI
246 4210 黒山 直樹 12:50:40 黒山内科医院
247 5154 江口 三広 12:50:43 根性梨組
248 3059 榎本 太一郎 12:51:05  
249 4211 磯部 恭輔 12:51:23 サルの軍団
250 3458 堂森 宏三 12:51:44  
251 4180 吉本 亮 12:52:30 おめんライダーズ
252 2195 川村 幸夫 12:52:52 モンベル福岡店
253 4331 佐藤 史郎 12:53:11 FORZA・悪代官
254 2111 田中 淳 12:53:12 チームゴリラ
255 4043 山崎 雄二 12:53:36 自営隊
256 2552 徳本 万里子 12:53:42 JTB中国
257 3336 小島 健二 12:53:59 XCESS
258 3810 伊藤 奈緒 12:54:02 TEAM阿闍梨
259 4442 村越 真 12:54:54 TEAM阿闍梨
260 3437 室賀 隆弘 12:55:13  
261 4514 岩川 修 12:55:34 大空ヒマラヤ会
262 5068 三浦 利一 12:55:45 東京アルコウ会
263 4413 玉村 孝雄 12:57:32 奥武蔵道場
264 5002 田口 智司 12:57:33  
265 4407 梅村 亨 12:57:34 秩父広域森林組合
266 4268 木下 聡 12:57:35 長野マラソンC
267 4099 吉田 展久 12:57:38  
268 4041 井上 保則 12:57:49 XCESS
269 3824 岡安 多鶴 12:58:01  
270 3689 林 克紀 12:58:44 温泉まんじゅう
271 2131 福岡 秀人 12:58:53 web練習日記
272 4419 川崎 政春 12:59:35 越生七福神
273 4543 照井 孝信 12:59:45 郵便事業株式会社
274 4201 市橋 博明 12:59:55 (株)モンベル
275 3672 大嶋 一之 13:00:17 スクスク
276 4547 苅込 直和 13:00:45  
277 3102 有竹 毅史 13:00:54 A.S.C
278 2526 寒川 陽子 13:02:26 京都比良山岳会
279 3045 立石 隆也 13:02:44 東京局
280 3040 梅田 貴裕 13:02:48  
281 1014 羽深 正明 13:02:57  
282 4273 雨宮 孝 13:03:00  
283 3536 平沼 晃城 13:03:26 水たまり
284 3185 田中 尚樹 13:03:59 烏合の衆
285 4056 小松原 政彦 13:04:28 本田R&D
286 4069 松本 善行 13:05:16 無名山塾
287 4158 芝田 敏仁 13:06:21  
288 5261 勝野 孝行 13:06:51  
289 3020 寺田 満 13:09:09  
290 4145 有賀 誠 13:10:34 ツムラ
291 4237 亀田 俊幸 13:12:08 猛虎 亀田
292 2281 山田 健 13:12:52 新GADJO DIL
293 3381 三浦 裕 13:13:11 東北電力秋田
294 5072 松岡 憲知 13:15:22 寒冷地形JC
295 5116 久保田 優 13:15:37 入間市OLC
296 3188 中村 公尚 13:16:16  
297 3586 佐々木 秀起 13:16:33 チームドカジャ
298 4016 小山 信彦 13:17:09 チーム一酔
299 3402 関 淳一 13:17:45  
300 4299 沼田 泰一 13:20:43  
301 3261 小松 和彦 13:20:56 サイクルクラブ3UP
302 3362 松岡 亮 13:21:15 3UP
303 3538 早川 一 13:21:52  
304 3669 田中 秀治 13:22:10  
305 4010 馬場 昌雄 13:23:09 チームばばっち
306 3854 板橋 有子 13:23:17  
307 4157 柴田 宜弥 13:23:20 デューク東郷
308 5299 市川 正 13:24:51 トキオAC
309 4253 神澤 章 13:26:06 コナウィンズ
310 2180 平林 高志 13:26:14  
311 5008 小田 秀樹 13:27:06 グラフィス
312 3605 須田 忠明 13:27:20 都岳連わらじの仲間
313 4118 矢島 徹至 13:27:41 双日酔走岳部
314 2290 古家 高利 13:27:44 カミニート
315 3425 玉上 昌彦 13:27:56 FCトヨタ
316 3304 本間 充明 13:28:02  
317 4240 藤田 新二 13:28:49 十条自衛隊
318 4383 三原 幸夫 13:29:27  
319 2224 高山 啓 13:29:52 アートスポーツ
320 5519 貝畑 和子 13:30:19  
321 3148 阿部 弘志 13:30:19  
322 2170 近藤 博信 13:30:20  
323 3292 関口 将稔 13:30:23 (株)アートスポーツ
324 5120 遠藤 正士 13:31:14 UMML
325 4208 小山 善弘 13:31:32 マリナーズ
326 3863 山本 美奈子 13:32:30  
327 4092 白井 岳史 13:34:22 SCカバタ
328 2554 小宮山 ちほ 13:35:10  
329 3510 浦山 二郎 13:35:50  
330 3404 小河 哲 13:36:05 優陽太RC
331 4362 佐藤 勇二 13:36:22  
332 2537 水村 こずえ 13:36:49 神奈川県立鶴見総合高
333 2110 竹内 祐輔 13:36:57  
334 5207 山田 哲夫 13:37:58 NECカメノコ
335 3885 加納 尚子 13:38:37 三重県庁
336 5295 三浦 大俊 13:39:26 八高ob会
337 5034 鏡畑 良弘 13:39:28 高原を走ろう会
338 4129 風間 洋寿 13:40:13 チーム西船橋
339 5104 春名 敏充 13:40:38  
340 5160 鈴木 紀夫 13:40:54 トットと走乱会
341 5279 高野 甲子雄 13:41:06 東京消防庁め組
342 3414 茂木 康史 13:41:30 モンベル
343 5098 杉山 隆司 13:41:42 チームターザン
344 5025 小泉 宏 13:42:35  
345 4183 小口 馨 13:43:02 チーム・マイナス6%
346 4053 三浦 健一 13:43:44 アトミクラブ
347 5028 藤原 義彦 13:44:48 明走會JPN
348 5127 坪川 健也 13:45:18  
349 3388 原澤 達也 13:45:36  
350 4122 在間 雄二 13:45:46 TRYTODO
351 5113 菊岡 政夫 13:45:55 チームガナス
352 5203 堀内 好徳 13:46:00 日本電子
353 3136 大川 和人 13:46:02 ALL−Z
354 3897 芝田 啓子 13:46:16 神田山の会(勤労者山
355 4470 金子 勝義 13:46:21 チームてんま
356 4066 寺嶋 正美 13:46:27 NONBEES
357 3237 大和 吉郎 13:46:54  
358 4450 佐藤 修二 13:46:56 登走心
359 3601 中嶋 隆 13:47:39 チームガナス
360 3080 真継 浩志 13:47:58 稲荷湯練習会
361 4458 武藤 康彦 13:48:01 多治見山岳会
362 3338 萱嶌 一秀 13:48:21  
363 3121 斎藤 健太郎 13:48:38 稲荷湯練習会
364 3453 太田 征次 13:48:55  
365 3615 齋藤 栄治 13:48:56  
366 2130 大西 勇輝 13:50:28 Natura
367 5004 宮崎 順一 13:50:39 ボルネオJC
368 3315 皆川 健太 13:50:46 河筋
369 5017 田中 学 13:51:34  
370 4165 山内 健人 13:51:43  
371 4648 河合 淳子 13:51:58 R109☆川崎
372 4232 今井 克企 13:52:08 日野台クラブ
373 4062 千藤 茂樹 13:52:55  
374 3839 川村 美岐 13:53:07 アフロオールスターズ
375 3328 今野 秀二 13:53:07  
376 4292 宮川 政章 13:53:21 R109☆川崎
377 2189 松岡 裕佑 13:53:46  
378 5059 村田 盛治 13:55:45 山形県山岳連盟
379 4553 広井 秀昭 13:56:09 北処山岳走部
380 2274 河野 克昭 13:56:51  
381 3399 樋口 航 13:57:34  
382 3227 齋藤 一永 13:59:05  
383 3606 人見 靖 14:00:27 水戸市消防本部
384 3053 山内 正介 14:00:54 やまねくらぶ
385 4523 曽根 知道 14:01:05 ミカン走友人
386 4374 瀬田 晃 14:03:35 タヒチ走遊会
387 6062 岸川 一二 14:04:08  
388 3259 下坂 健則 14:04:33  
389 5122 西巻 良吉 14:04:53 三条トライアスロンク
390 4128 山口 励滋 14:05:03 ★レイジーズ★
391 2303 西村 武史 14:06:08 平松
392 3323 平山 壮一 14:09:41 ゴールドウイン
393 3178 青木 孝悦 14:09:56 BS魂
394 3613 平野 潤也 14:10:02 古河電工
395 3389 竹谷 高明 14:10:15 所沢走酔会
396 2077 津村 直人 14:11:08  
397 4308 木下 春雄 14:12:58 『やさい畑』
398 3516 辻 宣行 14:13:07  
399 2188 永田 尚大 14:14:09 ワイルドライフ
400 3594 斎藤 勇一 14:15:22 さかいやスポーツ
401 3905 西山 美奈子 14:15:24 ワイルドライフ
402 4384 牧野 昭人 14:18:05 スポーツエイドジャパ
403 5239 征矢 三樹 14:18:16 代官山AC
404 3548 加藤 英樹 14:18:19  
405 3449 泉 啓介 14:19:10  
406 5217 山田 義直 14:19:48 不忍池AC
407 4389 堀 譲二 14:19:52  
408 4483 芳川 博行 14:20:01  
409 5219 大塚 進 14:20:14  
410 4007 原 將樹 14:20:47 東京消防庁
411 2174 大嶋 岳彦 14:21:30 スズパワー
412 2148 喜多村 亮太 14:22:37 STC
413 6058 安喜 保 14:22:47 トモロー
414 3588 江崎 朋治 14:23:46 山岳同人わたぐも
415 3539 浦田 陽一 14:23:50 ホンダモーター
416 3066 岩崎 貴行 14:23:59  
417 5157 宮川 茂己 14:24:56 山一ランナーズ
418 5012 田村 将夫 14:26:18 越生七福神TC
419 3192 藤井 清一郎 14:26:31  
420 6020 渋谷 直泰 14:26:49 町田いだ天
421 4174 大熊 政広 14:26:57 とれひよ隊
422 4408 小川 俊彦 14:27:10 無責任RC
423 3201 渡邊 亮 14:27:31 もくもく自然塾
424 4393 宮崎 充治 14:27:49 桐朋
425 4320 坂下 一孝 14:27:55 SCカバタ
426 4422 松井 尚純 14:27:59 明走会JPN
427 2305 土井 孝浩 14:28:16 北須賀
428 3829 松沼 理江子 14:29:36  
429 4519 仲川 伸治 14:29:50  
430 3826 大澤 貴子 14:30:46 PRO−K
431 5525 渡辺 順子 14:31:03 円海山を走る会
432 3281 平根 洋一 14:32:25 六合村山岳会
433 4008 荒木 伸一 14:32:43 北摂URC
434 4629 長尾 妙子 14:33:04  
435 3518 天野 順二 14:33:28  
436 3700 笠原 規男 14:33:35  
437 2319 蕪木 孝 14:33:50  
438 2268 長井 映雄 14:34:40  
439 4381 川嶋 一晃 14:34:50  
440 3157 藤井 克彦