最終結果

< 1 >

管理工学研究所 桐ver.8

部門別入賞者

部門
順位
記録
ゼッケン
氏名
年齢
総合男子 1 9:02:48 3162 杉山 眞之 37
2 9:08:07 3160 芹澤 雄二 38
3 9:15:32 1185 大内 直樹 25
4 9:39:33 4175 野崎 光宏 44
5 10:06:30 1187 青木  崇 26
6 10:24:43 3200 松村 司郎 34
7 10:25:14 1184 滝澤  剛 28
8 10:29:32 4165 岡谷  進 46
総合女子 1 11:05:41 3517 間瀬 ちがや 33
2 12:19:45 3515 藤原 定子 39
3 12:19:46 3519 若狭 賀子 31
4 13:29:17 3505 竹村 真理 32
5 14:00:06 5526 福原 とき子 51
6 14:01:17 5514 渡辺 順子 50
7 14:17:57 3514 小林 純子 39
8 14:34:01 5515 辻  美智恵 52
男子10〜20代 1 9:15:32 1185 大内 直樹 25
2 10:06:30 1187 青木  崇 26
3 10:25:14 1184 滝澤  剛 28
4 10:53:11 1013 安達 裕司 26
5 10:59:37 1186 星野 隆樹 29
6 11:29:11 1181 竹中 信明 25
7 11:32:41 1182 小島 弘道 23
8 11:45:56 1301 岡本 直也 24
女子10〜20代 1 15:22:20 1502 浜田 麻衣子 27
2 15:49:43 1505 中村 倫子 25
3 17:22:10 1513 山口 美香 28
4 20:37:19 1503 木下 めぐみ 27
5 21:25:57 1510 市川 親子 24
6 21:48:52 1507 藤井 順子 28
7 22:21:05 1519 杉本 サチエ 27
8 22:48:57 1516 羽場 聖佳 26
男子30代 1 9:02:48 3162 杉山 眞之 37
2 9:08:07 3160 芹澤 雄二 38
3 10:24:43 3200 松村 司郎 34
4 10:45:05 3005 岩田 賢一 39
5 10:48:06 3161 松本 直樹 39
6 10:50:51 3165 阿部  敏 33
7 11:05:57 3166 梅村  亨 39
8 11:19:33 3164 岩崎  勉 33
女子30代 1 11:05:41 3517 間瀬 ちがや 33
2 12:19:45 3515 藤原 定子 39
3 12:19:46 3519 若狭 賀子 31
4 13:29:17 3505 竹村 真理 32
5 14:17:57 3514 小林 純子 39
6 15:56:43 3518 西野 朝子 31
7 17:54:58 3527 香取 和子 39
8 19:26:29 3509 及川 富子 34


< 2 >

管理工学研究所 桐ver.8

部門別入賞者

部門
順位
記録
ゼッケン
氏名
年齢
男子40代 1 9:39:33 4175 野崎 光宏 44
2 10:29:32 4165 岡谷  進 46
3 10:39:35 4131 郷  秀憲 45
4 10:48:57 4158 鎌田 清治 47
5 10:50:35 4178 国井 健三 44
6 10:54:41 4100 坂間 則夫 41
7 11:21:12 4052 神蔵 啓充 45
8 11:21:50 4171 岩瀬 幹生 45
女子40代 1 15:16:48 4507 伊藤 貴美子 47
2 16:46:43 4513 鳥羽 左由利 40
3 17:10:26 4512 松浦 孝子 45
4 18:49:42 4515 越石 郁子 43
5 19:21:55 4516 篠山 和子 41
6 20:57:32 4511 小林 菜穂子 41
7 22:26:06 4520 福野 敬子 43
8 23:43:17 4510 海野 美春 42
男子50代 1 10:45:06 5049 横尾 和夫 50
2 10:54:57 5161 西谷 光司 52
3 11:20:57 5097 若佐 和夫 52
4 11:43:38 5188 渡辺 征之 55
5 11:48:07 5134 渋谷 直泰 54
6 11:55:43 5139 川村 繁木 50
7 12:17:09 5072 飯塚 徳雄 51
8 12:36:19 5168 谷中 博史 51
女子50代 1 14:00:06 5526 福原 とき子 51
2 14:01:17 5514 渡辺 順子 50
3 14:34:01 5515 辻  美智恵 52
4 16:24:10 5508 水沢 俊子 51
5 16:39:30 5519 鈴木 冊子 59
6 17:36:52 5504 原  真枝 56
7 18:03:04 5521 植木 美幸 52
8 18:15:17 5516 高橋 ユリ子 56
男子60代以上 1 13:05:29 6045 小野塚 文男 63
2 14:47:07 6040 大森 敏生 60
3 15:22:59 6043 香川 澄雄 64
4 16:40:01 6046 下條 道晴 64
5 16:54:43 6038 稲田 重年 63
6 17:00:34 6016 渡辺  武 60
7 17:25:03 6009 長谷川 弘 63
8 17:27:55 6050 徳田 龍馬 60
女子60代以上 1 17:45:33 6501 高橋 右伎子 61
2 20:06:38 6502 森本 順子 61
壮年完走最終
23:07:48 6055 青木  隆 67

20:06:38 6502 森本 順子 61
若年トップ
12:19:45 1117 若月 寛俊 16

22:53:11 1508 平井 瑞穂 18
敢闘
23:56:56 1244 土屋 功一 28