10月 8日 22時 関門閉鎖 最終結果

< 1 >

管理工学研究所 桐ver.8     

浅間峠 第一関門通過記録

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
性別
年齢
1 野崎 光宏 2:38:17 4175 神奈川MR CC 44
2 杉山 眞之 2:42:46 3162 牛込自転車倶楽部 37
3 芹澤 雄二 2:45:46 3160 広島県山岳連盟 38
4 安達 裕司 2:46:33 1013 元DOOーUP 26
5 大内 直樹 2:46:54 1185 松本市役所TC 25
6 岡谷  進 2:47:29 4165 明電舎沼津 46
7 浅見 勝彦 2:47:49 3115
38
8 鎌田 清治 2:50:58 4158 すばる山岳会 47
9 石井 龍男 2:51:38 4105 千葉OLK 48
10 松村 司郎 2:55:11 3200 若葉グリーンメイト 34
11 井口  明 2:55:24 5103 神宮AC 53
12 郷  秀憲 2:55:30 4131 越生七福神TC 45
13 塚田 聖次 2:56:39 3163 牛込自転車倶楽部 36
14 岩田 賢一 2:58:05 3005 小田原走ろう会 39
15 松本 直樹 2:58:44 3161 三重鉄人クラブ 39
16 永田 治利 2:58:51 3149 T−IGUANA 36
17 竹中 信明 3:00:04 1181 都岳連個人会員 25
18 若月 寛俊 3:00:24 1117 越生七福神TC 16
19 青木  崇 3:00:28 1187 ハートブレイク 26
20 西谷 光司 3:00:33 5161 町田いだ天C 52
21 星野 隆樹 3:00:37 1186 医学通信社 29
22 杉本 貴一 3:00:46 6004 横浜山走会 61
23 横尾 和夫 3:00:56 5049 ハートブレイク 50
24 谷中 博史 3:01:45 5168 若葉グリーンM 51
25 渡辺 良勝 3:02:16 4009
42
26 岩崎  勉 3:02:27 3164 ダイハードRT 33
27 神蔵 啓充 3:03:10 4052 町田走友会 45
28 石渡 泰夫 3:03:16 4099 川崎市役所 43
29 高橋 秀雄 3:03:58 1204 東京陸協 28
30 中島 勝男 3:08:50 5053 町田走友会 59
31 持増  誠 3:09:09 1226 薩摩会 26
32 川合 貞克 3:09:18 3307 横山八郎会 30
33 小島 弘道 3:09:30 1182 東京工業大学 23
34 国井 健三 3:10:19 4178 ホンダEG 44
35 滝澤  剛 3:10:51 1184 アイアン・メイデン 28
36 西村 広行 3:12:22 3221 徳之島T・A 30
37 飯塚 徳雄 3:12:24 5072 目黒消防署 51
38 岩瀬 幹生 3:12:27 4171 蒲郡山の会 45
39 坂間 則夫 3:12:30 4100 HONDA狭山 41
40 寺門 孝之 3:12:34 3088 TEPCO東 35
41 桂浦 教行 3:13:12 5141 大阪山楽走 58
42 高畑  武 3:13:21 1043 チームマロニエ 25
43 間瀬 ちがや 3:13:36 3517
33
44 石原  健 3:13:42 3112
33
45 阿部  敏 3:13:45 3165 ともしび山岳会 33
46 榎本 勝洋 3:13:49 1068 愛&夢RC 29
47 杭本 澄雄 3:13:52 5120 クイモト住設(株) 54
48 飯島  浩 3:13:55 3042 アルピック・もみじ 31
49 梅村  亨 3:15:58 3166 大滝村森林組合 39
50 今井 雄大 3:16:01 1214 淀彦毎日新聞店 25
51 斎藤 光広 3:16:03 3128 越生七福神TC 37
52 渋谷 直泰 3:16:07 5134 町田いた天C 54
53 川村 繁木 3:16:10 5139 船橋走遊会 50
54 遠山 敏幸 3:17:12 3047 渋谷区役所 37
55 若佐 和夫 3:17:15 5097 千葉稜渓山岳会 52
56 小野塚 文男 3:18:17 6045 日野陸上クラブ 63
57 永井  正 3:18:20 4061 アルピック・もみじ 43
58 坂本  諭 3:18:23 1138 トヨタ東京整備学園 19
59 松井 泰志 3:18:28 3178 熊本CTC 36


関門通過者は 982名です。

10月 8日 22時 関門閉鎖 最終結果

< 2 >

管理工学研究所 桐ver.8     

浅間峠 第一関門通過記録

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
性別
年齢
60 松下 智之 3:18:31 3035 春日井山岳会 37
61 吉川 直人 3:18:35 4026 BO走族 45
62 高島  健 3:21:00 3092 JA全共連陸上班 39
63 時澤 洋一 3:21:05 3048 80JC 38
64 前川 藤夫 3:21:07 3029 SPRINGER 34
65 杉田  裕 3:24:01 4235 浦越山岳走行会 43
66 脇坂 明彦 3:24:21 3078 ワッキークラブ 39
67 渡辺 征之 3:24:40 5188 コム山の会 55
68 岡本 直也 3:25:15 1301 ロックポート 24
69 若狭 賀子 3:25:31 3519 川崎市役所 31
70 長嶺 公土 3:25:40 4109 ジェフィソスの東京スキー山岳会 44
71 須賀 啓介 3:25:45 1228
18
72 Norov Tsogtbaatar 3:26:29 1200
29
73 山本  勉 3:27:33 4046 ニコン横浜 42
74 澤田 喜生 3:27:38 3156 西浜SLSC 32
75 藤田 信幸 3:28:32 5048 日本ウルトラランニング登山クラブ 52
棄権 及川  恒 3:28:37 4098 水沢山岳会 46
76 吉田 圭佑 3:28:39 1020
27
77 岩堀  晃 3:28:42 5033 若葉グリーンメイト 51
78 久保木 光信 3:28:43 5190 横河電機山岳部 56
79 伊藤 定夫 3:30:33 4219 東京銀嶺倶楽部 44
80 尾田  学 3:31:00 4159 チーム寺門.Com 47
81 岸川 一二 3:32:29 5129
59
82 東條 一矢 3:32:38 1189 MKカンパニー 29
83 高橋 一秋 3:33:21 3298 新潟大学大学院 30
84 佐藤 裕之 3:33:24 3122 蒲郡山の会 34
85 中谷 篤志 3:33:58 3278 BIGOAK 35
86 苅込 直和 3:34:04 4047 小鉄倶楽部 42
87 渡辺 邦博 3:34:48 4003 武蔵UMC 46
88 植草 秀樹 3:35:30 5179 行田公園走友会 56
89 小野 智成 3:35:34 3175
35
90 松井 健三 3:35:39 3254 京成電鉄駅伝部 35
91 藤原 定子 3:35:43 3515 JIKEI 39
92 内田 創一 3:35:52 4044 太陽讃歌 44
93 福永 泰三 3:35:57 3140 バ−バリアンクラブ 30
94 篠  健司 3:36:00 3182 おやじクラブ 37
95 DENIS O'CONNELL 3:36:16 3157
32
96 小倉  亮 3:36:32 4002 城南予備校 40
97 竹下  徹 3:36:56 1077
25
98 山口 明年 3:37:08 1199 東海興業(株) 29
99 高木  裕 3:37:22 4145 多摩湖RC 45
100 小笠原 公衛 3:37:27 5157
52
101 正木 秀二 3:37:34 4228 光村印刷川越 45
102 小針  勉 3:37:38 4162 盲人マラソンC 45
103 竹村 真理 3:37:44 3505 アルビック・もみじ 32
104 高柳 昌央 3:38:06 3174 泉証券株式会社 33
105 飯田  満 3:38:19 5064
53
106 勝又 宏人 3:38:54 5146 永山MC 54
107 馬場 淳二 3:39:16 1008
29
108 佐藤 清司 3:39:43 5158 世田谷区役所 52
109 鳴嶌 政勝 3:40:24 5055 東京都庁 50
棄権 高橋 勝則 3:40:38 4204 常稔TC 48
110 藤田 新二 3:40:41 3012 東部方面総監部 36
111 坂本  博 3:41:01 4083 東京野歩路会 48
112 大町 宏志 3:41:32 4163 多摩OL 40
113 若生  忍 3:41:40 3107 あましげ走遊隊 31
114 市川  正 3:41:57 5140 トキオAC 52
115 田中 宏幸 3:42:02 4183 ニャンニャン 48
116 高橋 藤夫 3:42:05 4074 相模原市役所RC 46


関門通過者は 982名です。

10月 8日 22時 関門閉鎖 最終結果

< 3 >

管理工学研究所 桐ver.8     

浅間峠 第一関門通過記録

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
性別
年齢
117 唐澤 久雄 3:42:09 4012 東洋アルミニウム株 44
118 高橋  巧 3:42:12 1012 東洋アルミニウム 29
119 徳山 佳男 3:42:15 3208 ネバーギブUP 37
120 岩村 和彦 3:42:18 4094 北海道放送 45
棄権 武藤 不二夫 3:42:30 4157
46
121 西尾 真治 3:44:11 1024 KWV三田会 29
122 青木 隆夫 3:44:20 5114 東武百貨店 59
123 渡辺 順子 3:44:31 5514 円海山を走る会 50
124 大内 輝夫 3:44:41 5012 滝の水RC 54
125 岡本 祥幸 3:45:00 1040 芝浦工業大学山岳部 21
126 福田 たかお 3:45:11 3124 チーム・スクイ−ズ 31
127 鎌田 賢治 3:45:13 3036 航空公園マラソン 37
128 円井 基史 3:45:25 1079 東京工業大学 23
129 川崎 和也 3:45:30 4184 鳩山NT・RC 40
130 逢坂 清信 3:45:34 1195
20
131 緒方 星生 3:46:00 5080 中央三井信託 52
132 千野 和広 3:46:25 1290 芝浦工業大学 24
133 香取 一広 3:46:42 4041 浦越山岳走行団 43
134 藤生  勲 3:47:32 5199 桐生走ろう会 55
135 大森 敏生 3:48:45 6040 荒川土人かい? 60
136 服部 良一 3:49:00 4048
45
137 川崎 政春 3:49:21 3217 越生七福神TC 39
138 鏡畑 良弘 3:49:27 4077 高原を走ろう会 43
139 八幡  実 3:49:29 5086 蒲田山岳会 50
140 木村  洋 3:49:32 3239 日本情報通信 33
141 遠藤 勝年 3:49:34 5211 広屋LC 56
142 荒井 俊彦 3:49:42 1206
28
143 佐藤 宣貴 3:49:48 3010 横浜中央走友会 33
144 三牧  圭 3:49:51 3015
34
145 青山 幸則 3:50:29 5205 三島労山 51
146 平山 和敏 3:50:49 3051 ジャンボサラダ 32
147 山田 穣太郎 3:50:58 1087 雀狼会 29
148 堀  誠 3:51:01 3241 関西ペイント 31
149 衛藤  健 3:51:04 1009 森永乳業村山工場 26
150 三好  誠 3:51:13 4220 HUWU−OB 41
151 野口 希代志 3:51:29 5081 神宮AC 55
152 橋本 靖司 3:52:04 3232 株式会社 三和 36
153 矢後 幸雄 3:52:17 4213 兜H進産業 48
154 中村 明弘 3:52:27 3250 日立システム 39
155 伊藤 泰介 3:52:29 3309 中村屋山岳部 34
156 星加 昭悦 3:52:50 4068 厚生荘病院 48
157 伊藤  浩 3:53:09 4216 原子力研究所 45
158 古村 修一 3:54:16 5057 静岡トライアスロンC 53
159 植田  茂 3:55:02 4130
43
160 千田 秀夫 3:55:48 4181 小金井公園走友会 43
161 宮島 冨美男 3:55:55 5131 東京税関 51
162 横田 剛一 3:56:32 4179 秩父鉄道列車区 42
163 中村  篤 3:56:35 1052 ケンケン 27
164 高橋 洋一 3:56:41 4057 秦野市役所 40
165 大森  洋 3:56:43 5045 東邦化学 55
166 稲葉 武志 3:56:49 3227 メガロス八王子 39
167 柴田  光 3:56:52 3118
33
168 北條 雄一 3:56:55 5119
52
169 黒木  忠 3:56:58 3209 川南町 7区 35
170 足立  勇 3:57:01 5059 渋谷消防署 52
171 大島 歩 3:57:04 3205
33
172 竹田 賢治 3:57:07 3177 竹田石材工業 35
173 黒沢 浅治 3:57:39 4054 埼警走友会 41
174 倉内 国雄 3:57:47 4167 月光仮面クラブ 49


関門通過者は 982名です。

10月 8日 22時 関門閉鎖 最終結果

< 4 >

管理工学研究所 桐ver.8     

浅間峠 第一関門通過記録

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
性別
年齢
175 大津  実 3:57:55 5079 アトックスJC 50
176 小川  光 3:57:58 3297 世田谷消防署 37
177 江森 恒一 3:58:01 5143 SSPJC 50
178 石寺 一隆 3:58:16 1018
29
179 舘山  誠 3:58:24 5178 武蔵UMC 51
180 古越 三幸 3:58:32 4120 小諸ランナーズ 41
181 八幡  尚 3:58:36 1198
28
182 鈴木 孝弘 3:58:39 3108 NEC静岡走遊会 39
183 市川 智一 3:58:54 4066 横浜ジグザグ 40
184 北川 松男 3:59:10 5212 横浜スキークラブ 56
185 浜田 麻衣子 3:59:14 1502 町田市立忠生第一小学 27
186 丸山 竜介 3:59:20 3193 のうてんきいず 30
187 小林 明文 3:59:26 5220 町田いだ天クラブ 54
188 杉本 功幸 3:59:28 4027 TRYー40 49
189 村田  誠 3:59:31 5069 HCのんびり 52
190 若菜 忠央 3:59:37 1057 樺|中工務店 29
191 宮澤 きよかず 3:59:58 3011 アジャリ 羽村 39
192 福原 とき子 4:00:07 5526 住友スリーエム 51
193 高木  正 4:01:12 4149 横須賀山岳会 46
194 小林 純子 4:01:16 3514
39
195 松本 善行 4:01:19 3295 無名山塾 33
196 新木 知範 4:01:23 1096
28
197 佐藤 一郎 4:01:25 3183 ランナ−ズクラブ 37
198 田口  進 4:01:32 5111 大宮市役所 51
199 山本 弘二 4:01:38 3296 五協産業 30
200 香取 仁義 4:01:41 4206 旭化成リフォー 47
201 加藤  実 4:02:05 4148 オーデリック 44
202 初鹿 裕康 4:02:27 3093 プリムラ山の会 39
203 北山  毅 4:02:30 3144 (株)エンジニアリング 39
204 松本 健志 4:02:32 3236
36
205 石原 幸江 4:02:36 3516 チーム寺門.Com 37
206 須野原 秋一 4:02:37 5154 船橋行田公園 50
207 大津 雄二郎 4:02:46 6024 teamM&M 62
208 池田 千賀志 4:02:47 4032
48
209 中村 倫子 4:02:48 1505 東工大渓友会 25
210 岡部 浩二 4:03:34 3281 DHC 33
211 稲田 吉秋 4:04:21 5165 なし 54
212 酒徳  朗 4:04:29 3101
30
213 柳澤  靖 4:04:33 3110 シチズン精機 33
214 辻  美智恵 4:05:55 5515 神宮AC 52
215 狩野 文雄 4:05:58 4070
49
216 重森 武夫 4:06:05 5031 武蔵UMC 56
217 曽根 慶一 4:06:09 3230
35
218 町田 拓也 4:06:17 3120 チームマロニエ 31
219 相澤  篤 4:06:20 5209 BANYU 52
220 岡  政輝 4:06:26 3100 リフレ・TC 31
221 赤荻 雅一 4:06:29 3111 リフレT.C. 31
222 原田 新一郎 4:06:32 5030 茅野楽走会 51
223 井坂 定夫 4:06:36 5011 霞ケ浦JC 53
224 影山 光宥 4:06:46 5034 旭化成松戸 56
225 鈴木  基 4:06:58 3195 マジッククラブ 36
226 鈴木  健 4:07:44 3007 長野派 34
227 下島 伸介 4:08:06 5170 横河電機山岳部 54
228 三輪 主彦 4:08:08 5127 竹早高校 56
229 水沢 俊子 4:08:10 5508 町田いだてん 51
230 鈴木 良昭 4:08:23 4086 防衛大学校 40
231 鬼塚 三男 4:09:41 5132 東村山市トライアスロン連合 50
232 須貝 与志明 4:10:11 4139
45
233 柏  陽二郎 4:10:15 1280 慶應義塾大学 23


関門通過者は 982名です。

10月 8日 22時 関門閉鎖 最終結果

< 5 >

管理工学研究所 桐ver.8     

浅間峠 第一関門通過記録

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
性別
年齢
234 鈴木 冊子 4:11:14 5519 瑞穂町役場 59
235 田中 末広 4:11:15 5043 横須賀岳走会 52
236 沢藤  豊 4:11:22 3216
35
237 渡辺  武 4:11:28 6016 流山CJ(日本無線) 60
238 山口 直人 4:11:32 3263 クリトリース 30
239 山名 忠 4:11:34 3228
30
240 島田 八十美 4:11:35 5183 湘南エスカルゴ 50
241 香川 澄雄 4:11:38 6043 青梅若草RRC 64
242 三井田 明隆 4:11:40 3075 古千谷走友会 38
243 北口 創尉 4:11:44 1223 法政大学山岳部 19
244 佐藤 益弘 4:11:47 1273 山登魂 26
245 伊藤 十一 4:11:49 5077 船橋中央走友会 57
246 広田 正行 4:11:52 5032 ブリヂストン 53
247 三本松 高之 4:11:53 4122 R0LLINS 41
248 柳瀬 明史 4:12:33 5025 日揮共走部 52
249 徳田 龍馬 4:12:37 6050
60
250 大坪 康人 4:12:58 3136
39
251 舟越 幸弘 4:13:02 4031 J3走友会 41
252 長岡  智 4:13:12 4001 M.P RC 44
253 下條 道晴 4:13:49 6046 エアボンOB 64
254 鈴木 将文 4:13:55 3066 横浜消防119 32
255 山田  温 4:14:00 4215 小松川高校 43
256 赤木 則夫 4:14:02 4128 これが愛さ! 49
257 畠山 喜則 4:14:18 3052
34
258 山田 善智 4:14:26 1083 キャノンソフトウェア 25
259 後藤 祐一 4:14:27 1251 乱走会 24
260 岩松 親博 4:14:41 4188 G登攀クラブ 43
261 池岡 義孝 4:15:08 4135 紫山岳会 48
262 大内 忠一 4:15:20 5001 山吹走友会 55
263 今宮 出雲 4:15:26 1038
21
264 佐藤 一男 4:16:38 4073
40
265 広瀬 孝康 4:16:44 1001
28
266 青木 孝悦 4:16:51 1102 早大走行会OB1BS 25
267 波多野 哲二 4:16:54 5062 多摩湖RC 52
268 山田 慎一郎 4:16:59 3194
30
269 堀井 隆司 4:17:35 5026 代々木独走部 51
270 秋山 玲子 4:17:53 5524 小平萩山JC 53
271 板垣  修 4:17:59 5024
51
272 及川 泰郎 4:18:09 3022 今年は雨ふれ 34
273 松田 静男 4:18:18 4022 広屋陸上部 49
274 片桐 民雄 4:18:22 3114 多摩消防署 30
275 室岡 輝夫 4:18:23 4226 JCC 49
276 鈴木 賢二 4:18:52 1084 旭テック株式会社 25
277 稲田 重年 4:18:53 6038 江東マラソン 63
278 松尾 健三 4:18:56 5148 雲表倶楽部 51
279 軽部 幸男 4:19:00 4107 OHC 48
280 平岡 一則 4:23:09 5192 NTT−NEL 51
281 大島  剛 4:23:21 5176 横浜環境RC 54
282 野尻 宗之 4:24:01 4113 服部神社 41
283 鈴木 昭彦 4:24:28 3180 東京電力電技研 35
284 松下  勉 4:24:32 4208 ヘルス山歩会 44
285 高野 信之 4:24:36 4060 竜ヶ崎RC 47
286 飯岡 宏三 4:24:58 5075 町田いだ天クラブ 56
287 伊藤 貴美子 4:24:59 4507
47
288 立川 裕一郎 4:25:00 1269 国分寺2団RS隊 20
289 青木 重夫 4:25:11 4064