10月 9日 午前4時 関門閉鎖 最終結果
< 1 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎 光宏 | 5:31:26 | 4175 | 神奈川MR CC | 男 | 44 |
| 2 | 杉山 眞之 | 5:31:37 | 3162 | 牛込自転車倶楽部 | 男 | 37 |
| 3 | 芹澤 雄二 | 5:33:24 | 3160 | 広島県山岳連盟 | 男 | 38 |
| 4 | 大内 直樹 | 5:37:55 | 1185 | 松本市役所TC | 男 | 25 |
| 5 | 浅見 勝彦 | 5:41:49 | 3115 | 男 | 38 | |
| 6 | 岡谷 進 | 5:58:41 | 4165 | 明電舎沼津 | 男 | 46 |
| 7 | 青木 崇 | 5:59:37 | 1187 | ハートブレイク | 男 | 26 |
| 8 | 郷 秀憲 | 6:03:31 | 4131 | 越生七福神TC | 男 | 45 |
| 9 | 松村 司郎 | 6:03:42 | 3200 | 若葉グリーンメイト | 男 | 34 |
| 10 | 横尾 和夫 | 6:07:16 | 5049 | ハートブレイク | 男 | 50 |
| 11 | 岩田 賢一 | 6:12:46 | 3005 | 小田原走ろう会 | 男 | 39 |
| 12 | 塚田 聖次 | 6:14:38 | 3163 | 牛込自転車倶楽部 | 男 | 36 |
| 13 | 安達 裕司 | 6:19:46 | 1013 | 元DOOーUP | 男 | 26 |
| 14 | 永田 治利 | 6:19:55 | 3149 | T−IGUANA | 男 | 36 |
| 15 | 鎌田 清治 | 6:20:08 | 4158 | すばる山岳会 | 男 | 47 |
| 16 | 滝澤 剛 | 6:20:17 | 1184 | アイアン・メイデン | 男 | 28 |
| 17 | 西谷 光司 | 6:20:22 | 5161 | 町田いだ天C | 男 | 52 |
| 棄権 | 井口 明 | 6:20:55 | 5103 | 神宮AC | 男 | 53 |
| 18 | 星野 隆樹 | 6:22:08 | 1186 | 医学通信社 | 男 | 29 |
| 19 | 神蔵 啓充 | 6:22:25 | 4052 | 町田走友会 | 男 | 45 |
| 20 | 松本 直樹 | 6:24:54 | 3161 | 三重鉄人クラブ | 男 | 39 |
| 21 | 間瀬 ちがや | 6:25:43 | 3517 | 女 | 33 | |
| 22 | 渡辺 良勝 | 6:27:10 | 4009 | 男 | 42 | |
| 23 | 小島 弘道 | 6:27:44 | 1182 | 東京工業大学 | 男 | 23 |
| 24 | 石渡 泰夫 | 6:27:51 | 4099 | 川崎市役所 | 男 | 43 |
| 25 | 阿部 敏 | 6:28:27 | 3165 | ともしび山岳会 | 男 | 33 |
| 26 | 国井 健三 | 6:31:40 | 4178 | ホンダEG | 男 | 44 |
| 27 | 坂間 則夫 | 6:33:47 | 4100 | HONDA狭山 | 男 | 41 |
| 28 | 岩崎 勉 | 6:33:52 | 3164 | ダイハードRT | 男 | 33 |
| 29 | 岩瀬 幹生 | 6:35:56 | 4171 | 蒲郡山の会 | 男 | 45 |
| 30 | 竹中 信明 | 6:36:34 | 1181 | 都岳連個人会員 | 男 | 25 |
| 31 | 遠山 敏幸 | 6:36:48 | 3047 | 渋谷区役所 | 男 | 37 |
| 32 | 谷中 博史 | 6:36:59 | 5168 | 若葉グリーンM | 男 | 51 |
| 33 | 若月 寛俊 | 6:37:04 | 1117 | 越生七福神TC | 男 | 16 |
| 34 | 高橋 秀雄 | 6:37:08 | 1204 | 東京陸協 | 男 | 28 |
| 35 | 川村 繁木 | 6:37:12 | 5139 | 船橋走遊会 | 男 | 50 |
| 36 | 斎藤 光広 | 6:38:04 | 3128 | 越生七福神TC | 男 | 37 |
| 37 | 坂本 諭 | 6:38:32 | 1138 | トヨタ東京整備学園 | 男 | 19 |
| 38 | 梅村 亨 | 6:40:12 | 3166 | 大滝村森林組合 | 男 | 39 |
| 39 | 川合 貞克 | 6:41:49 | 3307 | 横山八郎会 | 男 | 30 |
| 40 | 寺門 孝之 | 6:42:51 | 3088 | TEPCO東 | 男 | 35 |
| 41 | 若佐 和夫 | 6:46:32 | 5097 | 千葉稜渓山岳会 | 男 | 52 |
| 42 | 西村 広行 | 6:51:41 | 3221 | 徳之島T・A | 男 | 30 |
| 43 | 渋谷 直泰 | 6:51:48 | 5134 | 町田いた天C | 男 | 54 |
| 44 | 渡辺 征之 | 6:53:16 | 5188 | コム山の会 | 男 | 55 |
| 45 | 飯島 浩 | 6:53:22 | 3042 | アルピック・もみじ | 男 | 31 |
| 46 | 岡本 直也 | 6:53:45 | 1301 | ロックポート | 男 | 24 |
| 47 | 飯塚 徳雄 | 6:54:09 | 5072 | 目黒消防署 | 男 | 51 |
| 48 | 永井 正 | 6:55:43 | 4061 | アルピック・もみじ | 男 | 43 |
| 49 | 前川 藤夫 | 6:55:58 | 3029 | SPRINGER | 男 | 34 |
| 50 | 今井 雄大 | 6:57:27 | 1214 | 淀彦毎日新聞店 | 男 | 25 |
| 51 | 若狭 賀子 | 6:59:52 | 3519 | 川崎市役所 | 女 | 31 |
| 52 | 桂浦 教行 | 7:01:46 | 5141 | 大阪山楽走 | 男 | 58 |
| 53 | 時澤 洋一 | 7:03:14 | 3048 | 80JC | 男 | 38 |
| 54 | 杭本 澄雄 | 7:03:51 | 5120 | クイモト住設(株) | 男 | 54 |
| 55 | 持増 誠 | 7:04:19 | 1226 | 薩摩会 | 男 | 26 |
| 56 | 石原 健 | 7:11:13 | 3112 | 男 | 33 | |
| 57 | 長嶺 公土 | 7:11:25 | 4109 | ジェフィソスの東京スキー山岳会 | 男 | 44 |
| 58 | 高橋 一秋 | 7:13:39 | 3298 | 新潟大学大学院 | 男 | 30 |
10月 9日 午前4時 関門閉鎖 最終結果
< 2 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 岩堀 晃 | 7:14:27 | 5033 | 若葉グリーンメイト | 男 | 51 |
| 60 | 内田 創一 | 7:15:53 | 4044 | 太陽讃歌 | 男 | 44 |
| 61 | 藤原 定子 | 7:16:17 | 3515 | JIKEI | 女 | 39 |
| 62 | 高島 健 | 7:16:24 | 3092 | JA全共連陸上班 | 男 | 39 |
| 63 | 苅込 直和 | 7:17:02 | 4047 | 小鉄倶楽部 | 男 | 42 |
| 64 | 小野塚 文男 | 7:17:22 | 6045 | 日野陸上クラブ | 男 | 63 |
| 65 | 尾田 学 | 7:18:34 | 4159 | チーム寺門.Com | 男 | 47 |
| 66 | 吉川 直人 | 7:18:51 | 4026 | BO走族 | 男 | 45 |
| 67 | 杉田 裕 | 7:21:47 | 4235 | 浦越山岳走行会 | 男 | 43 |
| 68 | 岸川 一二 | 7:24:36 | 5129 | 男 | 59 | |
| 69 | 市川 正 | 7:26:35 | 5140 | トキオAC | 男 | 52 |
| 70 | 田中 宏幸 | 7:26:41 | 4183 | ニャンニャン | 男 | 48 |
| 71 | 高橋 巧 | 7:26:47 | 1012 | 東洋アルミニウム | 男 | 29 |
| 72 | 勝又 宏人 | 7:26:56 | 5146 | 永山MC | 男 | 54 |
| 73 | 吉田 圭佑 | 7:27:16 | 1020 | 男 | 27 | |
| 74 | Norov Tsogtbaatar | 7:31:34 | 1200 | 男 | 29 | |
| 75 | 藤田 信幸 | 7:31:39 | 5048 | 日本ウルトラランニング登山クラブ | 男 | 52 |
| 76 | 岡本 祥幸 | 7:32:34 | 1040 | 芝浦工業大学山岳部 | 男 | 21 |
| 77 | 伊藤 定夫 | 7:32:37 | 4219 | 東京銀嶺倶楽部 | 男 | 44 |
| 78 | 渡辺 邦博 | 7:39:03 | 4003 | 武蔵UMC | 男 | 46 |
| 棄権 | 須賀 啓介 | 7:39:22 | 1228 | 男 | 18 | |
| 79 | 竹下 徹 | 7:40:12 | 1077 | 男 | 25 | |
| 80 | 岩村 和彦 | 7:40:16 | 4094 | 北海道放送 | 男 | 45 |
| 81 | 福永 泰三 | 7:40:19 | 3140 | バ−バリアンクラブ | 男 | 30 |
| 82 | 竹村 真理 | 7:40:53 | 3505 | アルビック・もみじ | 女 | 32 |
| 83 | 中谷 篤志 | 7:41:00 | 3278 | BIGOAK | 男 | 35 |
| 84 | 松井 健三 | 7:41:04 | 3254 | 京成電鉄駅伝部 | 男 | 35 |
| 85 | 佐藤 裕之 | 7:41:09 | 3122 | 蒲郡山の会 | 男 | 34 |
| 86 | 植草 秀樹 | 7:42:16 | 5179 | 行田公園走友会 | 男 | 56 |
| 87 | 小笠原 公衛 | 7:43:07 | 5157 | 男 | 52 | |
| 88 | 伊藤 浩 | 7:43:15 | 4216 | 原子力研究所 | 男 | 45 |
| 89 | 円井 基史 | 7:43:24 | 1079 | 東京工業大学 | 男 | 23 |
| 90 | 高畑 武 | 7:43:27 | 1043 | チームマロニエ | 男 | 25 |
| 91 | 馬場 淳二 | 7:43:29 | 1008 | 男 | 29 | |
| 92 | 松下 智之 | 7:44:34 | 3035 | 春日井山岳会 | 男 | 37 |
| 93 | 小針 勉 | 7:44:38 | 4162 | 盲人マラソンC | 男 | 45 |
| 94 | 篠 健司 | 7:46:04 | 3182 | おやじクラブ | 男 | 37 |
| 95 | 小倉 亮 | 7:46:39 | 4002 | 城南予備校 | 男 | 40 |
| 96 | 松井 泰志 | 7:47:14 | 3178 | 熊本CTC | 男 | 36 |
| 97 | 東條 一矢 | 7:47:32 | 1189 | MKカンパニー | 男 | 29 |
| 98 | 大町 宏志 | 7:49:14 | 4163 | 多摩OL | 男 | 40 |
| 99 | DENIS O'CONNELL | 7:49:29 | 3157 | 男 | 32 | |
| 100 | 山本 勉 | 7:50:20 | 4046 | ニコン横浜 | 男 | 42 |
| 101 | 古越 三幸 | 7:50:35 | 4120 | 小諸ランナーズ | 男 | 41 |
| 102 | 大内 輝夫 | 7:51:17 | 5012 | 滝の水RC | 男 | 54 |
| 103 | 香取 一広 | 7:51:20 | 4041 | 浦越山岳走行団 | 男 | 43 |
| 104 | 三好 誠 | 7:51:22 | 4220 | HUWU−OB | 男 | 41 |
| 棄権 | 澤田 喜生 | 7:55:43 | 3156 | 西浜SLSC | 男 | 32 |
| 105 | 久保木 光信 | 7:56:06 | 5190 | 横河電機山岳部 | 男 | 56 |
| 106 | 八幡 実 | 7:56:36 | 5086 | 蒲田山岳会 | 男 | 50 |
| 107 | 鳴嶌 政勝 | 7:58:14 | 5055 | 東京都庁 | 男 | 50 |
| 108 | 青木 隆夫 | 7:58:26 | 5114 | 東武百貨店 | 男 | 59 |
| 109 | 堀 誠 | 8:00:21 | 3241 | 関西ペイント | 男 | 31 |
| 110 | 福田 たかお | 8:00:44 | 3124 | チーム・スクイ−ズ | 男 | 31 |
| 111 | 藤田 新二 | 8:02:37 | 3012 | 東部方面総監部 | 男 | 36 |
| 112 | 小林 明文 | 8:03:07 | 5220 | 町田いだ天クラブ | 男 | 54 |
| 113 | 宮澤 きよかず | 8:03:29 | 3011 | アジャリ 羽村 | 男 | 39 |
| 114 | 丸山 竜介 | 8:04:26 | 3193 | のうてんきいず | 男 | 30 |
| 115 | 正木 秀二 | 8:04:46 | 4228 | 光村印刷川越 | 男 | 45 |
10月 9日 午前4時 関門閉鎖 最終結果
< 3 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 徳山 佳男 | 8:04:51 | 3208 | ネバーギブUP | 男 | 37 |
| 117 | 渡辺 順子 | 8:05:43 | 5514 | 円海山を走る会 | 女 | 50 |
| 118 | 佐藤 宣貴 | 8:06:44 | 3010 | 横浜中央走友会 | 男 | 33 |
| 119 | 佐藤 清司 | 8:06:53 | 5158 | 世田谷区役所 | 男 | 52 |
| 120 | 高柳 昌央 | 8:06:57 | 3174 | 泉証券株式会社 | 男 | 33 |
| 121 | 川崎 政春 | 8:07:01 | 3217 | 越生七福神TC | 男 | 39 |
| 122 | 鏡畑 良弘 | 8:07:05 | 4077 | 高原を走ろう会 | 男 | 43 |
| 123 | 衛藤 健 | 8:07:08 | 1009 | 森永乳業村山工場 | 男 | 26 |
| 124 | 緒方 星生 | 8:07:11 | 5080 | 中央三井信託 | 男 | 52 |
| 125 | 北川 松男 | 8:07:19 | 5212 | 横浜スキークラブ | 男 | 56 |
| 126 | 大森 洋 | 8:07:39 | 5045 | 東邦化学 | 男 | 55 |
| 127 | 坂本 博 | 8:07:50 | 4083 | 東京野歩路会 | 男 | 48 |
| 128 | 山本 弘二 | 8:07:58 | 3296 | 五協産業 | 男 | 30 |
| 129 | 川崎 和也 | 8:08:01 | 4184 | 鳩山NT・RC | 男 | 40 |
| 130 | 唐澤 久雄 | 8:08:04 | 4012 | 東洋アルミニウム株 | 男 | 44 |
| 131 | 平山 和敏 | 8:08:45 | 3051 | ジャンボサラダ | 男 | 32 |
| 132 | 足立 勇 | 8:09:06 | 5059 | 渋谷消防署 | 男 | 52 |
| 133 | 若生 忍 | 8:09:10 | 3107 | あましげ走遊隊 | 男 | 31 |
| 134 | 黒沢 浅治 | 8:09:15 | 4054 | 埼警走友会 | 男 | 41 |
| 棄権 | 山口 明年 | 8:09:49 | 1199 | 東海興業(株) | 男 | 29 |
| 135 | 舘山 誠 | 8:10:06 | 5178 | 武蔵UMC | 男 | 51 |
| 136 | 高木 裕 | 8:10:39 | 4145 | 多摩湖RC | 男 | 45 |
| 137 | 遠藤 勝年 | 8:10:49 | 5211 | 広屋LC | 男 | 56 |
| 138 | 小林 純子 | 8:11:05 | 3514 | 女 | 39 | |
| 139 | 市川 智一 | 8:11:41 | 4066 | 横浜ジグザグ | 男 | 40 |
| 140 | 福原 とき子 | 8:12:40 | 5526 | 住友スリーエム | 女 | 51 |
| 141 | 千田 秀夫 | 8:13:40 | 4181 | 小金井公園走友会 | 男 | 43 |
| 142 | 藤生 勲 | 8:13:47 | 5199 | 桐生走ろう会 | 男 | 55 |
| 143 | 矢後 幸雄 | 8:14:07 | 4213 | 兜H進産業 | 男 | 48 |
| 144 | 小川 光 | 8:14:18 | 3297 | 世田谷消防署 | 男 | 37 |
| 145 | 大森 敏生 | 8:16:47 | 6040 | 荒川土人かい? | 男 | 60 |
| 146 | 高橋 藤夫 | 8:17:31 | 4074 | 相模原市役所RC | 男 | 46 |
| 147 | 石寺 一隆 | 8:18:14 | 1018 | 男 | 29 | |
| 148 | 伊藤 泰介 | 8:18:55 | 3309 | 中村屋山岳部 | 男 | 34 |
| 149 | 鈴木 孝弘 | 8:19:32 | 3108 | NEC静岡走遊会 | 男 | 39 |
| 150 | 野口 希代志 | 8:20:33 | 5081 | 神宮AC | 男 | 55 |
| 151 | 飯田 満 | 8:20:42 | 5064 | 男 | 53 | |
| 152 | 荒井 俊彦 | 8:21:46 | 1206 | 男 | 28 | |
| 153 | 山田 穣太郎 | 8:22:03 | 1087 | 雀狼会 | 男 | 29 |
| 154 | 重森 武夫 | 8:22:15 | 5031 | 武蔵UMC | 男 | 56 |
| 155 | 辻 美智恵 | 8:22:34 | 5515 | 神宮AC | 女 | 52 |
| 156 | 松本 健志 | 8:22:44 | 3236 | 男 | 36 | |
| 157 | 倉内 国雄 | 8:22:56 | 4167 | 月光仮面クラブ | 男 | 49 |
| 158 | 初鹿 裕康 | 8:23:37 | 3093 | プリムラ山の会 | 男 | 39 |
| 159 | 植田 茂 | 8:24:11 | 4130 | 男 | 43 | |
| 160 | 高橋 洋一 | 8:24:20 | 4057 | 秦野市役所 | 男 | 40 |
| 161 | 池田 千賀志 | 8:24:29 | 4032 | 男 | 48 | |
| 162 | 高木 正 | 8:24:58 | 4149 | 横須賀山岳会 | 男 | 46 |
| 163 | 青山 幸則 | 8:28:14 | 5205 | 三島労山 | 男 | 51 |
| 164 | 加藤 実 | 8:28:34 | 4148 | オーデリック | 男 | 44 |
| 165 | 松本 善行 | 8:29:36 | 3295 | 無名山塾 | 男 | 33 |
| 166 | 井坂 定夫 | 8:30:39 | 5011 | 霞ケ浦JC | 男 | 53 |
| 167 | 三牧 圭 | 8:31:35 | 3015 | 男 | 34 | |
| 168 | 木村 洋 | 8:32:10 | 3239 | 日本情報通信 | 男 | 33 |
| 169 | 宮島 冨美男 | 8:32:24 | 5131 | 東京税関 | 男 | 51 |
| 170 | 北條 雄一 | 8:32:34 | 5119 | 男 | 52 | |
| 171 | 竹田 賢治 | 8:32:58 | 3177 | 竹田石材工業 | 男 | 35 |
| 172 | 江森 恒一 | 8:33:08 | 5143 | SSPJC | 男 | 50 |
| 173 | 浜田 麻衣子 | 8:33:14 | 1502 | 町田市立忠生第一小学 | 女 | 27 |
10月 9日 午前4時 関門閉鎖 最終結果
< 4 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棄権 | 黒木 忠 | 8:33:23 | 3209 | 川南町 7区 | 男 | 35 |
| 174 | 相澤 篤 | 8:33:32 | 5209 | BANYU | 男 | 52 |
| 175 | 大島 歩 | 8:35:05 | 3205 | 男 | 33 | |
| 176 | 香取 仁義 | 8:37:42 | 4206 | 旭化成リフォー | 男 | 47 |
| 177 | 逢坂 清信 | 8:37:58 | 1195 | 男 | 20 | |
| 178 | 三輪 主彦 | 8:38:41 | 5127 | 竹早高校 | 男 | 56 |
| 179 | 西尾 真治 | 8:38:48 | 1024 | KWV三田会 | 男 | 29 |
| 180 | 三本松 高之 | 8:38:55 | 4122 | R0LLINS | 男 | 41 |
| 181 | 中村 篤 | 8:39:06 | 1052 | ケンケン | 男 | 27 |
| 182 | 横田 剛一 | 8:39:11 | 4179 | 秩父鉄道列車区 | 男 | 42 |
| 183 | 星加 昭悦 | 8:39:16 | 4068 | 厚生荘病院 | 男 | 48 |
| 184 | 柏 陽二郎 | 8:39:21 | 1280 | 慶應義塾大学 | 男 | 23 |
| 185 | 若菜 忠央 | 8:39:26 | 1057 | 樺|中工務店 | 男 | 29 |
| 186 | 千野 和広 | 8:40:54 | 1290 | 芝浦工業大学 | 男 | 24 |
| 187 | 板垣 修 | 8:41:51 | 5024 | 男 | 51 | |
| 188 | 稲葉 武志 | 8:42:16 | 3227 | メガロス八王子 | 男 | 39 |
| 189 | 岡部 浩二 | 8:44:46 | 3281 | DHC | 男 | 33 |
| 190 | 北口 創尉 | 8:44:51 | 1223 | 法政大学山岳部 | 男 | 19 |
| 棄権 | 大津 実 | 8:45:07 | 5079 | アトックスJC | 男 | 50 |
| 191 | 村田 誠 | 8:45:12 | 5069 | HCのんびり | 男 | 52 |
| 192 | 山名 忠 | 8:45:21 | 3228 | 男 | 30 | |
| 193 | 鈴木 健 | 8:45:52 | 3007 | 長野派 | 男 | 34 |
| 194 | 八幡 尚 | 8:46:05 | 1198 | 男 | 28 | |
| 195 | 須野原 秋一 | 8:47:35 | 5154 | 船橋行田公園 | 男 | 50 |
| 196 | 大津 雄二郎 | 8:47:43 | 6024 | teamM&M | 男 | 62 |
| 197 | 山口 直人 | 8:47:49 | 3263 | クリトリース | 男 | 30 |
| 198 | 鎌田 賢治 | 8:49:50 | 3036 | 航空公園マラソン | 男 | 37 |
| 199 | 服部 良一 | 8:50:05 | 4048 | 男 | 45 | |
| 200 | 三井田 明隆 | 8:50:19 | 3075 | 古千谷走友会 | 男 | 38 |
| 201 | 香川 澄雄 | 8:50:31 | 6043 | 青梅若草RRC | 男 | 64 |
| 202 | 原田 新一郎 | 8:50:45 | 5030 | 茅野楽走会 | 男 | 51 |
| 203 | 古村 修一 | 8:52:14 | 5057 | 静岡トライアスロンC | 男 | 53 |
| 204 | 北山 毅 | 8:52:21 | 3144 | (株)エンジニアリング | 男 | 39 |
| 205 | 柳瀬 明史 | 8:53:22 | 5025 | 日揮共走部 | 男 | 52 |
| 206 | 岩松 親博 | 8:53:59 | 4188 | G登攀クラブ | 男 | 43 |
| 207 | 柴田 光 | 8:54:05 | 3118 | 男 | 33 | |
| 208 | 中村 倫子 | 8:54:29 | 1505 | 東工大渓友会 | 女 | 25 |
| 209 | 舟越 幸弘 | 8:54:42 | 4031 | J3走友会 | 男 | 41 |
| 210 | 水沢 俊子 | 8:55:05 | 5508 | 町田いだてん | 女 | 51 |
| 211 | 及川 泰郎 | 8:55:13 | 3022 | 今年は雨ふれ | 男 | 34 |
| 212 | 鈴木 良昭 | 8:55:40 | 4086 | 防衛大学校 | 男 | 40 |
| 213 | 伊藤 十一 | 8:57:13 | 5077 | 船橋中央走友会 | 男 | 57 |
| 214 | 沢藤 豊 | 8:57:59 | 3216 | 男 | 35 | |
| 215 | 鈴木 基 | 8:59:55 | 3195 | マジッククラブ | 男 | 36 |
| 216 | 永田 国広 | 9:00:34 | 5213 | 男 | 59 | |
| 217 | 鈴木 冊子 | 9:01:59 | 5519 | 瑞穂町役場 | 女 | 59 |
| 218 | 徳田 龍馬 | 9:02:16 | 6050 | 男 | 60 | |
| 219 | 伊藤 貴美子 | 9:02:59 | 4507 | 女 | 47 | |
| 220 | 影山 光宥 | 9:03:08 | 5034 | 旭化成松戸 | 男 | 56 |
| 221 | 大内 忠一 | 9:03:13 | 5001 | 山吹走友会 | 男 | 55 |
| 222 | 畠山 喜則 | 9:03:41 | 3052 | 男 | 34 | |
| 223 | 酒徳 朗 | 9:03:47 | 3101 | 男 | 30 | |
| 224 | 佐藤 一郎 | 9:03:52 | 3183 | ランナ−ズクラブ | 男 | 37 |
| 225 | 岡 政輝 | 9:03:59 | 3100 | リフレ・TC | 男 | 31 |
| 226 | 須貝 与志明 | 9:04:13 | 4139 | 男 | 45 | |
| 棄権 | 杉本 功幸 | 9:04:20 | 4027 | TRYー40 | 男 | 49 |
| 棄権 | 町田 拓也 | 9:08:46 | 3120 | チームマロニエ | 男 | 31 |
| 棄権 | 赤荻 雅一 | 9:08:51 | 3111 | リフレT.C. | 男 | 31 |
| 227 | 武川 政義 | 9:09:36 | 1294 | 法政大学山岳部 | 男 | 22 |
10月 9日 午前4時 関門閉鎖 最終結果
< 5 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 渡辺 武 | 9:10:21 | 6016 | 流山CJ(日本無線) | 男 | 60 |
| 229 | 曽根 慶一 | 9:10:38 | 3230 | 男 | 35 | |
| 230 | 山田 温 | 9:11:26 | 4215 | 小松川高校 | 男 | 43 |
| 231 | 田中 末広 | 9:12:07 | 5043 | 横須賀岳走会 | 男 | 52 |
| 232 | 後藤 祐一 | 9:12:15 | 1251 | 乱走会 | 男 | 24 |
| 233 | 渡辺 清治 | 9:13:57 | 3087 | うまきゅう | 男 | 35 |
| 234 | 狩野 文雄 | 9:14:08 | 4070 | 男 | 49 | |
| 235 | 佐藤 益弘 | 9:14:25 | 1273 | 山登魂 | 男 | 26 |
| 236 | 青木 孝悦 | 9:17:58 | 1102 | 早大走行会OB1BS | 男 | 25 |
| 237 | 海保 健 | 9:18:25 | 3096 | 防衛庁 調達本部 | 男 | 39 |
| 238 | 下島 伸介 | 9:18:36 | 5170 | 横河電機山岳部 | 男 | 54 |
| 239 | 西野 朝子 | 9:18:41 | 3518 | 奥多摩山岳会 | 女 | 31 |
| 240 | 國府方 昇 | 9:18:47 | 5027 | 小山台定OB会 | 男 | 50 |
| 241 | 平岡 一則 | 9:19:50 | 5192 | NTT−NEL | 男 | 51 |
| 242 | 池岡 義孝 | 9:23:04 | 4135 | 紫山岳会 | 男 | 48 |
| 243 | 前田 高宏 | 9:23:33 | 1104 | 男 | 29 | |
| 244 | 下條 道晴 | 9:23:49 | 6046 | エアボンOB | 男 | 64 |
| 245 | 広田 正行 | 9:24:41 | 5032 | ブリヂストン | 男 | 53 |
| 246 | 秋山 玲子 | 9:24:47 | 5524 | 小平萩山JC | 女 | 53 |
| 247 | 藤岡 哲雄 | 9:24:53 | 4117 | 横浜中央走友会 | 男 | 46 |
| 248 | 片桐 民雄 | 9:25:04 | 3114 | 多摩消防署 | 男 | 30 |
| 249 | 松浦 孝子 | 9:25:15 | 4512 | カ−ルボ−デン | 女 | 45 |
| 250 | 佐藤 一男 | 9:25:18 | 4073 | 男 | 40 | |
| 251 | 今井 勝俊 | 9:25:25 | 1089 | 男 | 18 | |
| 252 | 秋好 真弥 | 9:25:30 | 3104 | 男 | 37 | |
| 253 | 鈴木 将文 | 9:25:41 | 3066 | 横浜消防119 | 男 | 32 |
| 254 | 高津 治 | 9:25:53 | 3242 | 東京都水道局 | 男 | 33 |
| 255 | 和田 達也 | 9:25:58 | 6003 | 半田山の会 | 男 | 60 |
| 256 | 松田 静男 | 9:26:02 | 4022 | 広屋陸上部 | 男 | 49 |
| 257 | 細川 真一 | 9:26:06 | 3169 | 同人ネームレス | 男 | 31 |
| 258 | 加藤 重城 | 9:26:29 | 1232 | 日獣大陸上同好会 | 男 | 22 |
| 259 | 萩原 秀和 | 9:27:02 | 4079 | B&G東京 | 男 | 41 |
| 260 | 小倉 伸介 | 9:27:53 | 1235 | 雀走会 | 男 | 27 |
| 261 | 大坪 康人 | 9:28:54 | 3136 | 男 | 39 | |
| 262 | 黒川 栄二 | 9:31:14 | 5068 | 逗子ジョグの会 | 男 | 50 |
| 263 | 稲田 重年 | 9:31:43 | 6038 | 江東マラソン | 男 | 63 |
| 264 | 久道 利光 | 9:33:12 | 4200 | 久道工務店 | 男 | 44 |
| 265 | 島田 八十美 | 9:33:19 | 5183 | 湘南エスカルゴ | 男 | 50 |
| 266 | 斉藤 幸一 | 9:33:36 | 5083 | TDCWVOB | 男 | 53 |
| 267 | 小林 大吾 | 9:34:52 | 3167 | どんぐり山の会 | 男 | 32 |
| 268 | 高橋 雅人 | 9:35:59 | 1268 | 男 | 28 | |
| 269 | 落合 寛士 | 9:37:11 | 3233 | パルプンテ | 男 | 39 |
| 棄権 | 広瀬 孝康 | 9:37:57 | 1001 | 男 | 28 | |
| 270 | 川堀 和男 | 9:39:33 | 5007 | 武田薬局大阪 | 男 | 56 |
| 271 | 赤木 則夫 | 9:39:55 | 4128 | これが愛さ! | 男 | 49 |
| 272 | 長谷川 弘 | 9:40:12 | 6009 | 山岳連盟こぶし会東京 | 男 | 63 |
| 273 | 田口 進 | 9:40:18 | 5111 | 大宮市役所 | 男 | 51 |
| 274 | 今宮 出雲 | 9:40:24 | 1038 | 男 | 21 | |
| 275 | 鳥羽 左由利 | 9:40:32 | 4513 | 武蔵UMC | 女 | 40 |
| 276 | 鈴木 賢二 | 9:40:45 | 1084 | 旭テック株式会社 | 男 | 25 |
| 277 | 野尻 宗之 | 9:40:58 | 4113 | 服部神社 | 男 | 41 |
| 278 | 長岡 智 | 9:41:16 | 4001 | M.P RC | 男 | 44 |
| 279 | 下坂 保隆 | 9:41:29 | 4024 | 旭化成松戸 | 男 | 46 |
| 280 | 安達 広通 | 9:41:35 | 1154 | 日本獣医畜産大学陸上 | 男 | 28 |
| 281 | 佐々木 一 | 9:41:43 | 1047 | 放射線技師養成所 | 男 | 26 |
| 282 | 中村 明弘 | 9:43:06 | 3250 | 日立システム |