最終結果
< 1 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 眞之 | 9:02:48 | 3162 | 牛込自転車倶楽部 | 37 |
| 2 | 芹澤 雄二 | 9:08:07 | 3160 | 広島県山岳連盟 | 38 |
| 3 | 大内 直樹 | 9:15:32 | 1185 | 松本市役所TC | 25 |
| 4 | 野崎 光宏 | 9:39:33 | 4175 | 神奈川MR CC | 44 |
| 5 | 青木 崇 | 10:06:30 | 1187 | ハートブレイク | 26 |
| 6 | 松村 司郎 | 10:24:43 | 3200 | 若葉グリーンメイト | 34 |
| 7 | 滝澤 剛 | 10:25:14 | 1184 | アイアン・メイデン | 28 |
| 8 | 岡谷 進 | 10:29:32 | 4165 | 明電舎沼津 | 46 |
| 9 | 郷 秀憲 | 10:39:35 | 4131 | 越生七福神TC | 45 |
| 10 | 岩田 賢一 | 10:45:05 | 3005 | 小田原走ろう会 | 39 |
| 11 | 横尾 和夫 | 10:45:06 | 5049 | ハートブレイク | 50 |
| 12 | 松本 直樹 | 10:48:06 | 3161 | 三重鉄人クラブ | 39 |
| 13 | 鎌田 清治 | 10:48:57 | 4158 | すばる山岳会 | 47 |
| 14 | 国井 健三 | 10:50:35 | 4178 | ホンダEG | 44 |
| 15 | 阿部 敏 | 10:50:51 | 3165 | ともしび山岳会 | 33 |
| 16 | 安達 裕司 | 10:53:11 | 1013 | 元DOOーUP | 26 |
| 17 | 坂間 則夫 | 10:54:41 | 4100 | HONDA狭山 | 41 |
| 18 | 西谷 光司 | 10:54:57 | 5161 | 町田いだ天C | 52 |
| 19 | 星野 隆樹 | 10:59:37 | 1186 | 医学通信社 | 29 |
| 20 | 梅村 亨 | 11:05:57 | 3166 | 大滝村森林組合 | 39 |
| 21 | 岩崎 勉 | 11:19:33 | 3164 | ダイハードRT | 33 |
| 22 | 遠山 敏幸 | 11:19:45 | 3047 | 渋谷区役所 | 37 |
| 23 | 若佐 和夫 | 11:20:57 | 5097 | 千葉稜渓山岳会 | 52 |
| 24 | 神蔵 啓充 | 11:21:12 | 4052 | 町田走友会 | 45 |
| 25 | 岩瀬 幹生 | 11:21:50 | 4171 | 蒲郡山の会 | 45 |
| 26 | 渡辺 良勝 | 11:23:09 | 4009 | 42 | |
| 27 | 永田 治利 | 11:24:01 | 3149 | T−IGUANA | 36 |
| 28 | 竹中 信明 | 11:29:11 | 1181 | 都岳連個人会員 | 25 |
| 29 | 小島 弘道 | 11:32:41 | 1182 | 東京工業大学 | 23 |
| 30 | 塚田 聖次 | 11:35:53 | 3163 | 牛込自転車倶楽部 | 36 |
| 31 | 斎藤 光広 | 11:43:12 | 3128 | 越生七福神TC | 37 |
| 32 | 渡辺 征之 | 11:43:38 | 5188 | コム山の会 | 55 |
| 33 | 岡本 直也 | 11:45:56 | 1301 | ロックポート | 24 |
| 34 | 飯島 浩 | 11:47:29 | 3042 | アルピック・もみじ | 31 |
| 35 | 渋谷 直泰 | 11:48:07 | 5134 | 町田いた天C | 54 |
| 36 | 高橋 一秋 | 11:55:31 | 3298 | 新潟大学大学院 | 30 |
| 37 | 川村 繁木 | 11:55:43 | 5139 | 船橋走遊会 | 50 |
| 38 | 時澤 洋一 | 11:56:44 | 3048 | 80JC | 38 |
| 39 | 永井 正 | 11:57:51 | 4061 | アルピック・もみじ | 43 |
| 40 | 今井 雄大 | 12:04:42 | 1214 | 淀彦毎日新聞店 | 25 |
| 41 | 前川 藤夫 | 12:07:29 | 3029 | SPRINGER | 34 |
| 42 | 寺門 孝之 | 12:14:02 | 3088 | TEPCO東 | 35 |
| 43 | 西村 広行 | 12:17:01 | 3221 | 徳之島T・A | 30 |
| 44 | 飯塚 徳雄 | 12:17:09 | 5072 | 目黒消防署 | 51 |
| 45 | 苅込 直和 | 12:17:38 | 4047 | 小鉄倶楽部 | 42 |
| 46 | 内田 創一 | 12:19:44 | 4044 | 太陽讃歌 | 44 |
| 47 | 若月 寛俊 | 12:19:45 | 1117 | 越生七福神TC | 16 |
| 48 | 坂本 諭 | 12:20:52 | 1138 | トヨタ東京整備学園 | 19 |
| 49 | 川合 貞克 | 12:31:27 | 3307 | 横山八郎会 | 30 |
| 50 | 谷中 博史 | 12:36:19 | 5168 | 若葉グリーンM | 51 |
| 51 | 岩堀 晃 | 12:38:02 | 5033 | 若葉グリーンメイト | 51 |
| 52 | 桂浦 教行 | 12:38:34 | 5141 | 大阪山楽走 | 58 |
| 53 | 高橋 巧 | 12:38:35 | 1012 | 東洋アルミニウム | 29 |
| 54 | 市川 正 | 12:39:00 | 5140 | トキオAC | 52 |
| 55 | 杭本 澄雄 | 12:40:37 | 5120 | クイモト住設(株) | 54 |
| 56 | 小笠原 公衛 | 12:47:02 | 5157 | 52 | |
| 57 | 田中 宏幸 | 12:52:29 | 4183 | ニャンニャン | 48 |
| 58 | 持増 誠 | 12:54:37 | 1226 | 薩摩会 | 26 |
| 59 | 吉川 直人 | 12:55:19 | 4026 | BO走族 | 45 |
| 60 | 岡本 祥幸 | 12:58:52 | 1040 | 芝浦工業大学山岳部 | 21 |
最終結果
< 2 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 渡辺 邦博 | 13:00:44 | 4003 | 武蔵UMC | 46 |
| 62 | 長嶺 公土 | 13:00:54 | 4109 | ジェフィソスの東京スキー山岳会 | 44 |
| 63 | 岸川 一二 | 13:02:28 | 5129 | 59 | |
| 64 | 三好 誠 | 13:03:20 | 4220 | HUWU−OB | 41 |
| 65 | 小野塚 文男 | 13:05:29 | 6045 | 日野陸上クラブ | 63 |
| 66 | 竹下 徹 | 13:05:34 | 1077 | 25 | |
| 67 | 石原 健 | 13:06:08 | 3112 | 33 | |
| 68 | 石渡 泰夫 | 13:06:42 | 4099 | 川崎市役所 | 43 |
| 69 | 藤田 信幸 | 13:06:58 | 5048 | 日本ウルトラランニング登山クラブ | 52 |
| 70 | 小林 明文 | 13:07:59 | 5220 | 町田いだ天クラブ | 54 |
| 71 | 植草 秀樹 | 13:09:15 | 5179 | 行田公園走友会 | 56 |
| 72 | 古越 三幸 | 13:10:48 | 4120 | 小諸ランナーズ | 41 |
| 73 | 高島 健 | 13:15:05 | 3092 | JA全共連陸上班 | 39 |
| 74 | 伊藤 浩 | 13:15:14 | 4216 | 原子力研究所 | 45 |
| 75 | 松井 健三 | 13:16:33 | 3254 | 京成電鉄駅伝部 | 35 |
| 76 | DENIS O'CONNELL | 13:21:44 | 3157 | 32 | |
| 77 | 山本 勉 | 13:28:58 | 4046 | ニコン横浜 | 42 |
| 78 | 小針 勉 | 13:29:16 | 4162 | 盲人マラソンC | 45 |
| 79 | 杉田 裕 | 13:30:25 | 4235 | 浦越山岳走行会 | 43 |
| 80 | 正木 秀二 | 13:32:52 | 4228 | 光村印刷川越 | 45 |
| 81 | 松下 智之 | 13:33:30 | 3035 | 春日井山岳会 | 37 |
| 82 | 大町 宏志 | 13:34:48 | 4163 | 多摩OL | 40 |
| 83 | 佐藤 裕之 | 13:36:13 | 3122 | 蒲郡山の会 | 34 |
| 84 | 堀 誠 | 13:42:44 | 3241 | 関西ペイント | 31 |
| 85 | 足立 勇 | 13:43:38 | 5059 | 渋谷消防署 | 52 |
| 86 | 勝又 宏人 | 13:44:00 | 5146 | 永山MC | 54 |
| 87 | 福永 泰三 | 13:45:35 | 3140 | バ−バリアンクラブ | 30 |
| 88 | 市川 智一 | 13:47:36 | 4066 | 横浜ジグザグ | 40 |
| 89 | 吉田 圭佑 | 13:48:34 | 1020 | 27 | |
| 90 | 黒沢 浅治 | 13:50:15 | 4054 | 埼警走友会 | 41 |
| 91 | 尾田 学 | 13:51:37 | 4159 | チーム寺門.Com | 47 |
| 92 | 円井 基史 | 13:51:53 | 1079 | 東京工業大学 | 23 |
| 93 | 東條 一矢 | 13:52:44 | 1189 | MKカンパニー | 29 |
| 94 | 矢後 幸雄 | 13:54:33 | 4213 | 兜H進産業 | 48 |
| 95 | 八幡 実 | 13:54:43 | 5086 | 蒲田山岳会 | 50 |
| 96 | 石寺 一隆 | 13:54:48 | 1018 | 29 | |
| 97 | 池田 千賀志 | 13:54:53 | 4032 | 48 | |
| 98 | 中谷 篤志 | 13:55:07 | 3278 | BIGOAK | 35 |
| 99 | 藤田 新二 | 14:00:26 | 3012 | 東部方面総監部 | 36 |
| 100 | 荒井 俊彦 | 14:00:49 | 1206 | 28 | |
| 101 | 山本 弘二 | 14:02:42 | 3296 | 五協産業 | 30 |
| 102 | 宮澤 きよかず | 14:11:16 | 3011 | アジャリ 羽村 | 39 |
| 103 | 馬場 淳二 | 14:13:14 | 1008 | 29 | |
| 104 | 川崎 政春 | 14:14:35 | 3217 | 越生七福神TC | 39 |
| 105 | 伊藤 泰介 | 14:14:58 | 3309 | 中村屋山岳部 | 34 |
| 106 | 小川 光 | 14:17:48 | 3297 | 世田谷消防署 | 37 |
| 107 | 小倉 亮 | 14:20:55 | 4002 | 城南予備校 | 40 |
| 108 | 丸山 竜介 | 14:21:49 | 3193 | のうてんきいず | 30 |
| 109 | 鳴嶌 政勝 | 14:21:49 | 5055 | 東京都庁 | 50 |
| 110 | 遠藤 勝年 | 14:22:56 | 5211 | 広屋LC | 56 |
| 111 | 唐澤 久雄 | 14:26:19 | 4012 | 東洋アルミニウム株 | 44 |
| 112 | 青山 幸則 | 14:26:40 | 5205 | 三島労山 | 51 |
| 113 | 久保木 光信 | 14:27:18 | 5190 | 横河電機山岳部 | 56 |
| 114 | 青木 隆夫 | 14:27:51 | 5114 | 東武百貨店 | 59 |
| 115 | 大内 輝夫 | 14:27:51 | 5012 | 滝の水RC | 54 |
| 116 | 若生 忍 | 14:28:17 | 3107 | あましげ走遊隊 | 31 |
| 117 | 初鹿 裕康 | 14:29:10 | 3093 | プリムラ山の会 | 39 |
| 118 | 板垣 修 | 14:29:56 | 5024 | 51 | |
| 119 | 香取 仁義 | 14:35:12 | 4206 | 旭化成リフォー | 47 |
| 120 | 八幡 尚 | 14:35:31 | 1198 | 28 |
最終結果
< 3 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 山田 穣太郎 | 14:35:50 | 1087 | 雀狼会 | 29 |
| 122 | 鈴木 孝弘 | 14:36:08 | 3108 | NEC静岡走遊会 | 39 |
| 123 | 永田 国広 | 14:36:44 | 5213 | 59 | |
| 124 | 高木 正 | 14:37:26 | 4149 | 横須賀山岳会 | 46 |
| 125 | 舘山 誠 | 14:38:37 | 5178 | 武蔵UMC | 51 |
| 126 | 井坂 定夫 | 14:39:04 | 5011 | 霞ケ浦JC | 53 |
| 127 | 緒方 星生 | 14:39:51 | 5080 | 中央三井信託 | 52 |
| 128 | 平山 和敏 | 14:41:14 | 3051 | ジャンボサラダ | 32 |
| 129 | 佐藤 清司 | 14:41:58 | 5158 | 世田谷区役所 | 52 |
| 130 | 藤生 勲 | 14:43:12 | 5199 | 桐生走ろう会 | 55 |
| 131 | 飯田 満 | 14:43:13 | 5064 | 53 | |
| 132 | 加藤 実 | 14:43:14 | 4148 | オーデリック | 44 |
| 133 | 宮島 冨美男 | 14:44:46 | 5131 | 東京税関 | 51 |
| 134 | 高橋 洋一 | 14:45:58 | 4057 | 秦野市役所 | 40 |
| 135 | 大森 敏生 | 14:47:07 | 6040 | 荒川土人かい? | 60 |
| 136 | 福田 たかお | 14:47:35 | 3124 | チーム・スクイ−ズ | 31 |
| 137 | 三輪 主彦 | 14:47:47 | 5127 | 竹早高校 | 56 |
| 138 | 坂本 博 | 14:49:02 | 4083 | 東京野歩路会 | 48 |
| 139 | 高畑 武 | 14:50:31 | 1043 | チームマロニエ | 25 |
| 140 | 鈴木 健 | 14:55:58 | 3007 | 長野派 | 34 |
| 141 | 植田 茂 | 14:58:43 | 4130 | 43 | |
| 142 | 篠 健司 | 14:59:53 | 3182 | おやじクラブ | 37 |
| 143 | 北口 創尉 | 15:03:36 | 1223 | 法政大学山岳部 | 19 |
| 144 | 香取 一広 | 15:03:37 | 4041 | 浦越山岳走行団 | 43 |
| 145 | 倉内 国雄 | 15:04:04 | 4167 | 月光仮面クラブ | 49 |
| 146 | 松井 泰志 | 15:04:57 | 3178 | 熊本CTC | 36 |
| 147 | 佐藤 宣貴 | 15:05:40 | 3010 | 横浜中央走友会 | 33 |
| 148 | 野口 希代志 | 15:05:40 | 5081 | 神宮AC | 55 |
| 149 | 鏡畑 良弘 | 15:06:25 | 4077 | 高原を走ろう会 | 43 |
| 150 | 衛藤 健 | 15:08:20 | 1009 | 森永乳業村山工場 | 26 |
| 151 | 若菜 忠央 | 15:08:48 | 1057 | 樺|中工務店 | 29 |
| 152 | 原田 新一郎 | 15:09:16 | 5030 | 茅野楽走会 | 51 |
| 153 | 竹田 賢治 | 15:09:39 | 3177 | 竹田石材工業 | 35 |
| 154 | 江森 恒一 | 15:09:46 | 5143 | SSPJC | 50 |
| 155 | 重森 武夫 | 15:22:29 | 5031 | 武蔵UMC | 56 |
| 156 | 香川 澄雄 | 15:22:59 | 6043 | 青梅若草RRC | 64 |
| 157 | 松本 健志 | 15:23:10 | 3236 | 36 | |
| 158 | 後藤 祐一 | 15:23:24 | 1251 | 乱走会 | 24 |
| 159 | 千田 秀夫 | 15:26:07 | 4181 | 小金井公園走友会 | 43 |
| 160 | 柏 陽二郎 | 15:27:21 | 1280 | 慶應義塾大学 | 23 |
| 161 | 逢坂 清信 | 15:31:54 | 1195 | 20 | |
| 162 | 松本 善行 | 15:33:12 | 3295 | 無名山塾 | 33 |
| 163 | 大森 洋 | 15:34:29 | 5045 | 東邦化学 | 55 |
| 164 | 北條 雄一 | 15:36:55 | 5119 | 52 | |
| 165 | 村田 誠 | 15:37:04 | 5069 | HCのんびり | 52 |
| 166 | 舟越 幸弘 | 15:37:55 | 4031 | J3走友会 | 41 |
| 167 | 横田 剛一 | 15:38:30 | 4179 | 秩父鉄道列車区 | 42 |
| 168 | 鈴木 基 | 15:42:08 | 3195 | マジッククラブ | 36 |
| 169 | 田中 末広 | 15:42:08 | 5043 | 横須賀岳走会 | 52 |
| 170 | 山口 直人 | 15:44:55 | 3263 | クリトリース | 30 |
| 171 | 徳山 佳男 | 15:45:22 | 3208 | ネバーギブUP | 37 |
| 172 | 木村 洋 | 15:45:26 | 3239 | 日本情報通信 | 33 |
| 173 | 服部 良一 | 15:50:39 | 4048 | 45 | |
| 174 | 山田 温 | 15:55:23 | 4215 | 小松川高校 | 43 |
| 175 | 高橋 藤夫 | 15:55:50 | 4074 | 相模原市役所RC | 46 |
| 176 | 伊藤 十一 | 15:56:43 | 5077 | 船橋中央走友会 | 57 |
| 177 | 須野原 秋一 | 15:57:06 | 5154 | 船橋行田公園 | 50 |
| 178 | 三本松 高之 | 15:59:06 | 4122 | R0LLINS | 41 |
| 179 | 岡部 浩二 | 16:00:29 | 3281 | DHC | 33 |
| 180 | 山名 忠 | 16:02:44 | 3228 | 30 |
最終結果
< 4 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 青木 孝悦 | 16:03:30 | 1102 | 早大走行会OB1BS | 25 |
| 182 | 北山 毅 | 16:08:16 | 3144 | (株)エンジニアリング | 39 |
| 183 | 相澤 篤 | 16:10:14 | 5209 | BANYU | 52 |
| 184 | 前田 高宏 | 16:10:55 | 1104 | 29 | |
| 185 | 大内 忠一 | 16:11:54 | 5001 | 山吹走友会 | 55 |
| 186 | 渡辺 清治 | 16:13:58 | 3087 | うまきゅう | 35 |
| 187 | 高柳 昌央 | 16:19:22 | 3174 | 泉証券株式会社 | 33 |
| 188 | 秋好 真弥 | 16:20:25 | 3104 | 37 | |
| 189 | 細川 真一 | 16:22:29 | 3169 | 同人ネームレス | 31 |
| 190 | 小倉 伸介 | 16:23:42 | 1235 | 雀走会 | 27 |
| 191 | 岩松 親博 | 16:25:30 | 4188 | G登攀クラブ | 43 |
| 192 | 三井田 明隆 | 16:25:41 | 3075 | 古千谷走友会 | 38 |
| 193 | 池岡 義孝 | 16:25:42 | 4135 | 紫山岳会 | 48 |
| 194 | 鈴木 良昭 | 16:26:56 | 4086 | 防衛大学校 | 40 |
| 195 | 佐藤 益弘 | 16:28:00 | 1273 | 山登魂 | 26 |
| 196 | 萩原 秀和 | 16:29:10 | 4079 | B&G東京 | 41 |
| 197 | 平岡 一則 | 16:30:29 | 5192 | NTT−NEL | 51 |
| 198 | 中村 篤 | 16:30:39 | 1052 | ケンケン | 27 |
| 199 | 柳瀬 明史 | 16:31:28 | 5025 | 日揮共走部 | 52 |
| 200 | 海保 健 | 16:31:50 | 3096 | 防衛庁 調達本部 | 39 |
| 201 | 藤岡 哲雄 | 16:34:04 | 4117 | 横浜中央走友会 | 46 |
| 202 | 須貝 与志明 | 16:34:53 | 4139 | 45 | |
| 203 | 長谷川 正行 | 16:36:48 | 4081 | 岩通山岳部 | 48 |
| 204 | 酒徳 朗 | 16:37:46 | 3101 | 30 | |
| 205 | 加藤 重城 | 16:39:04 | 1232 | 日獣大陸上同好会 | 22 |
| 206 | 高津 治 | 16:39:11 | 3242 | 東京都水道局 | 33 |
| 207 | 影山 光宥 | 16:39:22 | 5034 | 旭化成松戸 | 56 |
| 208 | 曽根 慶一 | 16:39:54 | 3230 | 35 | |
| 209 | 下條 道晴 | 16:40:01 | 6046 | エアボンOB | 64 |
| 210 | 上原 祐二 | 16:42:17 | 1229 | ホッチポッチ | 26 |
| 211 | 佐藤 一男 | 16:42:43 | 4073 | 40 | |
| 212 | 久道 利光 | 16:43:04 | 4200 | 久道工務店 | 44 |
| 213 | 赤木 則夫 | 16:44:56 | 4128 | これが愛さ! | 49 |
| 214 | 八角 猛司 | 16:46:04 | 1116 | 山雀グル−プ | 28 |
| 215 | 松田 静男 | 16:50:23 | 4022 | 広屋陸上部 | 49 |
| 216 | 國府方 昇 | 16:50:48 | 5027 | 小山台定OB会 | 50 |
| 217 | 古村 修一 | 16:51:06 | 5057 | 静岡トライアスロンC | 53 |
| 218 | 柴田 光 | 16:52:17 | 3118 | 33 | |
| 219 | 稲田 重年 | 16:54:43 | 6038 | 江東マラソン | 63 |
| 220 | 渡辺 武 | 17:00:34 | 6016 | 流山CJ(日本無線) | 60 |
| 221 | 田口 進 | 17:03:18 | 5111 | 大宮市役所 | 51 |
| 222 | 庭野 慎一朗 | 17:08:57 | 1281 | 千葉大ワンゲル | 21 |
| 223 | 菅原 敏貴 | 17:12:50 | 1167 | 26 | |
| 224 | 武川 政義 | 17:13:08 | 1294 | 法政大学山岳部 | 22 |
| 225 | 多羽田 雅孝 | 17:14:30 | 5029 | 八千代走友会 | 55 |
| 226 | 綿貫 茂 | 17:17:16 | 5006 | 佐藤インテリア | 54 |
| 227 | 宮沢 秀一 | 17:17:25 | 4185 | 46 | |
| 228 | 皆川 克巳 | 17:18:54 | 1015 | 勤福施設協会OB | 29 |
| 229 | 黒川 栄二 | 17:22:05 | 5068 | 逗子ジョグの会 | 50 |
| 230 | 高市 伸二 | 17:24:22 | 3018 | TCM四国販売 | 31 |
| 231 | 片岡 寛 | 17:24:38 | 1230 | シロキP&H隊 | 29 |
| 232 | 沢藤 豊 | 17:24:49 | 3216 | 35 | |
| 233 | 長谷川 弘 | 17:25:03 | 6009 | 山岳連盟こぶし会東京 | 63 |
| 234 | 海江田 成人 | 17:26:30 | 5197 | みろく山の会 | 57 |
| 235 | 野尻 宗之 | 17:26:37 | 4113 | 服部神社 | 41 |
| 236 | 三樹 重光 | 17:27:23 | 5010 | 相模女子大学 | 52 |
| 237 | 徳田 龍馬 | 17:27:55 | 6050 | 60 | |
| 238 | 室岡 輝夫 | 17:28:18 | 4226 | JCC | 49 |
| 239 | 本間 孝則 | 17:28:38 | 1293 | 22 | |
| 240 | 鈴木 賢二 | 17:30:57 | 1084 | 旭テック株式会社 | 25 |
最終結果
< 5 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 畠山 喜則 | 17:31:00 | 3052 | 34 | |
| 242 | 長岡 智 | 17:32:03 | 4001 | M.P RC | 44 |
| 243 | 藤川 龍彦 | 17:32:43 | 4173 | トヨタ東京整備学園 | 40 |
| 244 | 山田 善智 | 17:33:42 | 1083 | キャノンソフトウェア | 25 |
| 245 | 高橋 一秀 | 17:37:02 | 5042 | 日本エマルジョン | 51 |
| 246 | 今泉 幸生 | 17:37:17 | 3283 | 乱走会 | 31 |
| 247 | 和田 達也 | 17:38:52 | 6003 | 半田山の会 | 60 |
| 248 | 住谷 幸男 | 17:40:22 | 6006 | 61 | |
| 249 | 斉藤 幸一 | 17:40:29 | 5083 | TDCWVOB | 53 |
| 250 | 森谷 清 | 17:40:47 | 5060 | 東消蒲田 | 52 |
| 251 | 武田 正巳 | 17:40:53 | 4230 | 新潟トライアスロン | 46 |
| 252 | 佐々木 一 | 17:41:16 | 1047 | 放射線技師養成所 | 26 |
| 253 | 鎌田 賢治 | 17:41:25 | 3036 | 航空公園マラソン | 37 |
| 254 | 星加 昭悦 | 17:41:25 | 4068 | 厚生荘病院 | 48 |
| 255 | 川堀 和男 | 17:41:25 | 5007 | 武田薬局大阪 | 56 |
| 256 | Norov Tsogtbaatar | 17:42:00 | 1200 | 29 | |
| 257 | 狩野 文雄 | 17:42:14 | 4070 | 49 | |
| 258 | 大坪 康人 | 17:44:16 | 3136 | 39 | |
| 259 | 大島 歩 | 17:44:41 | 3205 | 33 | |
| 260 | 藤井 直人 | 17:45:40 | 4211 | 県立佐倉西 | 49 |
| 261 | 木戸 耕一 | 17:45:46 | 3139 | 東京YCC | 37 |
| 262 | 藤川 禎 | 17:47:18 | 3226 | 32 | |
| 263 | 石原 誠造 | 17:47:52 | 1022 | 29 | |
| 264 | 大島 剛 | 17:48:04 | 5176 | 横浜環境RC | 54 |
| 265 | 太田 一寿 | 17:48:52 | 1032 | ビジィビーバー | 28 |
| 266 | 松尾 健三 | 17:49:26 | 5148 | 雲表倶楽部 | 51 |
| 267 | 高田 正雄 | 17:50:29 | 5014 | 小樽潮陵高校 | 50 |
| 268 | 高橋 雅人 | 17:51:06 | 1268 | 28 | |
| 269 | 鈴木 誠 | 17:53:36 | 3253 | 33 | |
| 270 | 高橋 則善 | 17:54:31 | 4164 | 星が丘FCOB | 46 |
| 271 | 落合 寛士 | 17:55:22 | 3233 | パルプンテ | 39 |
| 272 | 佐藤 誠治 | 17:56:01 | 4014 | 49 | |
| 273 | 冷水 正寿 | 17:56:11 | 3024 | 38 | |
| 274 | 上西 寛司 | 17:59:55 | 1010 | 26 | |
| 275 | 山本 隆 | 18:01:17 | 5084 | 風の又三郎 | 53 |
| 276 | 椎名 正道 | 18:01:35 | 6029 | 東京アルコウ会 | 65 |
| 277 | 小森 浩志 | 18:01:35 | 3256 | SCCーN派 | 31 |
| 278 | 正田 員三 | 18:01:39 | 3313 | 横浜市消防署 | 35 |
| 279 | 小野田 和義 | 18:01:47 | 3179 | 34 | |
| 280 | 中村 好良 | 18:05:33 | 1237 | 29 | |
| 281 | 和田橋 明 | 18:06:32 | 4007 | たつみ走友会 | 44 |
| 282 | 及川 泰郎 | 18:08:01 | 3022 | 今年は雨ふれ | 34 |
| 283 | 鬼塚 三男 | 18:10:35 | 5132 | 東村山市トライアスロン連合 | 50 |
| 284 | 田辺 功 | 18:15:41 | 3269 | 30 | |
| 285 | 稲葉 武志 | 18:15:44 | 3227 | メガロス八王子 | 39 |
| 286 | 高野 信之 | 18:15:47 | 4060 | 竜ヶ崎RC | 47 |
| 287 | 小泉 寛之 | 18:16:31 | 3268 | 39 | |
| 288 | 大津 雄二郎 | 18:16:40 | 6024 | teamM&M | 62 |
| 289 | 安達 広通 | 18:16:51 | 1154 | 日本獣医畜産大学陸上 | 28 |
| 290 | 柳本 俊三 | 18:17:53 | 5066 | 横浜法友会 | 56 |
| 291 | 小形 信一 | 18:18:51 | 5177 | ビールとつまみ | 53 |
| 292 | 鈴木 将文 | 18:20:38 | 3066 | 横浜消防119 | 32 |
| 293 | 松岡 弘記 | 18:22:46 | 1115 | 学習院大学キャンピン | 22 |
| 294 | 多田 正直 | 18:23:37 | 4112 | チームマアサ | 43 |
| 295 | 志村 四郎 | 18:23:41 | 6021 | ドングリ | 64 |
| 296 | 大越 博 | 18:23:59 | 4095 | PEACOCK | 49 |
| 297 | 杉山 雅彦 | 18:24:41 | 4203 | 山梨鉄人会 | 47 |
| 298 | 江本 嘉伸 | 18:25:05 | 6053 | 地平線会託 | 60 |
| 299 | 橋本 靖司 | 18:28:55 | 3232 | 株式会社 三和 | 36 |
| 300 | 松下 勉 | 18:29:39 | 4208 | ヘルス山歩会 | 44 |
最終結果
< 6 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 大野 一彦 | 18:29:50 | 1073 | 27 | |
| 302 | 鈴木 保広 | 18:30:33 | 3231 | スカイテックちば | 37 |
| 303 | 塚原 春次 | 18:31:37 | 4190 | 43 | |
| 304 | 今宮 出雲 | 18:31:40 | 1038 | 21 | |
| 305 | 小本 寛二 | 18:32:01 | 3207 | わらび走友会 | 36 |
| 306 | 柴田 誠 | 18:32:33 | 3153 | 30 | |
| 307 | 森 民行 | 18:33:14 | 4227 | 42 | |
| 308 | 中村 義総 | 18:38:10 | 3294 | 32 | |
| 309 | 二宮 俊雄 | 18:40:00 | 5182 | リオン0LC | 54 |
| 310 | 加藤 秀和 | 18:40:47 | 3073 | 山岳クラブグーテンタ | 32 |
| 311 | 川瀬 恵一 | 18:45:00 | 4028 | 自然環境研究センター | 41 |
| 312 | 稲田 吉秋 | 18:45:43 | 5165 | なし | 54 |
| 313 | 島田 八十美 | 18:45:47 | 5183 | 湘南エスカルゴ | 50 |
| 314 | 村山 昭彦 | 18:47:20 | 5147 | U−TANCLUB秋川健ラン | 56 |
| 315 | 柴田 雅信 | 18:48:51 | 4174 | シロキP&H隊 | 44 |
| 316 | 小林 義光 |