最終結果 

< 1 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第8回大会 男子30代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
年齢
1 杉山 眞之 9:02:48 3162 牛込自転車倶楽部 37
2 芹澤 雄二 9:08:07 3160 広島県山岳連盟 38
3 松村 司郎 10:24:43 3200 若葉グリーンメイト 34
4 岩田 賢一 10:45:05 3005 小田原走ろう会 39
5 松本 直樹 10:48:06 3161 三重鉄人クラブ 39
6 阿部  敏 10:50:51 3165 ともしび山岳会 33
7 梅村  亨 11:05:57 3166 大滝村森林組合 39
8 岩崎  勉 11:19:33 3164 ダイハードRT 33
9 遠山 敏幸 11:19:45 3047 渋谷区役所 37
10 永田 治利 11:24:01 3149 T−IGUANA 36
11 塚田 聖次 11:35:53 3163 牛込自転車倶楽部 36
12 斎藤 光広 11:43:12 3128 越生七福神TC 37
13 飯島  浩 11:47:29 3042 アルピック・もみじ 31
14 高橋 一秋 11:55:31 3298 新潟大学大学院 30
15 時澤 洋一 11:56:44 3048 80JC 38
16 前川 藤夫 12:07:29 3029 SPRINGER 34
17 寺門 孝之 12:14:02 3088 TEPCO東 35
18 西村 広行 12:17:01 3221 徳之島T・A 30
19 川合 貞克 12:31:27 3307 横山八郎会 30
20 石原  健 13:06:08 3112
33
21 高島  健 13:15:05 3092 JA全共連陸上班 39
22 松井 健三 13:16:33 3254 京成電鉄駅伝部 35
23 DENIS O'CONNELL 13:21:44 3157
32
24 松下 智之 13:33:30 3035 春日井山岳会 37
25 佐藤 裕之 13:36:13 3122 蒲郡山の会 34
26 堀  誠 13:42:44 3241 関西ペイント 31
27 福永 泰三 13:45:35 3140 バ−バリアンクラブ 30
28 中谷 篤志 13:55:07 3278 BIGOAK 35
29 藤田 新二 14:00:26 3012 東部方面総監部 36
30 山本 弘二 14:02:42 3296 五協産業 30
31 宮澤 きよかず 14:11:16 3011 アジャリ 羽村 39
32 川崎 政春 14:14:35 3217 越生七福神TC 39
33 伊藤 泰介 14:14:58 3309 中村屋山岳部 34
34 小川  光 14:17:48 3297 世田谷消防署 37
35 丸山 竜介 14:21:49 3193 のうてんきいず 30
36 若生  忍 14:28:17 3107 あましげ走遊隊 31
37 初鹿 裕康 14:29:10 3093 プリムラ山の会 39
38 鈴木 孝弘 14:36:08 3108 NEC静岡走遊会 39
39 平山 和敏 14:41:14 3051 ジャンボサラダ 32
40 福田 たかお 14:47:35 3124 チーム・スクイ−ズ 31
41 鈴木  健 14:55:58 3007 長野派 34
42 篠  健司 14:59:53 3182 おやじクラブ 37
43 松井 泰志 15:04:57 3178 熊本CTC 36
44 佐藤 宣貴 15:05:40 3010 横浜中央走友会 33
45 竹田 賢治 15:09:39 3177 竹田石材工業 35
46 松本 健志 15:23:10 3236
36
47 松本 善行 15:33:12 3295 無名山塾 33
48 鈴木  基 15:42:08 3195 マジッククラブ 36
49 山口 直人 15:44:55 3263 クリトリース 30
50 徳山 佳男 15:45:22 3208 ネバーギブUP 37
51 木村  洋 15:45:26 3239 日本情報通信 33
52 岡部 浩二 16:00:29 3281 DHC 33
53 山名 忠 16:02:44 3228
30
54 北山  毅 16:08:16 3144 (株)エンジニアリング 39
55 渡辺 清治 16:13:58 3087 うまきゅう 35
56 高柳 昌央 16:19:22 3174 泉証券株式会社 33
57 秋好 真弥 16:20:25 3104
37
58 細川 真一 16:22:29 3169 同人ネームレス 31
59 三井田 明隆 16:25:41 3075 古千谷走友会 38
60 海保  健 16:31:50 3096 防衛庁 調達本部 39


 最終結果 

< 2 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第8回大会 男子30代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
年齢
61 酒徳  朗 16:37:46 3101
30
62 高津  治 16:39:11 3242 東京都水道局 33
63 曽根 慶一 16:39:54 3230
35
64 柴田  光 16:52:17 3118
33
65 高市 伸二 17:24:22 3018 TCM四国販売 31
66 沢藤  豊 17:24:49 3216
35
67 畠山 喜則 17:31:00 3052
34
68 今泉 幸生 17:37:17 3283 乱走会 31
69 鎌田 賢治 17:41:25 3036 航空公園マラソン 37
70 大坪 康人 17:44:16 3136
39
71 大島 歩 17:44:41 3205
33
72 木戸 耕一 17:45:46 3139 東京YCC 37
73 藤川  禎 17:47:18 3226
32
74 鈴木  誠 17:53:36 3253
33
75 落合 寛士 17:55:22 3233 パルプンテ 39
76 冷水 正寿 17:56:11 3024
38
77 小森 浩志 18:01:35 3256 SCCーN派 31
78 正田 員三 18:01:39 3313 横浜市消防署 35
79 小野田 和義 18:01:47 3179
34
80 及川 泰郎 18:08:01 3022 今年は雨ふれ 34
81 田辺  功 18:15:41 3269
30
82 稲葉 武志 18:15:44 3227 メガロス八王子 39
83 小泉 寛之 18:16:31 3268
39
84 鈴木 将文 18:20:38 3066 横浜消防119 32
85 橋本 靖司 18:28:55 3232 株式会社 三和 36
86 鈴木 保広 18:30:33 3231 スカイテックちば 37
87 小本 寛二 18:32:01 3207 わらび走友会 36
88 柴田 誠 18:32:33 3153
30
89 中村 義総 18:38:10 3294
32
90 加藤 秀和 18:40:47 3073 山岳クラブグーテンタ 32
91 小林 大吾 18:53:31 3167 どんぐり山の会 32
96 岩瀬 至弘 19:09:46 3238 研究本部準備室 35
92 山田 光 19:00:37 3151
37
93 田辺 康光 19:00:42 3210 R.T タナベ 38
94 稲田 源次 19:00:45 3280 山岳腰痛研究会 38
95 片桐 民雄 19:05:47 3114 多摩消防署 30
97 城  義博 19:22:42 3303
39
98 中澤 隆弘 19:29:49 3218
35
99 今村 雅彦 19:31:50 3304 羽曳野河原城中 39
100 鈴木 昭彦 19:32:45 3180 東京電力電技研 35
101 佐藤 寛康 19:37:11 3237 酒登犬愛好会 39
102 佐々木 宏忠 19:41:41 3196
32
103 大隈  篤 19:44:49 3063 水産庁 35
104 結城  浩 19:47:56 3137 SSK 37
105 田口 博伸 19:49:49 3038 極限集団実験人形☆☆ 38
106 小松 進一 19:56:23 3003 ハートビュー 36
107 中溝 和洋 20:08:38 3206 裾野走ろう会亀 36
108 家田 二郎 20:10:48 3069
32
109 中原 秀一 20:14:32 3220 東京かんぽRC 37
110 亀谷 美樹 20:17:04 3286 1Rcn 31
111 長峰 慎一 20:18:26 3067 Da−Hoi! 37
112 中村 明弘 20:21:16 3250 日立システム 39
113 庄司 広聖 20:24:25 3126
34
114 三枝 正好 20:29:09 3046 沼津かたつむりの会 33
115 多田  堅 20:35:04 3023 修世会木場病院 33
116 金子  均 20:46:39 3245 TeamDaHoi! 36
117 小川 一浩 20:47:58 3132 偵察教導隊 32
118 遠藤 右次郎 20:49:03 3060 風林火山 37
119 三村 俊治 20:49:32 3143 日本無線山岳会 32
120 藤田  浩 20:58:42 3213 極限集団実験人形☆☆ 35


 最終結果 

< 3 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第8回大会 男子30代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
年齢
121 戸田 貴文 20:59:40 3116
31
122 木島 初治 21:08:26 3146 杉並区役所山岳部 38
123 阿部 一郎 21:08:29 3068
34
124 鈴木 智大 21:14:42 3192 流汗クラブ 32
125 高橋 清一 21:14:55 3255
38
126 山崎 賢一 21:20:48 3004 クライミング・フリー 32
127 大久保 直樹 21:32:38 3082 TeamDaHoi! 39
128 大久保 勉 21:32:51 3203
39
129 高柳  智 21:35:19 3055 シロキ工業 36
130 生井澤 正伸 21:37:27 3267
30
131 篠原  潔 21:49:11 3097 日本信号RC 34
132 田中 俊光 21:49:41 3027 悠太鈴花走友会 38
133 田々井 正吾 21:50:57 3054
34
136 西尾 光行 22:06:39 3039 極限集団実験人形☆☆ 34
134 波多野 巌 22:00:55 3113 シロキ工業 35
135 ゙  在鎬 22:01:35 3147 トヨタ東京整備学園 30
137 小林 久男 22:09:48 3265
31
138 吉田 光男 22:09:51 3127 福島アビオニクス(株) 31
139 小泉 充広 22:11:01 3308 川崎市消防局 30
140 飯高 忠好 22:12:46 3201 大町トレセン 37
141 菊池 俊秀 22:16:14 3274 水戸アルパイン 39
142 石本 和義 22:19:55 3262
32
143 工藤 益儀 22:26:17 3189
39
144 水村 晴実 22:34:34 3305 埼玉県庁 38
145 榊原 勝利 22:39:12 3191
39
146 桑村 信幸 22:40:44 3289 島田理研(株) 35
147 末次 真一郎 22:49:05 3150 トヨタ東京整備学園 30
148 渋谷  毅 22:57:10 3290 ハーフウエイ 33
149 市川 直人 22:57:19 3050 旧ワ月工業 39
150 城戸 英郎 22:57:30 3117 チーム・スクイ−ズ 32
151 木戸田 等 22:57:36 3017 大ダワリタイヤトリオ 38
152 佐久間 正和 22:57:36 3190
33
153 一木  淳 22:57:37 3016 大ダワリタイヤトリオ 34
154 新田 賢一 22:58:35 3249 NEC横浜山岳部 37
155 白岩 陽一 22:59:05 3282 白河消防署 33
156 岩永 智博 23:01:32 3025 シロキP&H隊 32
157 川村 和彦 23:01:57 3134
39
158 大山 彰仁 23:07:38 3070 さかいやスポーツ 32
159 青木  和 23:07:55 3079 CSFB証券 39
160 田口 正信 23:08:59 3103 中村屋山岳部 30
161 青木 俊之 23:11:38 3021 マイクロソフト 34
162 久保 憲一 23:15:12 3037 中央三井信託銀行 35
163 宇都宮 貴吉 23:15:24 3129
31
164 清水 敏正 23:23:10 3202 清水軍団 35
165 鈴木 富也 23:24:38 3030
37
166 小栗 英知 23:25:12 3032 原研リニアック 33
167 山口 隆弘 23:27:51 3028 田無しばくぼの会 36
168 宗像 孝文 23:30:38 3056
39
169 宮本 建司 23:32:11 3306 生化学工業 34
170 福井 善一 23:33:09 3130
37
171 阿部 紀久 23:33:54 3316 トヨタ東京整備学園 33
172 阿部 秀介 23:42:33 3273 東電研修センタ 38
173 久保 正広 23:55:02 3261 日立製作所デセ 34


  この部門の完走者は 173名です