最終結果 

< 1 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第8回大会 男子40代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
年齢
1 野崎 光宏 9:39:33 4175 神奈川MR CC 44
2 岡谷  進 10:29:32 4165 明電舎沼津 46
3 郷  秀憲 10:39:35 4131 越生七福神TC 45
4 鎌田 清治 10:48:57 4158 すばる山岳会 47
5 国井 健三 10:50:35 4178 ホンダEG 44
6 坂間 則夫 10:54:41 4100 HONDA狭山 41
7 神蔵 啓充 11:21:12 4052 町田走友会 45
8 岩瀬 幹生 11:21:50 4171 蒲郡山の会 45
9 渡辺 良勝 11:23:09 4009
42
10 永井  正 11:57:51 4061 アルピック・もみじ 43
11 苅込 直和 12:17:38 4047 小鉄倶楽部 42
12 内田 創一 12:19:44 4044 太陽讃歌 44
13 田中 宏幸 12:52:29 4183 ニャンニャン 48
14 吉川 直人 12:55:19 4026 BO走族 45
15 渡辺 邦博 13:00:44 4003 武蔵UMC 46
16 長嶺 公土 13:00:54 4109 ジェフィソスの東京スキー山岳会 44
17 三好  誠 13:03:20 4220 HUWU−OB 41
18 石渡 泰夫 13:06:42 4099 川崎市役所 43
19 古越 三幸 13:10:48 4120 小諸ランナーズ 41
20 伊藤  浩 13:15:14 4216 原子力研究所 45
21 山本  勉 13:28:58 4046 ニコン横浜 42
22 小針  勉 13:29:16 4162 盲人マラソンC 45
23 杉田  裕 13:30:25 4235 浦越山岳走行会 43
24 正木 秀二 13:32:52 4228 光村印刷川越 45
25 大町 宏志 13:34:48 4163 多摩OL 40
26 市川 智一 13:47:36 4066 横浜ジグザグ 40
27 黒沢 浅治 13:50:15 4054 埼警走友会 41
28 尾田  学 13:51:37 4159 チーム寺門.Com 47
29 矢後 幸雄 13:54:33 4213 兜H進産業 48
30 池田 千賀志 13:54:53 4032
48
31 小倉  亮 14:20:55 4002 城南予備校 40
32 唐澤 久雄 14:26:19 4012 東洋アルミニウム株 44
33 香取 仁義 14:35:12 4206 旭化成リフォー 47
34 高木  正 14:37:26 4149 横須賀山岳会 46
35 加藤  実 14:43:14 4148 オーデリック 44
36 高橋 洋一 14:45:58 4057 秦野市役所 40
37 坂本  博 14:49:02 4083 東京野歩路会 48
38 植田  茂 14:58:43 4130
43
39 香取 一広 15:03:37 4041 浦越山岳走行団 43
40 倉内 国雄 15:04:04 4167 月光仮面クラブ 49
41 鏡畑 良弘 15:06:25 4077 高原を走ろう会 43
42 千田 秀夫 15:26:07 4181 小金井公園走友会 43
43 舟越 幸弘 15:37:55 4031 J3走友会 41
44 横田 剛一 15:38:30 4179 秩父鉄道列車区 42
45 服部 良一 15:50:39 4048
45
46 山田  温 15:55:23 4215 小松川高校 43
47 高橋 藤夫 15:55:50 4074 相模原市役所RC 46
48 三本松 高之 15:59:06 4122 R0LLINS 41
49 岩松 親博 16:25:30 4188 G登攀クラブ 43
50 池岡 義孝 16:25:42 4135 紫山岳会 48
51 鈴木 良昭 16:26:56 4086 防衛大学校 40
52 萩原 秀和 16:29:10 4079 B&G東京 41
53 藤岡 哲雄 16:34:04 4117 横浜中央走友会 46
54 須貝 与志明 16:34:53 4139
45
55 長谷川 正行 16:36:48 4081 岩通山岳部 48
56 佐藤 一男 16:42:43 4073
40
57 久道 利光 16:43:04 4200 久道工務店 44
58 赤木 則夫 16:44:56 4128 これが愛さ! 49
59 松田 静男 16:50:23 4022 広屋陸上部 49
60 宮沢 秀一 17:17:25 4185
46


 最終結果 

< 2 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第8回大会 男子40代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
年齢
61 野尻 宗之 17:26:37 4113 服部神社 41
62 室岡 輝夫 17:28:18 4226 JCC 49
63 長岡  智 17:32:03 4001 M.P RC 44
64 藤川 龍彦 17:32:43 4173 トヨタ東京整備学園 40
65 武田 正巳 17:40:53 4230 新潟トライアスロン 46
66 星加 昭悦 17:41:25 4068 厚生荘病院 48
67 狩野 文雄 17:42:14 4070
49
68 藤井 直人 17:45:40 4211 県立佐倉西 49
69 高橋 則善 17:54:31 4164 星が丘FCOB 46
70 佐藤 誠治 17:56:01 4014
49
71 和田橋 明 18:06:32 4007 たつみ走友会 44
72 高野 信之 18:15:47 4060 竜ヶ崎RC 47
73 多田 正直 18:23:37 4112 チームマアサ 43
74 大越  博 18:23:59 4095 PEACOCK 49
75 杉山 雅彦 18:24:41 4203 山梨鉄人会 47
76 松下  勉 18:29:39 4208 ヘルス山歩会 44
77 塚原 春次 18:31:37 4190
43
78 森  民行 18:33:14 4227
42
79 川瀬 恵一 18:45:00 4028 自然環境研究センター 41
80 柴田 雅信 18:48:51 4174 シロキP&H隊 44
81 河合 洋介 18:53:31 4106 東薬大WVOB 44
82 伊瀬 繁一 18:53:32 4155 KM4024 49
83 高橋 利明 18:57:04 4051 水産庁 44
84 落合 直希 19:16:27 4152
42
85 青木 重夫 19:16:30 4064
44
86 木村 俊明 19:19:42 4192 地理院山の会 44
87 篠山 慎二 19:21:55 4177 T‐42会 41
88 軽部 幸男 19:39:53 4107 OHC 48
89 大久保 寿一 19:42:45 4198 埼歩協 47
90 諏訪 吉春 19:47:10 4030 マイ・ウェイ 49
91 小白 直樹 19:49:39 4234 トヨタ東京整備学園 44
92 糸井 靖之 19:53:38 4084 山嶺登高会 41
93 藤村 一栄 19:57:53 4093 田沢湖走ろう会 44
94 小山田 秀和 19:59:46 4168
41
95 梶藤 登志郎 20:03:17 4187 日本無線山岳会 41
96 中村 克己 20:08:26 4170
40
97 小野田 直正 20:13:11 4156 マイペースJC 49
98 田辺 洋一 20:13:55 4124 大地を走る会 47
99 遠藤 信行 20:15:57 4005 麻布RC 47
100 酒井  稔 20:16:17 4115 鶴沼ウルトラ 47
101 望月 勝雄 20:21:07 4067
48
102 田鎖  誠 20:24:44 4201 ケージーパック 47
103 朴  英 20:28:31 4169
40
104 小野  忍 20:28:44 4140
41
105 鈴木 久雄 20:31:08 4197 練馬区役所 46
106 村上 民樹 20:33:37 4231 栃木県庁 46
107 須網 章二郎 20:40:58 4193 自由業 47
108 清水 和夫 20:49:45 4161 日石中研JC 49
109 伊藤 定夫 20:54:04 4219 東京銀嶺倶楽部 44
110 朝彝  隆 20:54:23 4015 湖北会湖北寮 49
111 田中  崇 20:55:30 4212 MTS 46
112 東野 恒之 20:55:31 4146 TEAM2X3 42
113 小泉  清 20:57:13 4132 タビックスRC 44
114 佐藤 好和 21:19:38 4114 吉川ホウワ 47
115 野川 孝行 21:27:32 4042
45
116 及川  亮 21:33:08 4017 札幌西高校 42
117 白岩 裕紹 21:33:11 4129 科研製薬 45
118 磯村 俊彦 21:39:15 4151 三鷹市役所 40
119 鈴木  弘 21:39:44 4021 国土地理院 43
120 仲井  淳 21:43:32 4143
48


 最終結果 

< 3 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第8回大会 男子40代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケンNo.
所属
年齢
121 菅野 利之 21:51:17 4097 U−TANCLUB 43
122 栃窪 隆一 21:52:29 4063 筑波SANYU会 48
123 猪瀬 昭博 21:53:57 4138
43
124 村井 正昭 22:01:50 4010 NSTC 46
125 小谷 邦彦 22:12:00 4186 秀峰登高会 40
126 竹内 正秀 22:12:51 4137
47
127 加藤 聖一 22:16:27 4199 生活彩館フジ 49
128 原  康博 22:16:35 4229 (株)アペックス 43
129 田村 克雄 22:19:26 4205 DTS 42
130 上田 峰幸 22:21:40 4221 護衛艦ひえい 43
131 白石 吉弘 22:21:40 4043 護衛艦ひえい 40
132 田中 拓郎 22:25:57 4202 ビールとつまみ 47
133 浅井 正裕 22:34:47 4020 HGA 43
134 正谷  亮 22:35:33 4127 航空公園MC 47
135 岡田 勝彦 22:35:40 4035 月例航空公園MC 44
136 岩沢 雅栄 22:42:15 4034
43
137 岩井  禎 22:57:47 4191 共立女子大学職員 40
138 中村 貞雄 22:59:57 4217 潟_ナージャパ 41
139 正野 伸一 23:07:47 4029 埼玉県庁走友会 49
140 土屋 宗男 23:08:06 4055
43
141 北嶋 正喜 23:09:53 4087 どんぐり山の会 46
142 加藤 由幸 23:11:55 4233 トヨタ東京整備学園 45
143 吉野 哲雄 23:18:08 4189 浦安RC 41
144 二階堂 諭 23:30:42 4008 宮前郵便局東有馬 41
145 伏木  斉 23:32:06 4025 旭化成松戸 45
146 盛本 康之 23:38:47 4153 千代田化工建設 44
147 吉野 俊治 23:38:51 4045 AGILENT 45
148 奥村 義和 23:42:09 4210 原研NBI 48
149 金高 雅行 23:43:42 4004 空港グランドサービス 47
150 森山 俊公 23:45:48 4040
41


  この部門の完走者は 150名です