最終結果
< 1 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 眞之 | 9:02:48 | 3162 | 牛込自転車倶楽部 | 男 | 37 |
| 2 | 芹澤 雄二 | 9:08:07 | 3160 | 広島県山岳連盟 | 男 | 38 |
| 3 | 大内 直樹 | 9:15:32 | 1185 | 松本市役所TC | 男 | 25 |
| 4 | 野崎 光宏 | 9:39:33 | 4175 | 神奈川MR CC | 男 | 44 |
| 5 | 青木 崇 | 10:06:30 | 1187 | ハートブレイク | 男 | 26 |
| 6 | 松村 司郎 | 10:24:43 | 3200 | 若葉グリーンメイト | 男 | 34 |
| 7 | 滝澤 剛 | 10:25:14 | 1184 | アイアン・メイデン | 男 | 28 |
| 8 | 岡谷 進 | 10:29:32 | 4165 | 明電舎沼津 | 男 | 46 |
| 9 | 郷 秀憲 | 10:39:35 | 4131 | 越生七福神TC | 男 | 45 |
| 10 | 岩田 賢一 | 10:45:05 | 3005 | 小田原走ろう会 | 男 | 39 |
| 11 | 横尾 和夫 | 10:45:06 | 5049 | ハートブレイク | 男 | 50 |
| 12 | 松本 直樹 | 10:48:06 | 3161 | 三重鉄人クラブ | 男 | 39 |
| 13 | 鎌田 清治 | 10:48:57 | 4158 | すばる山岳会 | 男 | 47 |
| 14 | 国井 健三 | 10:50:35 | 4178 | ホンダEG | 男 | 44 |
| 15 | 阿部 敏 | 10:50:51 | 3165 | ともしび山岳会 | 男 | 33 |
| 16 | 安達 裕司 | 10:53:11 | 1013 | 元DOOーUP | 男 | 26 |
| 17 | 坂間 則夫 | 10:54:41 | 4100 | HONDA狭山 | 男 | 41 |
| 18 | 西谷 光司 | 10:54:57 | 5161 | 町田いだ天C | 男 | 52 |
| 19 | 星野 隆樹 | 10:59:37 | 1186 | 医学通信社 | 男 | 29 |
| 20 | 間瀬 ちがや | 11:05:41 | 3517 | 女 | 33 | |
| 21 | 梅村 亨 | 11:05:57 | 3166 | 大滝村森林組合 | 男 | 39 |
| 22 | 岩崎 勉 | 11:19:33 | 3164 | ダイハードRT | 男 | 33 |
| 23 | 遠山 敏幸 | 11:19:45 | 3047 | 渋谷区役所 | 男 | 37 |
| 24 | 若佐 和夫 | 11:20:57 | 5097 | 千葉稜渓山岳会 | 男 | 52 |
| 25 | 神蔵 啓充 | 11:21:12 | 4052 | 町田走友会 | 男 | 45 |
| 26 | 岩瀬 幹生 | 11:21:50 | 4171 | 蒲郡山の会 | 男 | 45 |
| 27 | 渡辺 良勝 | 11:23:09 | 4009 | 男 | 42 | |
| 28 | 永田 治利 | 11:24:01 | 3149 | T−IGUANA | 男 | 36 |
| 29 | 竹中 信明 | 11:29:11 | 1181 | 都岳連個人会員 | 男 | 25 |
| 30 | 小島 弘道 | 11:32:41 | 1182 | 東京工業大学 | 男 | 23 |
| 31 | 塚田 聖次 | 11:35:53 | 3163 | 牛込自転車倶楽部 | 男 | 36 |
| 32 | 斎藤 光広 | 11:43:12 | 3128 | 越生七福神TC | 男 | 37 |
| 33 | 渡辺 征之 | 11:43:38 | 5188 | コム山の会 | 男 | 55 |
| 34 | 岡本 直也 | 11:45:56 | 1301 | ロックポート | 男 | 24 |
| 35 | 飯島 浩 | 11:47:29 | 3042 | アルピック・もみじ | 男 | 31 |
| 36 | 渋谷 直泰 | 11:48:07 | 5134 | 町田いた天C | 男 | 54 |
| 37 | 高橋 一秋 | 11:55:31 | 3298 | 新潟大学大学院 | 男 | 30 |
| 38 | 川村 繁木 | 11:55:43 | 5139 | 船橋走遊会 | 男 | 50 |
| 39 | 時澤 洋一 | 11:56:44 | 3048 | 80JC | 男 | 38 |
| 40 | 永井 正 | 11:57:51 | 4061 | アルピック・もみじ | 男 | 43 |
| 41 | 今井 雄大 | 12:04:42 | 1214 | 淀彦毎日新聞店 | 男 | 25 |
| 42 | 前川 藤夫 | 12:07:29 | 3029 | SPRINGER | 男 | 34 |
| 43 | 寺門 孝之 | 12:14:02 | 3088 | TEPCO東 | 男 | 35 |
| 44 | 西村 広行 | 12:17:01 | 3221 | 徳之島T・A | 男 | 30 |
| 45 | 飯塚 徳雄 | 12:17:09 | 5072 | 目黒消防署 | 男 | 51 |
| 46 | 苅込 直和 | 12:17:38 | 4047 | 小鉄倶楽部 | 男 | 42 |
| 47 | 内田 創一 | 12:19:44 | 4044 | 太陽讃歌 | 男 | 44 |
| 48 | 若月 寛俊 | 12:19:45 | 1117 | 越生七福神TC | 男 | 16 |
| 49 | 藤原 定子 | 12:19:45 | 3515 | JIKEI | 女 | 39 |
| 50 | 若狭 賀子 | 12:19:46 | 3519 | 川崎市役所 | 女 | 31 |
| 51 | 坂本 諭 | 12:20:52 | 1138 | トヨタ東京整備学園 | 男 | 19 |
| 52 | 川合 貞克 | 12:31:27 | 3307 | 横山八郎会 | 男 | 30 |
| 53 | 谷中 博史 | 12:36:19 | 5168 | 若葉グリーンM | 男 | 51 |
| 54 | 岩堀 晃 | 12:38:02 | 5033 | 若葉グリーンメイト | 男 | 51 |
| 55 | 桂浦 教行 | 12:38:34 | 5141 | 大阪山楽走 | 男 | 58 |
| 56 | 高橋 巧 | 12:38:35 | 1012 | 東洋アルミニウム | 男 | 29 |
| 57 | 市川 正 | 12:39:00 | 5140 | トキオAC | 男 | 52 |
| 58 | 杭本 澄雄 | 12:40:37 | 5120 | クイモト住設(株) | 男 | 54 |
| 59 | 小笠原 公衛 | 12:47:02 | 5157 | 男 | 52 | |
| 60 | 田中 宏幸 | 12:52:29 | 4183 | ニャンニャン | 男 | 48 |
最終結果
< 2 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 持増 誠 | 12:54:37 | 1226 | 薩摩会 | 男 | 26 |
| 62 | 吉川 直人 | 12:55:19 | 4026 | BO走族 | 男 | 45 |
| 63 | 岡本 祥幸 | 12:58:52 | 1040 | 芝浦工業大学山岳部 | 男 | 21 |
| 64 | 渡辺 邦博 | 13:00:44 | 4003 | 武蔵UMC | 男 | 46 |
| 65 | 長嶺 公土 | 13:00:54 | 4109 | ジェフィソスの東京スキー山岳会 | 男 | 44 |
| 66 | 岸川 一二 | 13:02:28 | 5129 | 男 | 59 | |
| 67 | 三好 誠 | 13:03:20 | 4220 | HUWU−OB | 男 | 41 |
| 68 | 小野塚 文男 | 13:05:29 | 6045 | 日野陸上クラブ | 男 | 63 |
| 69 | 竹下 徹 | 13:05:34 | 1077 | 男 | 25 | |
| 70 | 石原 健 | 13:06:08 | 3112 | 男 | 33 | |
| 71 | 石渡 泰夫 | 13:06:42 | 4099 | 川崎市役所 | 男 | 43 |
| 72 | 藤田 信幸 | 13:06:58 | 5048 | 日本ウルトラランニング登山クラブ | 男 | 52 |
| 73 | 小林 明文 | 13:07:59 | 5220 | 町田いだ天クラブ | 男 | 54 |
| 74 | 植草 秀樹 | 13:09:15 | 5179 | 行田公園走友会 | 男 | 56 |
| 75 | 古越 三幸 | 13:10:48 | 4120 | 小諸ランナーズ | 男 | 41 |
| 76 | 高島 健 | 13:15:05 | 3092 | JA全共連陸上班 | 男 | 39 |
| 77 | 伊藤 浩 | 13:15:14 | 4216 | 原子力研究所 | 男 | 45 |
| 78 | 松井 健三 | 13:16:33 | 3254 | 京成電鉄駅伝部 | 男 | 35 |
| 79 | DENIS O'CONNELL | 13:21:44 | 3157 | 男 | 32 | |
| 80 | 山本 勉 | 13:28:58 | 4046 | ニコン横浜 | 男 | 42 |
| 81 | 小針 勉 | 13:29:16 | 4162 | 盲人マラソンC | 男 | 45 |
| 82 | 竹村 真理 | 13:29:17 | 3505 | アルビック・もみじ | 女 | 32 |
| 83 | 杉田 裕 | 13:30:25 | 4235 | 浦越山岳走行会 | 男 | 43 |
| 84 | 正木 秀二 | 13:32:52 | 4228 | 光村印刷川越 | 男 | 45 |
| 85 | 松下 智之 | 13:33:30 | 3035 | 春日井山岳会 | 男 | 37 |
| 86 | 大町 宏志 | 13:34:48 | 4163 | 多摩OL | 男 | 40 |
| 87 | 佐藤 裕之 | 13:36:13 | 3122 | 蒲郡山の会 | 男 | 34 |
| 88 | 堀 誠 | 13:42:44 | 3241 | 関西ペイント | 男 | 31 |
| 89 | 足立 勇 | 13:43:38 | 5059 | 渋谷消防署 | 男 | 52 |
| 90 | 勝又 宏人 | 13:44:00 | 5146 | 永山MC | 男 | 54 |
| 91 | 福永 泰三 | 13:45:35 | 3140 | バ−バリアンクラブ | 男 | 30 |
| 92 | 市川 智一 | 13:47:36 | 4066 | 横浜ジグザグ | 男 | 40 |
| 93 | 吉田 圭佑 | 13:48:34 | 1020 | 男 | 27 | |
| 94 | 黒沢 浅治 | 13:50:15 | 4054 | 埼警走友会 | 男 | 41 |
| 95 | 尾田 学 | 13:51:37 | 4159 | チーム寺門.Com | 男 | 47 |
| 96 | 円井 基史 | 13:51:53 | 1079 | 東京工業大学 | 男 | 23 |
| 97 | 東條 一矢 | 13:52:44 | 1189 | MKカンパニー | 男 | 29 |
| 98 | 矢後 幸雄 | 13:54:33 | 4213 | 兜H進産業 | 男 | 48 |
| 99 | 八幡 実 | 13:54:43 | 5086 | 蒲田山岳会 | 男 | 50 |
| 100 | 石寺 一隆 | 13:54:48 | 1018 | 男 | 29 | |
| 101 | 池田 千賀志 | 13:54:53 | 4032 | 男 | 48 | |
| 102 | 中谷 篤志 | 13:55:07 | 3278 | BIGOAK | 男 | 35 |
| 103 | 福原 とき子 | 14:00:06 | 5526 | 住友スリーエム | 女 | 51 |
| 104 | 藤田 新二 | 14:00:26 | 3012 | 東部方面総監部 | 男 | 36 |
| 105 | 荒井 俊彦 | 14:00:49 | 1206 | 男 | 28 | |
| 106 | 渡辺 順子 | 14:01:17 | 5514 | 円海山を走る会 | 女 | 50 |
| 107 | 山本 弘二 | 14:02:42 | 3296 | 五協産業 | 男 | 30 |
| 108 | 宮澤 きよかず | 14:11:16 | 3011 | アジャリ 羽村 | 男 | 39 |
| 109 | 馬場 淳二 | 14:13:14 | 1008 | 男 | 29 | |
| 110 | 川崎 政春 | 14:14:35 | 3217 | 越生七福神TC | 男 | 39 |
| 111 | 伊藤 泰介 | 14:14:58 | 3309 | 中村屋山岳部 | 男 | 34 |
| 112 | 小川 光 | 14:17:48 | 3297 | 世田谷消防署 | 男 | 37 |
| 113 | 小林 純子 | 14:17:57 | 3514 | 女 | 39 | |
| 114 | 小倉 亮 | 14:20:55 | 4002 | 城南予備校 | 男 | 40 |
| 115 | 丸山 竜介 | 14:21:49 | 3193 | のうてんきいず | 男 | 30 |
| 116 | 鳴嶌 政勝 | 14:21:49 | 5055 | 東京都庁 | 男 | 50 |
| 117 | 遠藤 勝年 | 14:22:56 | 5211 | 広屋LC | 男 | 56 |
| 118 | 唐澤 久雄 | 14:26:19 | 4012 | 東洋アルミニウム株 | 男 | 44 |
| 119 | 青山 幸則 | 14:26:40 | 5205 | 三島労山 | 男 | 51 |
| 120 | 久保木 光信 | 14:27:18 | 5190 | 横河電機山岳部 | 男 | 56 |
最終結果
< 3 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 青木 隆夫 | 14:27:51 | 5114 | 東武百貨店 | 男 | 59 |
| 122 | 大内 輝夫 | 14:27:51 | 5012 | 滝の水RC | 男 | 54 |
| 123 | 若生 忍 | 14:28:17 | 3107 | あましげ走遊隊 | 男 | 31 |
| 124 | 初鹿 裕康 | 14:29:10 | 3093 | プリムラ山の会 | 男 | 39 |
| 125 | 板垣 修 | 14:29:56 | 5024 | 男 | 51 | |
| 126 | 辻 美智恵 | 14:34:01 | 5515 | 神宮AC | 女 | 52 |
| 127 | 香取 仁義 | 14:35:12 | 4206 | 旭化成リフォー | 男 | 47 |
| 128 | 八幡 尚 | 14:35:31 | 1198 | 男 | 28 | |
| 129 | 山田 穣太郎 | 14:35:50 | 1087 | 雀狼会 | 男 | 29 |
| 130 | 鈴木 孝弘 | 14:36:08 | 3108 | NEC静岡走遊会 | 男 | 39 |
| 131 | 永田 国広 | 14:36:44 | 5213 | 男 | 59 | |
| 132 | 高木 正 | 14:37:26 | 4149 | 横須賀山岳会 | 男 | 46 |
| 133 | 舘山 誠 | 14:38:37 | 5178 | 武蔵UMC | 男 | 51 |
| 134 | 井坂 定夫 | 14:39:04 | 5011 | 霞ケ浦JC | 男 | 53 |
| 135 | 緒方 星生 | 14:39:51 | 5080 | 中央三井信託 | 男 | 52 |
| 136 | 平山 和敏 | 14:41:14 | 3051 | ジャンボサラダ | 男 | 32 |
| 137 | 佐藤 清司 | 14:41:58 | 5158 | 世田谷区役所 | 男 | 52 |
| 138 | 藤生 勲 | 14:43:12 | 5199 | 桐生走ろう会 | 男 | 55 |
| 139 | 飯田 満 | 14:43:13 | 5064 | 男 | 53 | |
| 140 | 加藤 実 | 14:43:14 | 4148 | オーデリック | 男 | 44 |
| 141 | 宮島 冨美男 | 14:44:46 | 5131 | 東京税関 | 男 | 51 |
| 142 | 高橋 洋一 | 14:45:58 | 4057 | 秦野市役所 | 男 | 40 |
| 143 | 大森 敏生 | 14:47:07 | 6040 | 荒川土人かい? | 男 | 60 |
| 144 | 福田 たかお | 14:47:35 | 3124 | チーム・スクイ−ズ | 男 | 31 |
| 145 | 三輪 主彦 | 14:47:47 | 5127 | 竹早高校 | 男 | 56 |
| 146 | 坂本 博 | 14:49:02 | 4083 | 東京野歩路会 | 男 | 48 |
| 147 | 高畑 武 | 14:50:31 | 1043 | チームマロニエ | 男 | 25 |
| 148 | 鈴木 健 | 14:55:58 | 3007 | 長野派 | 男 | 34 |
| 149 | 植田 茂 | 14:58:43 | 4130 | 男 | 43 | |
| 150 | 篠 健司 | 14:59:53 | 3182 | おやじクラブ | 男 | 37 |
| 151 | 北口 創尉 | 15:03:36 | 1223 | 法政大学山岳部 | 男 | 19 |
| 152 | 香取 一広 | 15:03:37 | 4041 | 浦越山岳走行団 | 男 | 43 |
| 153 | 倉内 国雄 | 15:04:04 | 4167 | 月光仮面クラブ | 男 | 49 |
| 154 | 松井 泰志 | 15:04:57 | 3178 | 熊本CTC | 男 | 36 |
| 155 | 佐藤 宣貴 | 15:05:40 | 3010 | 横浜中央走友会 | 男 | 33 |
| 156 | 野口 希代志 | 15:05:40 | 5081 | 神宮AC | 男 | 55 |
| 157 | 鏡畑 良弘 | 15:06:25 | 4077 | 高原を走ろう会 | 男 | 43 |
| 158 | 衛藤 健 | 15:08:20 | 1009 | 森永乳業村山工場 | 男 | 26 |
| 159 | 若菜 忠央 | 15:08:48 | 1057 | 樺|中工務店 | 男 | 29 |
| 160 | 原田 新一郎 | 15:09:16 | 5030 | 茅野楽走会 | 男 | 51 |
| 161 | 竹田 賢治 | 15:09:39 | 3177 | 竹田石材工業 | 男 | 35 |
| 162 | 江森 恒一 | 15:09:46 | 5143 | SSPJC | 男 | 50 |
| 163 | 伊藤 貴美子 | 15:16:48 | 4507 | 女 | 47 | |
| 164 | 浜田 麻衣子 | 15:22:20 | 1502 | 町田市立忠生第一小学 | 女 | 27 |
| 165 | 重森 武夫 | 15:22:29 | 5031 | 武蔵UMC | 男 | 56 |
| 166 | 香川 澄雄 | 15:22:59 | 6043 | 青梅若草RRC | 男 | 64 |
| 167 | 松本 健志 | 15:23:10 | 3236 | 男 | 36 | |
| 168 | 後藤 祐一 | 15:23:24 | 1251 | 乱走会 | 男 | 24 |
| 169 | 千田 秀夫 | 15:26:07 | 4181 | 小金井公園走友会 | 男 | 43 |
| 170 | 柏 陽二郎 | 15:27:21 | 1280 | 慶應義塾大学 | 男 | 23 |
| 171 | 逢坂 清信 | 15:31:54 | 1195 | 男 | 20 | |
| 172 | 松本 善行 | 15:33:12 | 3295 | 無名山塾 | 男 | 33 |
| 173 | 大森 洋 | 15:34:29 | 5045 | 東邦化学 | 男 | 55 |
| 174 | 北條 雄一 | 15:36:55 | 5119 | 男 | 52 | |
| 175 | 村田 誠 | 15:37:04 | 5069 | HCのんびり | 男 | 52 |
| 176 | 舟越 幸弘 | 15:37:55 | 4031 | J3走友会 | 男 | 41 |
| 177 | 横田 剛一 | 15:38:30 | 4179 | 秩父鉄道列車区 | 男 | 42 |
| 178 | 鈴木 基 | 15:42:08 | 3195 | マジッククラブ | 男 | 36 |
| 179 | 田中 末広 | 15:42:08 | 5043 | 横須賀岳走会 | 男 | 52 |
| 180 | 山口 直人 | 15:44:55 | 3263 | クリトリース | 男 | 30 |
最終結果
< 4 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 徳山 佳男 | 15:45:22 | 3208 | ネバーギブUP | 男 | 37 |
| 182 | 木村 洋 | 15:45:26 | 3239 | 日本情報通信 | 男 | 33 |
| 183 | 中村 倫子 | 15:49:43 | 1505 | 東工大渓友会 | 女 | 25 |
| 184 | 服部 良一 | 15:50:39 | 4048 | 男 | 45 | |
| 185 | 山田 温 | 15:55:23 | 4215 | 小松川高校 | 男 | 43 |
| 186 | 高橋 藤夫 | 15:55:50 | 4074 | 相模原市役所RC | 男 | 46 |
| 187 | 西野 朝子 | 15:56:43 | 3518 | 奥多摩山岳会 | 女 | 31 |
| 188 | 伊藤 十一 | 15:56:43 | 5077 | 船橋中央走友会 | 男 | 57 |
| 189 | 須野原 秋一 | 15:57:06 | 5154 | 船橋行田公園 | 男 | 50 |
| 190 | 三本松 高之 | 15:59:06 | 4122 | R0LLINS | 男 | 41 |
| 191 | 岡部 浩二 | 16:00:29 | 3281 | DHC | 男 | 33 |
| 192 | 山名 忠 | 16:02:44 | 3228 | 男 | 30 | |
| 193 | 青木 孝悦 | 16:03:30 | 1102 | 早大走行会OB1BS | 男 | 25 |
| 194 | 北山 毅 | 16:08:16 | 3144 | (株)エンジニアリング | 男 | 39 |
| 195 | 相澤 篤 | 16:10:14 | 5209 | BANYU | 男 | 52 |
| 196 | 前田 高宏 | 16:10:55 | 1104 | 男 | 29 | |
| 197 | 大内 忠一 | 16:11:54 | 5001 | 山吹走友会 | 男 | 55 |
| 198 | 渡辺 清治 | 16:13:58 | 3087 | うまきゅう | 男 | 35 |
| 199 | 高柳 昌央 | 16:19:22 | 3174 | 泉証券株式会社 | 男 | 33 |
| 200 | 秋好 真弥 | 16:20:25 | 3104 | 男 | 37 | |
| 201 | 細川 真一 | 16:22:29 | 3169 | 同人ネームレス | 男 | 31 |
| 202 | 小倉 伸介 | 16:23:42 | 1235 | 雀走会 | 男 | 27 |
| 203 | 水沢 俊子 | 16:24:10 | 5508 | 町田いだてん | 女 | 51 |
| 204 | 岩松 親博 | 16:25:30 | 4188 | G登攀クラブ | 男 | 43 |
| 205 | 三井田 明隆 | 16:25:41 | 3075 | 古千谷走友会 | 男 | 38 |
| 206 | 池岡 義孝 | 16:25:42 | 4135 | 紫山岳会 | 男 | 48 |
| 207 | 鈴木 良昭 | 16:26:56 | 4086 | 防衛大学校 | 男 | 40 |
| 208 | 佐藤 益弘 | 16:28:00 | 1273 | 山登魂 | 男 | 26 |
| 209 | 萩原 秀和 | 16:29:10 | 4079 | B&G東京 | 男 | 41 |
| 210 | 平岡 一則 | 16:30:29 | 5192 | NTT−NEL | 男 | 51 |
| 211 | 中村 篤 | 16:30:39 | 1052 | ケンケン | 男 | 27 |
| 212 | 柳瀬 明史 | 16:31:28 | 5025 | 日揮共走部 | 男 | 52 |
| 213 | 海保 健 | 16:31:50 | 3096 | 防衛庁 調達本部 | 男 | 39 |
| 214 | 藤岡 哲雄 | 16:34:04 | 4117 | 横浜中央走友会 | 男 | 46 |
| 215 | 須貝 与志明 | 16:34:53 | 4139 | 男 | 45 | |
| 216 | 長谷川 正行 | 16:36:48 | 4081 | 岩通山岳部 | 男 | 48 |
| 217 | 酒徳 朗 | 16:37:46 | 3101 | 男 | 30 | |
| 218 | 加藤 重城 | 16:39:04 | 1232 | 日獣大陸上同好会 | 男 | 22 |
| 219 | 高津 治 | 16:39:11 | 3242 | 東京都水道局 | 男 | 33 |
| 220 | 影山 光宥 | 16:39:22 | 5034 | 旭化成松戸 | 男 | 56 |
| 221 | 鈴木 冊子 | 16:39:30 | 5519 | 瑞穂町役場 | 女 | 59 |
| 222 | 曽根 慶一 | 16:39:54 | 3230 | 男 | 35 | |
| 223 | 下條 道晴 | 16:40:01 | 6046 | エアボンOB | 男 | 64 |
| 224 | 上原 祐二 | 16:42:17 | 1229 | ホッチポッチ | 男 | 26 |
| 225 | 佐藤 一男 | 16:42:43 | 4073 | 男 | 40 | |
| 226 | 久道 利光 | 16:43:04 | 4200 | 久道工務店 | 男 | 44 |
| 227 | 赤木 則夫 | 16:44:56 | 4128 | これが愛さ! | 男 | 49 |
| 228 | 八角 猛司 | 16:46:04 | 1116 | 山雀グル−プ | 男 | 28 |
| 229 | 鳥羽 左由利 | 16:46:43 | 4513 | 武蔵UMC | 女 | 40 |
| 230 | 松田 静男 | 16:50:23 | 4022 | 広屋陸上部 | 男 | 49 |
| 231 | 國府方 昇 | 16:50:48 | 5027 | 小山台定OB会 | 男 | 50 |
| 232 | 古村 修一 | 16:51:06 | 5057 | 静岡トライアスロンC | 男 | 53 |
| 233 | 柴田 光 | 16:52:17 | 3118 | 男 | 33 | |
| 234 | 稲田 重年 | 16:54:43 | 6038 | 江東マラソン | 男 | 63 |
| 235 | 渡辺 武 | 17:00:34 | 6016 | 流山CJ(日本無線) | 男 | 60 |
| 236 | 田口 進 | 17:03:18 | 5111 | 大宮市役所 | 男 | 51 |
| 237 | 庭野 慎一朗 | 17:08:57 | 1281 | 千葉大ワンゲル | 男 | 21 |
| 238 | 松浦 孝子 | 17:10:26 | 4512 | カ−ルボ−デン | 女 | 45 |
| 239 | 菅原 敏貴 | 17:12:50 | 1167 | 男 | 26 | |
| 240 | 武川 政義 | 17:13:08 | 1294 | 法政大学山岳部 | 男 | 22 |
最終結果
< 5 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケンNo. |
所属 |
性別 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 多羽田 雅孝 | 17:14:30 | 5029 | 八千代走友会 | 男 | 55 |
| 242 | 綿貫 茂 | 17:17:16 | 5006 | 佐藤インテリア | 男 | 54 |
| 243 | 宮沢 秀一 | 17:17:25 | 4185 | 男 | 46 | |
| 244 | 皆川 克巳 | 17:18:54 | 1015 | 勤福施設協会OB | 男 | 29 |
| 245 | 黒川 栄二 | 17:22:05 | 5068 | 逗子ジョグの会 | 男 | 50 |
| 246 | 山口 美香 | 17:22:10 | 1513 | シロキP&H隊 | 女 | 28 |
| 247 | 高市 伸二 | 17:24:22 | 3018 | TCM四国販売 | 男 | 31 |
| 248 | 片岡 寛 | 17:24:38 | 1230 | シロキP&H隊 | 男 | 29 |
| 249 | 沢藤 豊 | 17:24:49 | 3216 | 男 | 35 | |
| 250 | 長谷川 弘 | 17:25:03 | 6009 | 山岳連盟こぶし会東京 | 男 | 63 |
| 251 | 海江田 成人 | 17:26:30 | 5197 | みろく山の会 | 男 | 57 |
| 252 | 野尻 宗之 | 17:26:37 | 4113 | 服部神社 | 男 | 41 |
| 253 | 三樹 重光 | 17:27:23 | 5010 | 相模女子大学 | 男 | 52 |
| 254 | 徳田 龍馬 | 17:27:55 | 6050 | 男 | 60 | |
| 255 | 室岡 輝夫 | 17:28:18 | 4226 | JCC | 男 | 49 |
| 256 | 本間 孝則 | 17:28:38 | 1293 | 男 | 22 | |
| 257 | 鈴木 賢二 | 17:30:57 | 1084 | 旭テック株式会社 | 男 | 25 |
| 258 | 畠山 喜則 | 17:31:00 | 3052 | 男 | 34 | |
| 259 | 長岡 智 | 17:32:03 | 4001 | M.P RC | 男 | 44 |
| 260 | 藤川 龍彦 | 17:32:43 | 4173 | トヨタ東京整備学園 | 男 | 40 |
| 261 | 山田 善智 | 17:33:42 | 1083 | キャノンソフトウェア | 男 | 25 |
| 262 | 原 真枝 | 17:36:52 | 5504 | 文京区役所 | 女 | 56 |
| 263 | 高橋 一秀 | 17:37:02 | 5042 | 日本エマルジョン | 男 | 51 |
| 264 | 今泉 幸生 | 17:37:17 | 3283 | 乱走会 | 男 | 31 |
| 265 | 和田 達也 | 17:38:52 | 6003 | 半田山の会 | 男 | 60 |
| 266 | 住谷 幸男 | 17:40:22 | 6006 | 男 | 61 | |
| 267 | 斉藤 幸一 | 17:40:29 | 5083 | TDCWVOB | 男 | 53 |
| 268 | 森谷 清 | 17:40:47 | 5060 | 東消蒲田 | 男 | 52 |
| 269 | 武田 正巳 | 17:40:53 | 4230 | 新潟トライアスロン | 男 | 46 |
| 270 | 佐々木 一 | 17:41:16 | 1047 | 放射線技師養成所 | 男 | 26 |
| 271 | 鎌田 賢治 | 17:41:25 | 3036 | 航空公園マラソン | 男 | 37 |
| 272 | 星加 昭悦 | 17:41:25 | 4068 | 厚生荘病院 | 男 | 48 |
| 273 | 川堀 和男 | 17:41:25 | 5007 | 武田薬局大阪 | 男 | 56 |
| 274 | Norov Tsogtbaatar | 17:42:00 | 1200 | 男 | 29 | |
| 275 | 狩野 文雄 | 17:42:14 | 4070 | 男 | 49 | |
| 276 | 大坪 康人 | 17:44:16 | 3136 | 男 | 39 | |
| 277 | 大島 歩 | 17:44:41 | 3205 | 男 | 33 | |
| 278 | 高橋 右伎子 | 17:45:33 | 6501 | ユ−マック | 女 | 61 |
| 279 | 藤井 直人 | 17:45:40 | 4211 | 県立佐倉西 | 男 | 49 |
| 280 | 木戸 耕一 | 17:45:46 | 3139 | 東京YCC | 男 | 37 |
| 281 | 藤川 禎 | 17:47:18 | 3226 | 男 | 32 | |
| 282 | 石原 誠造 | 17:47:52 | 1022 | 男 | 29 | |
| 283 | 大島 剛 | 17:48:04 | 5176 | 横浜環境RC | 男 | 54 |
| 284 | 太田 一寿 | 17:48:52 | 1032 | ビジィビーバー | 男 | 28 |
| 285 | 松尾 健三 | 17:49:26 | 5148 | 雲表倶楽部 | 男 | 51 |
| 286 | 高田 正雄 | 17:50:29 | 5014 | 小樽潮陵高校 | 男 | 50 |
| 287 | 高橋 雅人 | 17:51:06 | 1268 | 男 | 28 | |
| 288 | 鈴木 誠 | 17:53:36 | 3253 | 男 | 33 | |
| 289 | 高橋 則善 | 17:54:31 | 4164 | 星が丘FCOB | 男 | 46 |
| 290 | 香取 和子 | 17:54:58 | 3527 | 女 | 39 | |
| 291 | 落合 寛士 | 17:55:22 | 3233 | パルプンテ | 男 | 39 |
| 292 | 佐藤 誠治 | 17:56:01 | 4014 | 男 | 49 | |
| 293 | 冷水 正寿 | 17:56:11 | 3024 | 男 |