8日13:00 最終結果 

< 1 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第9回大会 男子50代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケン
所属
年齢
1 横尾 和夫 10:12:29 5206 ハートブレイク 51
2 三浦 大俊 11:54:26 5179 八王子高OB会 53
3 若佐 和夫 11:55:48 5090 千葉稜渓山岳会 53
4 小林 明文 12:18:16 5038 町田いだ天クラプ 55
5 市川 正 12:19:07 5082 トキオAC 53
6 大田 外茂男 12:29:31 5072
51
7 渡邊 征之 12:51:02 5083 コム山の会 56
8 谷中 博史 12:56:32 5118 若葉グリーンメイト 52
9 鳴嶌 政勝 12:59:07 5111 東京都財務局 51
10 名塚 達夫 13:08:17 5142 法大二部山岳部OB会 50
11 杉山 行信 13:09:55 5204 日電三田山岳部 52
12 渋谷 直泰 13:11:41 5109 町田いだ天C 55
13 植草 秀樹 13:15:16 5170
57
14 川村 繁木 13:23:50 5069 船橋走遊会 51
15 桂浦 教行 13:25:09 5005 大阪山楽走 59
16 大野 政二 13:25:53 5199 阿見走友会 54
17 緒方 星生 13:27:02 5095 中央三井信託銀行AC 53
18 岩堀 晃 13:30:42 5176 若葉グリーンメイト 52
19 井坂 定夫 13:32:36 5034 守谷JC 54
20 鈴木 富士雄 13:38:51 5063 群馬山走会 50
21 八幡 実 13:39:05 5006 蒲田山岳会 51
22 中島 一成 13:48:19 5110 チームKYY 54
23 板垣 修 14:34:06 5039
52
24 中村 正 14:36:59 5177 町田いだ天 54
25 青山 幸則 14:38:10 5015 三島労山 52
26 足立 勇 14:43:21 5112 渋谷消防署 53
27 小林 文雄 14:43:54 5135 八王子・児童館 51
28 飯田 満 14:45:57 5065
54
29 相澤 篤 14:49:09 5178 BANYU 53
30 藤生 勲 14:50:34 5125 桐生走ろう会 56
31 安田 三千隆 14:53:16 5094 (株)大林組RC 52
32 宮島 冨美男 15:01:02 5185 東京税関 52
33 原田 新一郎 15:03:09 5117 茅野楽走会 52
34 海江田 成人 15:05:27 5010
58
35 浜崎 勇 15:14:54 5151 OKI八王子 52
36 三輪 主彦 15:16:21 5075 新宿山吹高校 57
37 古村 修一 15:36:59 5123
54
38 松島 幸夫 15:46:27 5174 トライアルFC 52
39 多羽田 雅孝 16:05:07 5108 八千代走遊会 56
40 大内 輝夫 16:09:04 5056 滝の水RC 55
41 高橋 一秀 16:25:11 5047 日本エマルジョン 52
42 佐藤 誠治 16:26:29 5084
50
43 縄田 祥治 16:30:50 5071 静岡市立籠上中学校 55
44 平岡 一則 16:36:29 5016 相模原西橋本四 52
45 斉藤 幸一 16:40:50 5182 TDCWVOB 54
46 高嶋 農夫雄 16:44:25 5089 霞ヶ丘楽走会 53
47 高瀬 敏久 16:51:16 5088
51
48 三樹 重光 16:55:49 5007 相模女子大学 53
49 熊谷 隆 16:56:52 5035 野熊クラブ 59
50 田中 末広 16:59:35 5070 横須賀岳走会 53
51 星 英雄 17:01:41 5030
53
52 奥富 邦生 17:10:51 5093
51
53 国府方 昇 17:20:11 5011 小山台定OB会 51
54 赤木 則夫 17:22:54 5032 通本鉄人会 50
55 鬼塚 三男 17:26:03 5202 高輪消防署 51
56 村田 誠 17:38:28 5122
53
57 加藤 泰正 17:39:34 5102 学園木花走遊会 58
58 吉田 武一 17:44:05 5197 松本すすき川走 57
59 藤井 直人 17:57:53 5022 佐倉西高校教員 50
60 柳瀬 明史 18:09:00 5021 日揮共走部 53


8日13:00 最終結果 

< 2 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第9回大会 男子50代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケン
所属
年齢
61 影山 光宥 18:14:24 5133 旭化成松戸 57
62 早川 征志 18:16:15 5036 BIG−S南浦和 58
63 佐野 正雄 18:18:10 5029
54
64 合田 干起 18:19:48 5052 HOW 53
65 星野 修一 18:20:23 5190 東京消防庁 59
66 下島 伸介 18:21:39 5172 横河電機山岳部 55
67 石原 正昭 18:21:55 5134 つつじが丘RC 53
68 綿貫 茂 18:26:34 5140 佐藤インテリア 55
69 松山 秋男 18:26:44 5136 半田ファミリー山の会 51
70 鳥山 一之 18:28:40 5145 自然を滑る会 54
71 平田 哲男 18:31:02 5124
54
72 木村 良之 18:35:19 5100 栃木県庁谷峰会 52
73 吉田 穂積 18:42:01 5043 池田高校ランニングC 53
74 森田 一郎 18:44:21 5013 ケージーパック 53
75 佐藤 英雄 19:01:17 5073 G2テクノ 51
76 小河 利夫 19:03:46 5066 クージーパック 51
77 沼津 秀一郎 19:07:15 5058 平塚マスターズ 52
78 山田 隆達 19:08:48 5027 二本足の案山子 59
79 後藤 隆 19:08:59 5201 宇津商事 51
80 森 達男 19:09:03 5157 東京山岳会 55
81 鈴木 洋三 19:14:52 5150
52
82 沢地 宏 19:23:29 5077
59
83 波多野 典男 19:26:47 5156 多摩湖RC 57
84 林 勉 19:29:57 5099 育英高専 59
85 朝彜 隆 19:37:41 5020 (社福)湖北会湖北寮 50
86 清水 良夫 19:49:23 5062 完歩の会 59
87 高林 武夫 19:54:51 5171 新八王子山の会 59
88 竹口 甲三 19:59:00 5104
51
89 友部 尭 20:11:58 5001 山岳集団あんぺいじ 55
90 須藤 憲一 20:13:56 5017 トーラックス 55
91 山城 明 20:16:41 5159 ベルグフューラー 53
92 比田井 良則 20:17:17 5085 北区・東晃住宅(株) 57
93 和田 祥一 20:17:20 5096 ニットーパック(株) 53
94 奥富 康弘 20:17:21 5092
53
95 植村 潤 20:23:38 5081
52
96 遠藤 信行 20:33:40 5008
53
97 金子 益行 20:34:42 5188
52
98 多田 満 20:38:38 5087 千葉・高浜JC 54
99 濁川 直樹 20:39:07 5025 東京野歩路会 58
100 倉内 国雄 20:41:49 5173
50
101 田中 利 20:47:57 5155 東京かんぽRC 54
102 飯岡 宏三 20:50:44 5154 町田いだ天クラブ 57
103 池畑 信義 20:51:30 5186 日本ウルトラランニング登山クラ 57
104 清水 和夫 20:52:21 5057 日石三菱 50
105 千田 正見 20:53:55 5044
54
106 近藤 輝機 20:54:23 5168
58
107 高倉 裕 20:57:46 5138
52
108 岩堀 保 21:01:18 5137
57
109 芥川 光正 21:12:30 5033 山径 56
110 栗山 弘之 21:14:46 5152 FWELLマロン 56
111 椎橋 健治 21:16:11 5119 見沼たんぽJC 53
112 斎藤 博明 21:21:03 5076 いのぶた会 50
113 上坂 幹夫 21:23:00 5198 内藤新宿300RC 53
114 松前 正人 21:27:19 5208
59
115 北村 和 21:29:09 5107
56
116 岩谷 寿久 21:32:24 5183 ホエール&ベア 51
117 野口 悦男 21:33:00 5098 ウータンクラブ 53
118 山口 彰二 21:33:22 5004
52
119 伊賀 勝一 21:38:28 5051 エゾモモンガクラブ 57
120 佐々木 茂 21:42:23 5115 小金井消防署 53


8日13:00 最終結果 

< 3 > 

管理工学研究所 桐ver.8

     

第9回大会 男子50代の部成績

順位
氏名
記録
ゼッケン
所属
年齢
121 武田 耕治 21:47:54 5101
53
122 工藤 邦雄 21:55:48 5149 小堤山岳会 56
123 伊賀敷 洋一 21:59:23 5166 くるる倶楽部 59
124 澤山 三津男 22:00:06 5053 オラアミーゴス 58
125 永山 確 22:05:53 5180 茨城岩井陸競 52
126 大谷 康彦 22:14:43 5050
54
127 関谷 泰男 22:17:40 5064 C.FURA 59
128 三輪 昭 22:28:22 5067
58
129 野口 希代志 22:38:18 5175 神宮AC 56
130 安藤 守男 22:41:12 5193 三井造船MPE 50
131 三沢 幸夫 22:45:18 5147 中村屋山岳部 51
132 早川 欽哉 22:49:46 5207 JRタートルズ 58
133 丸橋 節 22:53:55 5191 走れメロン 50
134 加藤 聖一 23:00:07 5002
50
135 渡辺 圭一 23:07:35 5097 フリーヒール・スキー 57
136 山本 武生 23:11:50 5196
58
137 正野 伸一 23:13:24 5018 埼玉県庁走友会 50
138 森下 義昭 23:23:19 5055 岩倉高校山岳部OB会 50
139 白井 要一 23:31:56 5046 シライデザイン 53
140 石黒 英夫 23:36:27 5163 都岳連個人会員 53
141 山縣 昭 23:44:17 5009 フル百回楽走会 59
142 斎藤 勉 23:51:53 5114 ヤマハボート教習所 54


  この部門の完走者は 142名です