8日13:00 最終結果
< 1 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケン |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 眞之 | 8:53:07 | 3027 | 牛込自転車倶楽部 | 38 |
| 2 | 大内 直樹 | 9:07:27 | 1052 | チームIMO | 26 |
| 3 | 菅原 琢 | 9:21:37 | 3165 | 多摩オリエンテーリン | 36 |
| 4 | 内田 洋 | 9:21:44 | 1067 | 21 | |
| 5 | 田中 正人 | 9:44:40 | 3166 | 多摩オリエンテーリン | 33 |
| 6 | 星野 隆樹 | 9:51:28 | 3028 | 牛込自転車倶楽部 | 30 |
| 7 | 神蔵 啓充 | 9:51:37 | 4138 | 町田走友会 | 46 |
| 8 | 塚田 聖次 | 10:08:40 | 3029 | 牛込自転車倶楽部 | 37 |
| 9 | 阿部 敏 | 10:09:23 | 3026 | ともしび山岳会 | 34 |
| 10 | 松村 司郎 | 10:09:53 | 3314 | 東洋製缶 埼玉 | 35 |
| 11 | 横尾 和夫 | 10:12:29 | 5206 | ハートブレイク | 51 |
| 12 | 間瀬 ちがや | 10:15:49 | 3513 | A&Fアドベンチャー | 34 |
| 13 | 円井 基史 | 10:20:12 | 1048 | 多摩オリエンテーリン | 24 |
| 14 | 飯島 浩 | 10:35:35 | 3035 | アルピック・もみじ | 32 |
| 15 | 坂間 則夫 | 10:36:22 | 4237 | HONDA狭山 | 42 |
| 16 | 鎌田 清治 | 10:36:36 | 4234 | すばるMC | 48 |
| 17 | 安良 和寿 | 10:39:07 | 1162 | オリエンテーリングE | 28 |
| 18 | 桜井 教美 | 10:42:29 | 3535 | 30 | |
| 19 | 鈴木 康仁 | 10:51:57 | 1251 | 愛&夢RC。 | 27 |
| 20 | 杉本 貴一 | 10:53:06 | 6005 | 森永製薬RC | 62 |
| 21 | 岩崎 勉 | 10:54:30 | 3025 | ともしび山岳会 | 34 |
| 22 | 郷 秀憲 | 10:55:03 | 4145 | 越生七福神ゴーちゃん | 46 |
| 23 | 岩瀬 幹生 | 11:07:43 | 4098 | チームIMO | 46 |
| 24 | 松本 直樹 | 11:10:20 | 4099 | チームIMO | 40 |
| 25 | 柳下 大 | 11:10:26 | 1257 | オリエンテーリングE | 27 |
| 26 | 石渡 泰夫 | 11:16:01 | 4045 | 川崎市役所 | 44 |
| 27 | 岡谷 進 | 11:16:53 | 4238 | 明電舎沼津山岳部 | 47 |
| 28 | 渡辺 良勝 | 11:20:43 | 4105 | ライジングサン | 43 |
| 29 | 梅村 亨 | 11:22:20 | 4235 | 40 | |
| 30 | 斎藤 光広 | 11:23:36 | 3157 | 越生七福神ゴーちゃん | 38 |
| 31 | 遠山 敏幸 | 11:35:52 | 3010 | 渋谷区役所 | 38 |
| 32 | 永井 正 | 11:35:53 | 4039 | アルピック・もみじ | 44 |
| 33 | 苅込 直和 | 11:44:57 | 4074 | 市原小鉄倶楽部 | 43 |
| 34 | 平井 龍太郎 | 11:48:10 | 4232 | 日商岩井AC | 43 |
| 35 | 若狭 賀子 | 11:49:13 | 3533 | 川崎市役所 | 32 |
| 36 | 高橋 一秋 | 11:49:43 | 3226 | 新潟大学大学院 | 31 |
| 37 | 若月 寛俊 | 11:49:58 | 1096 | 越生七福神ゴーちゃん | 17 |
| 38 | 古越 三幸 | 11:51:08 | 4020 | 小諸ランナーズ | 42 |
| 39 | 林 憲吾 | 11:53:26 | 1249 | 愛&夢RC。 | 29 |
| 40 | 国井 健三 | 11:53:53 | 4035 | ともしび山岳会 | 45 |
| 41 | 三浦 大俊 | 11:54:26 | 5179 | 八王子高OB会 | 53 |
| 42 | 若佐 和夫 | 11:55:48 | 5090 | 千葉稜渓山岳会 | 53 |
| 43 | 木村 朋路 | 12:03:36 | 1030 | 札幌市役所 | 27 |
| 44 | 澤田 喜生 | 12:06:19 | 3249 | 西浜SLSC | 33 |
| 45 | 吉川 直人 | 12:07:46 | 4068 | BO走族 | 46 |
| 46 | 山本 恭規 | 12:08:50 | 3055 | STメイセイ | 31 |
| 47 | 金井塚 文人 | 12:16:24 | 1153 | 名古屋市役所 | 25 |
| 48 | 大瀧 義郎 | 12:17:25 | 3178 | 神戸大学山岳会 | 33 |
| 49 | 小林 明文 | 12:18:16 | 5038 | 町田いだ天クラプ | 55 |
| 50 | 中谷 篤志 | 12:18:39 | 3098 | 36 | |
| 51 | 市川 正 | 12:19:07 | 5082 | トキオAC | 53 |
| 52 | 田中 宏幸 | 12:28:29 | 4218 | ニャンニャン | 49 |
| 53 | 大田 外茂男 | 12:29:31 | 5072 | 51 | |
| 54 | 石原 健 | 12:34:49 | 3070 | 34 | |
| 55 | PETER THEIMER | 12:42:35 | 3115 | 32 | |
| 56 | 岸川 一二 | 12:45:53 | 6063 | 60 | |
| 57 | 渡邊 征之 | 12:51:02 | 5083 | コム山の会 | 56 |
| 58 | 桑原 茂夫 | 12:51:55 | 4040 | アルピック・もみじ | 41 |
| 59 | 丹野 秀敏 | 12:53:02 | 3106 | CWVC−28th | 39 |
| 60 | 谷中 博史 | 12:56:32 | 5118 | 若葉グリーンメイト | 52 |
8日13:00 最終結果
< 2 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケン |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 鳴嶌 政勝 | 12:59:07 | 5111 | 東京都財務局 | 51 |
| 62 | 榎本 勝洋 | 12:59:44 | 3272 | 愛&夢RC。 | 30 |
| 63 | 小針 勉 | 12:59:54 | 4093 | 盲人マラソン福島 | 46 |
| 64 | 松井 泰志 | 13:00:19 | 3013 | 熊本CTC | 37 |
| 65 | 田中 克佳 | 13:05:22 | 3300 | 31 | |
| 66 | 名塚 達夫 | 13:08:17 | 5142 | 法大二部山岳部OB会 | 50 |
| 67 | 杉山 行信 | 13:09:55 | 5204 | 日電三田山岳部 | 52 |
| 68 | 松本 高幸 | 13:11:20 | 3078 | 所沢ATC | 30 |
| 69 | 渋谷 直泰 | 13:11:41 | 5109 | 町田いだ天C | 55 |
| 70 | 鈴木 達徳 | 13:14:42 | 1110 | 岡本ブラザーズ | 23 |
| 71 | 松本 昇 | 13:14:46 | 3102 | 山仲間ニチェボー | 31 |
| 72 | 植草 秀樹 | 13:15:16 | 5170 | 57 | |
| 73 | 伊藤 定夫 | 13:18:13 | 4197 | 東京銀嶺倶楽部 | 45 |
| 74 | 松井 健三 | 13:23:27 | 3050 | 京成電鉄(株)乗務駅伝部 | 36 |
| 75 | 川村 繁木 | 13:23:50 | 5069 | 船橋走遊会 | 51 |
| 76 | 桂浦 教行 | 13:25:09 | 5005 | 大阪山楽走 | 59 |
| 77 | 正岡 知子 | 13:25:19 | 1509 | 26 | |
| 78 | 大野 政二 | 13:25:53 | 5199 | 阿見走友会 | 54 |
| 79 | 青木 隆夫 | 13:26:33 | 6066 | 多摩川越えにチャレンジ | 60 |
| 80 | 緒方 星生 | 13:27:02 | 5095 | 中央三井信託銀行AC | 53 |
| 81 | 福永 泰三 | 13:27:36 | 3181 | バーバリアンクラブ | 31 |
| 82 | 橋 勝則 | 13:28:32 | 4026 | 常総トライアスロン部 | 49 |
| 83 | 大町 宏志 | 13:28:44 | 4048 | 多摩川越えにチャレンジ | 41 |
| 84 | 池田 千賀志 | 13:29:53 | 4207 | 49 | |
| 85 | 藤原 定子 | 13:30:24 | 4521 | JIKEI | 40 |
| 86 | 岩堀 晃 | 13:30:42 | 5176 | 若葉グリーンメイト | 52 |
| 87 | 井坂 定夫 | 13:32:36 | 5034 | 守谷JC | 54 |
| 88 | 渡辺 邦博 | 13:33:56 | 4103 | グランブルー | 47 |
| 89 | 有村 茂 | 13:35:26 | 1215 | 駒澤大学探検部 | 21 |
| 90 | 山本 弘二 | 13:36:28 | 3037 | IAC | 31 |
| 91 | 唐澤 久雄 | 13:37:46 | 4139 | 東洋アルミ | 45 |
| 92 | 鈴木 基 | 13:38:39 | 3089 | W&A URC | 37 |
| 93 | 鈴木 富士雄 | 13:38:51 | 5063 | 群馬山走会 | 50 |
| 94 | 内田 創一 | 13:38:55 | 4023 | 太陽讃歌 | 45 |
| 95 | 八幡 実 | 13:39:05 | 5006 | 蒲田山岳会 | 51 |
| 96 | 三好 誠 | 13:41:42 | 4021 | HUWV−OB | 42 |
| 97 | 加藤 雅一 | 13:42:50 | 3279 | 33 | |
| 98 | 木下 芳郎 | 13:43:36 | 1025 | 東京工業大学美術部 | 28 |
| 99 | 及川 富子 | 13:45:29 | 3505 | 江刺 ・藤里さんぽ会 | 35 |
| 100 | 伊藤 貴美子 | 13:46:34 | 4517 | 48 | |
| 101 | 中島 一成 | 13:48:19 | 5110 | チームKYY | 54 |
| 102 | 小川 光 | 13:51:08 | 3066 | 世田谷消防署 | 38 |
| 103 | 竹下 徹 | 13:52:56 | 1165 | A&Fアドベンチャー | 26 |
| 104 | 小野 智成 | 13:55:11 | 3113 | ワクワク走歩会 | 36 |
| 105 | 青木 匠 | 13:59:31 | 1247 | 豊玉警備隊 | 22 |
| 106 | 川崎 政春 | 14:01:05 | 4146 | 越生七福神560 | 40 |
| 107 | 中村 倫子 | 14:06:30 | 1522 | 栄光特許事務所 | 26 |
| 108 | 寺門 孝之 | 14:07:08 | 3101 | テラカドドットコム | 36 |
| 109 | 松下 智之 | 14:07:26 | 3132 | 春日井山岳会 | 38 |
| 110 | 吉野 隆 | 14:11:25 | 4125 | 40 | |
| 111 | 金原 圭一 | 14:11:51 | 1080 | 駒大AC | 21 |
| 112 | 鈴木 健 | 14:14:28 | 3148 | 長野派 | 35 |
| 113 | 平山 和敏 | 14:16:00 | 3017 | ジャンボサラダ | 33 |
| 114 | 足立 辰彦 | 14:18:47 | 3307 | 37 | |
| 115 | 佐藤 亮人 | 14:19:20 | 1232 | 高1キラー本多 | 22 |
| 116 | 川崎 和也 | 14:20:48 | 4193 | 鳩山NT・RC | 41 |
| 117 | 横田 剛一 | 14:21:40 | 4222 | 秩父鉄道列車区 | 43 |
| 118 | 杉浦 和成 | 14:22:55 | 4107 | SII高塚 | 44 |
| 119 | 三井田 明隆 | 14:25:14 | 3091 | 古千谷走友会 | 39 |
| 120 | 高木 正 | 14:26:09 | 4075 | 横須賀山岳会 | 47 |
8日13:00 最終結果
< 3 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケン |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 永田 国広 | 14:28:41 | 6014 | 60 | |
| 122 | 板垣 修 | 14:34:06 | 5039 | 52 | |
| 123 | 初鹿 裕康 | 14:34:51 | 4033 | プリムラ山の会 | 40 |
| 124 | 宮川 豊 | 14:35:01 | 4185 | 45 | |
| 125 | 武藤 不二夫 | 14:35:20 | 4118 | AMORON | 47 |
| 126 | 植田 成 | 14:36:16 | 4069 | 44 | |
| 127 | 野田 健治 | 14:36:21 | 1040 | 習志野自衛隊 | 27 |
| 128 | 松本 勝幸 | 14:36:21 | 1003 | 27 | |
| 129 | 中村 正 | 14:36:59 | 5177 | 町田いだ天 | 54 |
| 130 | 青山 幸則 | 14:38:10 | 5015 | 三島労山 | 52 |
| 131 | 林 敏男 | 14:38:26 | 4221 | 40 | |
| 132 | 渡辺 順子 | 14:39:57 | 5529 | 円海山を走る会 | 51 |
| 133 | 高野 隆 | 14:41:10 | 4200 | DESERTROSE | 45 |
| 134 | 鈴江 祐馬 | 14:43:13 | 1105 | ムナイタ研究会 | 22 |
| 135 | 足立 勇 | 14:43:21 | 5112 | 渋谷消防署 | 53 |
| 136 | 小林 文雄 | 14:43:54 | 5135 | 八王子・児童館 | 51 |
| 137 | 大久保 卓 | 14:44:40 | 1258 | 入間市役所RC | 28 |
| 138 | 松山 稔 | 14:45:30 | 4210 | SUOMI | 43 |
| 139 | 飯田 満 | 14:45:57 | 5065 | 54 | |
| 140 | 香取 仁義 | 14:49:02 | 4053 | 旭化成リフォーム千葉 | 48 |
| 141 | 相澤 篤 | 14:49:09 | 5178 | BANYU | 53 |
| 142 | 平林 高志 | 14:49:09 | 1071 | 成旺印刷・破疾路会 | 21 |
| 143 | 三原 永揮 | 14:49:35 | 1231 | 法政大学山岳部 | 21 |
| 144 | 山本 敏弘 | 14:50:28 | 1269 | HONDA R&D | 26 |
| 145 | 藤生 勲 | 14:50:34 | 5125 | 桐生走ろう会 | 56 |
| 146 | 安田 三千隆 | 14:53:16 | 5094 | (株)大林組RC | 52 |
| 147 | 堀口 一彦 | 14:53:22 | 3116 | T.K.M.G. | 33 |
| 148 | 宮地 正之 | 14:53:26 | 3294 | ランナーズクラブ | 30 |
| 149 | 志沢 周一郎 | 14:54:17 | 3215 | 33 | |
| 150 | 青木 啓次 | 14:55:35 | 3020 | TEAM SUB3 | 37 |
| 151 | 宮島 冨美男 | 15:01:02 | 5185 | 東京税関 | 52 |
| 152 | 小林 純子 | 15:02:40 | 4519 | 40 | |
| 153 | 原田 新一郎 | 15:03:09 | 5117 | 茅野楽走会 | 52 |
| 154 | 青木 重夫 | 15:04:10 | 4140 | 45 | |
| 155 | 海江田 成人 | 15:05:27 | 5010 | 58 | |
| 156 | 山口 美香 | 15:11:16 | 1523 | P&H隊 | 29 |
| 157 | 青柳 孝寿 | 15:12:42 | 3125 | 三菱電機情総研 | 37 |
| 158 | 水成 若夫 | 15:13:11 | 3306 | 37 | |
| 159 | 浜崎 勇 | 15:14:54 | 5151 | OKI八王子 | 52 |
| 160 | 田中 庸喜 | 15:16:09 | 3093 | 39 | |
| 161 | 三輪 主彦 | 15:16:21 | 5075 | 新宿山吹高校 | 57 |
| 162 | 徳山 佳男 | 15:16:56 | 3247 | ネバーギブアップRC | 38 |
| 163 | 庄司 広聖 | 15:18:35 | 3188 | 35 | |
| 164 | 香山 博司 | 15:18:39 | 3182 | 神戸大学山岳会 | 32 |
| 165 | 森山 貴幸 | 15:19:39 | 3310 | 信玄組 | 34 |
| 166 | 八角 猛司 | 15:20:13 | 1027 | 山雀グループ | 29 |
| 167 | 石川 義博 | 15:20:50 | 3137 | リコーユニテクノ | 39 |
| 168 | 稲葉 武志 | 15:20:59 | 4124 | メガロス八王子 | 40 |
| 169 | 高橋 洋一 | 15:21:09 | 4100 | チームKYY | 41 |
| 170 | 水沢 俊子 | 15:21:16 | 5528 | 町田いだてん | 52 |
| 171 | 正木 秀二 | 15:22:40 | 4172 | 光村印刷川越 | 46 |
| 172 | 但馬 武 | 15:22:55 | 3217 | 30 | |
| 173 | 辻 美智惠 | 15:24:47 | 5525 | 神宮AC | 53 |
| 174 | 鎌倉 浩一 | 15:27:28 | 3202 | マブチモーター自転車部 | 30 |
| 175 | 市川 隆峯 | 15:29:56 | 4049 | 毛呂山RC | 47 |
| 176 | 福原 理香 | 15:29:56 | 3522 | 32 | |
| 177 | 高島 健 | 15:30:28 | 4119 | JA全共連・陸上班 | 40 |
| 178 | 小川 亮 | 15:35:13 | 4056 | チームテルース | 47 |
| 179 | 古村 修一 | 15:36:59 | 5123 | 54 | |
| 180 | 鈴木 岳 | 15:39:23 | 3216 | 東洋ガラス機械 | 30 |
8日13:00 最終結果
< 4 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケン |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 山田 温 | 15:42:30 | 4006 | 小松川高校 | 44 |
| 182 | 鈴木 冊子 | 15:44:14 | 6504 | 瑞H富士森 | 60 |
| 183 | 石寺 一隆 | 15:44:36 | 3048 | 東京フラッグショップストア | 30 |
| 184 | 松島 幸夫 | 15:46:27 | 5174 | トライアルFC | 52 |
| 185 | 木村 洋 | 15:48:11 | 3277 | 雪ん子同人 | 34 |
| 186 | 田辺 康光 | 15:48:16 | 3146 | 西武バス(株) | 39 |
| 187 | 細川 真一 | 15:48:19 | 3073 | 山岳同人ネームレス | 32 |
| 188 | 加藤 実 | 15:48:22 | 4086 | オーデリック | 45 |
| 189 | COLIN FULTON | 15:54:53 | 4108 | 47 | |
| 190 | 福田 たかお | 15:56:34 | 3229 | 32 | |
| 191 | 鎌田 賢治 | 16:02:13 | 3108 | グランブルー | 38 |
| 192 | 多羽田 雅孝 | 16:05:07 | 5108 | 八千代走遊会 | 56 |
| 193 | 土屋 実 | 16:05:21 | 6026 | フジノFJC | 62 |
| 194 | 香川 澄雄 | 16:06:34 | 6022 | 日本ウルトラ・ランニング登山ク | 65 |
| 195 | 服部 良一 | 16:07:39 | 4029 | 46 | |
| 196 | 斉藤 太郎 | 16:08:33 | 3316 | 本田技研工業 | 31 |
| 197 | 大内 輝夫 | 16:09:04 | 5056 | 滝の水RC | 55 |
| 198 | 田口 久史 | 16:09:39 | 3049 | ビールとつまみ | 36 |
| 199 | 佐藤 一男 | 16:14:25 | 4186 | ヤスカワデンキ | 41 |
| 200 | 大森 敏生 | 16:15:11 | 6040 | 荒川土人かい? | 61 |
| 201 | 久道 利光 | 16:15:37 | 4092 | 久道工務店 | 45 |
| 202 | 石井 進 | 16:16:55 | 1072 | 東京農業大学 | 22 |
| 203 | 石原 誠造 | 16:20:03 | 3036 | IAC | 30 |
| 204 | 篠崎 純一 | 16:21:56 | 1224 | 豊玉警備隊 | 21 |
| 205 | 高橋 一秀 | 16:25:11 | 5047 | 日本エマルジョン | 52 |
| 206 | 佐藤 誠治 | 16:26:29 | 5084 | 50 | |
| 207 | 清水 完 | 16:26:36 | 1107 | ムナイタ研究会 | 22 |
| 208 | 三宅 明 | 16:28:08 | 4225 | キャノン宇都宮 | 40 |
| 209 | 金森 裕一 | 16:28:42 | 3186 | 33 | |
| 210 | 北山 毅 | 16:29:07 | 4059 | アサヒエンジニア | 40 |
| 211 | 縄田 祥治 | 16:30:50 | 5071 | 静岡市立籠上中学校 | 55 |
| 212 | 鏡畑 良弘 | 16:33:47 | 4101 | チームKYY | 44 |
| 213 | 清野 剛 | 16:34:50 | 3111 | 多摩川越えにチャレンジ | 31 |
| 214 | 会沢 英雄 | 16:35:37 | 3100 | 茨城県庁鉄人会 | 36 |
| 215 | 平岡 一則 | 16:36:29 | 5016 | 相模原西橋本四 | 52 |
| 216 | 今宮 出雲 | 16:38:22 | 1064 | 22 | |
| 217 | 田辺 洋一 | 16:39:05 | 4223 | 大地を走る会 | 48 |
| 218 | 奥村 忠誠 | 16:39:22 | 1066 | 28 | |
| 219 | 森澤 正 | 16:40:08 | 3269 | 38 | |
| 220 | 小関 俐 | 16:40:36 | 6019 | JC大和泉の森 | 63 |
| 221 | 斉藤 幸一 | 16:40:50 | 5182 | TDCWVOB | 54 |
| 222 | 伊藤 浩 | 16:41:10 | 4168 | 大強度陽子加速器計画 | 48 |
| 223 | 矢澤 昭文 | 16:41:14 | 4114 | 都岳連個人会員 | 47 |
| 224 | 森田 諭 | 16:42:45 | 1243 | ウータンクラブ | 19 |
| 225 | 坂本 博 | 16:43:11 | 4187 | 東京野歩路会 | 49 |
| 226 | 渡辺 健二 | 16:43:13 | 3077 | (株)ミュー研究所 | 37 |
| 227 | 吉浜 敬 | 16:43:20 | 3223 | 山雀グループ | 36 |
| 228 | 高嶋 農夫雄 | 16:44:25 | 5089 | 霞ヶ丘楽走会 | 53 |
| 229 | 西野 朝子 | 16:45:02 | 3534 | 奥多摩山岳会 | 32 |
| 230 | 瀬田 玄通 | 16:47:40 | 1203 | 東京工業大学美術部 | 24 |
| 231 | 木戸 耕一 | 16:49:55 | 3005 | 東京YCC | 38 |
| 232 | 武田 正巳 | 16:50:50 | 4174 | ニイガタトライアスロ | 47 |
| 233 | 高瀬 敏久 | 16:51:16 | 5088 | 51 | |
| 234 | 木村 俊明 | 16:52:27 | 4017 | ビール飲み隊 | 45 |
| 235 | 鳥羽 左由利 | 16:53:22 | 4518 | 武蔵UMC | 41 |
| 236 | 西芦谷 和明 | 16:55:41 | 1032 | 横浜ATクラブ | 26 |
| 237 | 三樹 重光 | 16:55:49 | 5007 | 相模女子大学 | 53 |
| 238 | 戸田 貴文 | 16:56:44 | 3072 | 32 | |
| 239 | 熊谷 隆 | 16:56:52 | 5035 | 野熊クラブ | 59 |
| 240 | 佐藤 美紀 | 16:56:52 | 4505 | 六郷ランナーズ | 49 |
8日13:00 最終結果
< 5 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケン |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 和田 達也 | 16:57:59 | 6037 | 半田山の会 | 61 |
| 242 | 大野 秀明 | 16:58:53 | 4131 | トライフォース | 45 |
| 243 | 田中 末広 | 16:59:35 | 5070 | 横須賀岳走会 | 53 |
| 244 | 高橋 勇一郎 | 17:00:33 | 6043 | 太陽讃歌 | 60 |
| 245 | 上原 晃也 | 17:01:29 | 4142 | 昭和大学RC | 46 |
| 246 | 福澤 直樹 | 17:01:33 | 4175 | リブクラブ | 41 |
| 247 | 星 英雄 | 17:01:41 | 5030 | 53 | |
| 248 | 石井 徹 | 17:03:22 | 1217 | 28 | |
| 249 | 三本松 高之 | 17:04:32 | 4141 | ROLLINS | 42 |
| 250 | 川瀬 恵一 | 17:08:47 | 4089 | 自然環境研究センター | 41 |
| 251 | 奥富 邦生 | 17:10:51 | 5093 | 51 | |
| 252 | 石原 幸江 | 17:13:17 | 3509 | テラカドドットコム | 38 |
| 253 | 塙 周一 | 17:18:04 | 3133 | ICI石井スポーツ | 30 |
| 254 | 国府方 昇 | 17:20:11 | 5011 | 小山台定OB会 | 51 |
| 255 | 関根 啓志 | 17:20:30 | 4110 | 火曜山遊会 | 48 |
| 256 | 星 千賢 | 17:21:14 | 3114 | 33 | |
| 257 | 赤木 則夫 | 17:22:54 | 5032 | 通本鉄人会 | 50 |
| 258 | 渡辺 光一 | 17:23:19 | 4112 | フル百回楽走会 | 44 |
| 259 | 森 民行 | 17:23:58 | 4083 | 43 | |
| 260 | 長谷川 正行 | 17:25:04 | 4007 | 岩通山岳部 | 49 |
| 261 | 青木 孝悦 | 17:25:14 | 1021 | 早稲田魂 | 26 |
| 262 | 鬼塚 三男 | 17:26:03 | 5202 | 高輪消防署 | 51 |
| 263 | 住谷 幸男 | 17:26:13 | 6003 | 江東区役所 | 62 |
| 264 | 浜口 正美 | 17:27:18 | 3312 | DHCサービス | 39 |
| 265 | 市場 あい子 | 17:27:26 | 5501 | 57 | |
| 266 | 青山 紀子 | 17:28:05 | 4512 | 好山会(都岳連加) | 40 |
| 267 | 秋元 英郎 | 17:28:40 | 4143 | 三井化学 | 42 |
| 268 | 阿部 俊彦 | 17:30:06 | 1216 | 山岳同人わたぐも | 24 |
| 269 | 戸澤 健太郎 | 17:30:57 | 1015 | 新京成電鉄総務部 | 26 |
| 270 | 野尻 清隆 | 17:31:56 | 3289 | 32 | |
| 271 | 波多野 巌 | 17:35:58 | 3142 | シロキ工業 | 36 |
| 272 | 山岡 二郎 | 17:36:17 | 4164 | チームアート | 49 |
| 273 | 鈴木 智晴 | 17:37:27 | 1109 | 岡本ブラザーズ | 25 |
| 274 | 正谷 亮 | 17:37:39 | 4104 | グランブルー | 48 |
| 275 | 木村 隆司 | 17:37:47 | 4061 | ケージーパック | 48 |
| 276 | 栗原 岳司 | 17:37:52 | 1120 | やまいぐり | 28 |
| 277 | 村田 誠 | 17:38:28 | 5122 | 53 | |
| 278 | 加藤 泰正 | 17:39:34 | 5102 | 学園木花走遊会 | 58 |
| 279 | 皆川 克己 | 17:42:08 | 3152 | 五反田勤福協会OB | 30 |
| 280 | 片山 智之 | 17:42:29 | 3118 | 埼玉県庁ラグビー部 | 32 |
| 281 | 多田 健吾 | 17:42:31 | 1046 | メカニック・スチール | 20 |
| 282 | 徳田 龍馬 | 17:42:46 | 6048 | 61 | |
| 283 | 井口 幸子 | 17:43:02 | 5507 | 57 | |
| 284 | 吉田 武一 | 17:44:05 | 5197 | 松本すすき川走 | 57 |
| 285 | 柴田 雅信 | 17:45:08 | 4161 | シロキP&H隊 | 45 |
| 286 | 近内 利男 | 17:45:28 | 4016 | 郡山緑ケ丘RC | 47 |
| 287 | 岩下 仁 | 17:45:29 | 1019 | 早稲田魂 | 21 |
| 288 | 田中 利孝 | 17:46:55 | 3271 | 96RC | 37 |
| 289 | 石阪 元 | 17:50:06 | 6021 | 64 | |
| 290 | 望月 勝雄 | 17:50:53 | 4116 | 49 | |
| 291 | 河本 多美子 | 17:51:14 | 3530 | エグザス西葛西 | 39 |
| 292 | 古谷 修 | 17:51:44 | 3265 | Team THROB | 36 |
| 293 | 太田 一寿 | 17:52:22 | 1084 | BusyBeaver | 29 |
| 294 | 下坂 保隆 | 17:52:46 | 4180 | 旭化成松戸 | 47 |
| 295 | 高市 伸二 | 17:56:31 | 3095 | TCM四国販売 | 32 |
| 296 | 藤井 直人 | 17:57:53 | 5022 | 佐倉西高校教員 | 50 |
| 297 | 浜田 麻衣子 | 17:59:37 | 1507 | ファイトクラブ | 28 |
| 298 | 小室 豊 | 18:00:57 | 6032 | 東京野歩路会 | 64 |
| 299 | 羽山 茂夫 | 18:06:15 | 6016 | 61 | |
| 300 | 小森 浩志 | 18:06:17 | 3015 | SCC・N派 | 32 |
8日13:00 最終結果
< 6 >
管理工学研究所 桐ver.8
| 順位 |
氏名 |
記録 |
ゼッケン |
所属 |
年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 田沢 孝 | 18:08:49 | 4209 | 栃木県庁谷峰会 | 45 |
| 302 | 柳瀬 明史 | 18:09:00 | 5021 | 日揮共走部 | 53 |
| 303 | 杉並 潔美 | 18:09:48 | 4514 | 44 | |
| 304 | 高橋 利明 | 18:09:53 | 4038 | 水産庁山岳回遊魚 | 45 |
| 305 | 田代 聡 | 18:12:18 | 4055 | ランデブーズ | 40 |
| 306 | 影山 光宥 | 18:14:24 | 5133 | 旭化成松戸 | 57 |
| 307 | 細野 明 | 18:15:17 | 1020 | 早稲田魂 | 25 |
| 308 | 早川 征志 | 18:16:15 | 5036 | BIG−S南浦和 | 58 |
| 309 | 木戸田 等 | 18:17:57 | 3031 | 大ダワリタイアトリオ | 39 |
| 310 | 佐藤 好和 | 18:18:06 | 4214 | 吉川ホウワ | 48 |
| 311 | 佐野 正雄 | 18:18:10 | 5029 | 54 | |
| 312 | 合田 干起 | 18:19:48 | 5052 | HOW | 53 |
| 313 | 星野 修一 | 18:20:23 | 5190 | 東京消防庁 | 59 |
| 314 | 下島 伸介 | 18:21:39 | 5172 | 横河電機山岳部 | 55 |